Universidad Veracruzana

Skip to main content

Plan de Estudios 2020

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA TÉCNICA

PLAN DE ESTUDIOS 2020 QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO

La ubicación de las experiencias educativas por Áreas de Formación del Programa Educativo Químico Farmacéutico Biólogo se esquematiza de la siguiente forma:

 

Área de Formación Básica General

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
PE20 Literacidad Digital 0 0 6 4
PE20 Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas  0 0 4 4
PE20 Lengua I Inglés 0 0 6 4
PE20 Lengua II Inglés 0 0 6 4
PE20 Lectura y Escritura de Textos Académicos 0 0 4 4

 

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
Análisis Instrumental 2025 4 4 0 12
Biología Celular 2025 3 3 0 9
Física 2025 3 0 0 6
Fisicoquímica I 2025 3 0 0 6
Fisicoquímica II 2025 3 3 0 9
Gestión de la Calidad 2025 0 3 0 3
Matemáticas I 2025 2 2 0 6
Matemáticas II 2025 2 2 0 6
Métodos Estadísticos y Diseño de Experimentos 2025 0 4 0 4
Microbiología 2025 3 4 0 10
Química Analítica 2025 4 4 0 12
Química Inorgánica 2025 3 3 0 9
Química Orgánica I 2025 3 3 0 9
Química Orgánica II 2025 3 3 0 9

 

Área de Formación Disciplinar 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
Análisis de Alimentos 2025 0 4 0 4
Biofarmacia y Farmacocinética 2025 3 3 0 9
Biología Molecular 2025 3 3 0 9
Bioquímica 2025 3 3 0 9
Bioquímica Clínica 2025 4 3 0 11
Bioquímica Metabólica 2025 3 3 0 9
Farmacia Comunitaria y Hospitalaria 2025 2 4 0 8
Farmacognosia 2025 3 3 0 9
Farmacología 2025 3 3 0 9
Farmacología Clínica 2025 4 0 0 8
Genética 2025 3 0 0 6
Hematología 2025 4 3 0 11
Inmunología 2025 3 4 0 10
Metodología de la Investigación 2025 0 3 0 3
Microbiología Médica 2025 4 5 0 13
Morfofisiología 2025 4 3 0 11
Parasitología 2025 3 3 0 9
Química Farmacéutica 2025 3 0 0 6
Química Orgánica III 2025 3 3 0 9
Tecnología Farmacéutica I 2025 3 3 0 9
Tecnología Farmacéutica II 2025 3 3 0 9
Toxicología 2025 3 3 0 9
Virología 2025 3 0 0 6

 

 

Área de Formación Terminal

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
Servicio Social 2025 0 4 480 12
Experiencia Recepcional 2025 0 4 0 12
Estadía Profesional 2025 0 1 240 16
PE20 Acreditación del idioma inglés 0 0 0 2

 

Experiencias Educativas Optativas del Área de Formación Disciplinar

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
Administración y legislación en ciencias de la salud 2025 0 4 0 4
Atención Farmacéutica 2025 0 4 0 4
Bioética 2025 0 4 0 4
Cosmetología 2025 0 4 0 4
Endocrinología 2025 0 4 0 4
Enseñanza de la Ciencia 2025 0 4 0 4
Epidemiología 2025 0 4 0 4
Farmacia Magistral y Oficinal 2025 0 4 0 4
Farmacoeconomía 2025 0 4 0 4
Fisiopatología 2025 0 4 0 4
Innovación y Emprendimiento 2025 0 4 0 4
Legislación y Desarrollo de Nuevos Productos Alimentarios 2025 0 4 0 4
Microbiología de Alimentos 2025 0 4 0 4
Química de Alimentos 2025 0 4 0 4
Química Forense 2025 0 4 0 4
Química Heterocíclica 2025 0 4 0 4
Quimiometría 2025 0 4 0 4

El estudiante deberá cursar tres experiencias educativas optativas del Área de Formación Disciplinar.

Experiencias Educativas Optativas del Área de Formación Terminal

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C
Técnicas Avanzadas para el Análisis de Alimentos 2025 0 6 0 6
Tecnología de Alimentos 2025 0 6 0 6
Tópicos en Ciencia y Biotecnología de Alimentos 2025 0 6 0 6
Biofármacos 2025 0 6 0 6
Bioinformática 2025 0 6 0 6
Modelado de Biomoléculas 2025 0 6 0 6
Biología Molecular Aplicada 2025 0 6 0 6
Diagnóstico Molecular 2025 0 6 0 6
Medicina Transfusional 2025 0 6 0 6
Pruebas Especiales 2025 0 6 0 6
Administración y Legislación Farmacéutica 2025 0 6 0 6
Desarrollo Farmacéutico 2025 0 6 0 6
Diseño de Medicamentos 2025 0 6 0 6
Servicios Farmacéuticos 2025 0 6 0 6
Tecnología Farmacéutica Avanzada 2025 0 6 0 6
Elucidación Estructural de Compuestos Orgánicos 2025 0 6 0 6
Fitoquímica 2025 0 6 0 6
Química Computacional 2025 0 6 0 6
Síntesis Orgánica 2025 0 6 0 6

El estudiante deberá cursar tres experiencias educativas optativas del Área de Formación Terminal.

El plan de estudios 2020 se conforma de 81 experiencias educativas, más la acreditación del idioma inglés con 2 créditos y el Área de Formación de Elección Libre con 20 créditos, lo que equivalen a 570 créditos del plan de estudios, de los que el alumno debe acreditar 418 para obtener el título.

Enlaces de pie de página

Ubicación

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 3 diciembre, 2025 Responsable: Horacio Figueroa Morales Contacto: hfigueroa@uv.mx