Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas laudatorias 202351

Notas Laudatorias Periodo 202351

Programa Educativo TSU Radiología

No. Matricula Nombre Promedio
1 S21003675 SANTIAGO-GARCIA GALIA ESTEFANIA 9.33
2 S21003678 GOMEZ-PEREZ EVELYN 9.33
3 S21003688 GARCIA-VALDES MARISOL 9.1
4 S22003548 SANTIAGO-GOMEZ ANETTE 9.04
5 S21003677 LARA-LOPEZ SARITA DE JESUS 9.01
6 S21003683 SALAS-GARCIA JOSUE ANGEL 9.01
7 S21003680 MARTINEZ-CRUZ YAHAIRA 9

Programa Educativo Médico Cirujano

No. Matricula

Nombre

Promedio
1 S18018462 ZAPATA-DE LA ROSA MARIA FERNANDA 10
2 S18002480 BAEZA-RUEDA DORELY 9.93
3 S18002443 HERNANDEZ-HERNANDEZ KEIDY LINETTE 9.9
4 S18002487 ROMERO-LOPEZ ULISES 9.9
5 S22003452 ARTIGAS-DE LA CRUZ NOEL 9.79
6 S19003977 SANTIAGO-SOSA JORDAN 9.75
7 S18002427 PEREZ-AGUILAR ZAIRA ITZEL 9.75
8 S18002447 GONZALEZ-BELTRAN MONSERRAT 9.72
9 S18002502 REYES-DE LA CRUZ JOHAN 9.71
10 S18002477 MOLINA-CADENA BRENDA ITZEL 9.7
11 S18002451 MARTIN-LOPEZ SAID 9.7
12 S19003935 REYES-FIALLO JANELI 9.68
13 S22003460 LUIS-ALVARADO DIANA 9.66
14 S18002431 CRUZ-JIMENEZ JESUS IGNACIO 9.64
15 S18018458 LUNA-SANTIAGO BIAANI CECILIA 9.64
16 S22003466 SOBERANIS-LOPEZ JOHANA ARLETH 9.64
17 S22003474 CONTRERAS-CRUZ KENYA ROMINA 9.63
18 S19003925 CASTRO-HERNANDEZ MELANY 9.63
19 S19003936 RIVERA-HERNANDEZ ALONSO EULALIO 9.62
20 S19003962 MARQUEZ-GONZALEZ ANAHI 9.62
21 S19004002 LEON-VIDAL KARLA 9.62
22 S22003485 LAGUNA-MARQUEZ FAUSTINO 9.61
23 S22003434 CUMPLIDO-PARRA LIZBETH KARINA 9.6
24 S18002455 FOMPEROSA-LOPEZ YUNUEN 9.6
25 S18002501 LOPEZ-GONZALEZ GLORIA ITZEL 9.6
26 S18002482 OCAMPO-MORALES VALERIA 9.6
27 S19004004 VASQUEZ-OROZCO KARENY 9.57
28 S22003493 QUINO-VILLASECA BETZAIDA 9.56
29 S22003455 CRUZ-MORALES URIEL ASBAI 9.53
30 S22003512 JIMENEZ-NOLASCO REYNALDO 9.52
31 S22003496 HERNANDEZ-RODRIGUEZ RAQUEL 9.52
32 S22003484 PEREZ-ALOR ALEXANDRA 9.52
33 S22003476 MENDEZ-TOLEDO ALEXIS EMILIO 9.52
34 S19003959 FLORES-MATUS REYNA ALEJANDRA 9.52
35 S19003947 FRAGA-CARVALLO RICARDO 9.52
36 S22003520 AGUILAR-SANTOS SAMUEL JAIR 9.51
37 S22003511 COLLIERE-CHAIRES KAREN DANIELA 9.5
38 S18002492 PEREZ-TRIANA DANIEL 9.5
39 S18002471 DOMINGUEZ-HERNANDEZ RICARDO ANSELMO 9.5
40 S18002430 SANLUCAR-ROQUET ANGEL CRISTOBAL 9.5
41 S19022416 MEDELLIN-MARTINEZ FATIMA DE JESUS 9.5
42 S18002468 RAMIREZ-CRUZ IVANA 9.5
43 S19003928 MIRAMON-JOSE JEDAI 9.48
44 S22003497 OSORIO-GUERRA CINDY MAYSLIN 9.48
45 S19003932 NOLASCO-FUENTES OMAR 9.47
46 S22003513 ALOR-DOMINGUEZ NAHOMY CITLALI 9.45
47 S20005858 PIMENTEL-RIVERA AARON 9.45
48 S22003468 DEL TORO-LOPEZ JESUS IVAN 9.45
49 S20005848 GRACIA-VERA GALE LISANDRA 9.44
50 S22003490 RAMIREZ-ANTONIO MARIA FERNANDA 9.43
51 S18002418 GUARIN-MORALES ZEUS ORLANDO 9.41
52 S22003492 PONCE-TORRES JESUS DANIEL 9.41
53 S18002476 CABRERA-TOMINEZ ITZEL 9.4
54 S18018457 GONZALEZ-ANTONIO LEYDI LAURA 9.4
55 S18002494 LOPEZ-VAZQUEZ ALFREDO ALEXIS 9.4
56 S18002499 DE LA CRUZ-PRIMO ANGELA 9.4
57 S18002470 TORRES-HERNANDEZ GENESIS 9.4
58 S22003445 ENRIQUEZ-RIVERA NATHALIA 9.4
59 S22003518 GONZALEZ-CABRERA CORAL 9.39
60 S22003504 MELENDES-GALLEGOS JESUS ALFREDO 9.38
61 S22003435 MENDEZ-LARA LESSA 9.38
62 S22003514 LEON-MONTOYA KARLA MARIA 9.37
63 S19003943 MORALES-MATUS CECILIA 9.37
64 S22019852 PINEDA-TAPIA GRACE MICHELLE 9.36
65 S20005890 LOPEZ-FERIA MONSERRAT 9.36
66 S22003502 RAMIREZ-ENRIQUEZ ABBY MARIAM 9.33
67 S22003523 GUERRA-GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO 9.31
68 S19024456 DELGADO-MAYO MONSERRAT 9.31
69 S19022414 HERNANDEZ-ROMAN JULIA PATRICIA 9.31
70 S18002452 PEREZ-MALDONADO RICARDO 9.3
71 S19003953 ALVARADO-VAZQUEZ MARIO ANDRES 9.29
72 S19003920 ALOR-RODRIGUEZ JULIAN DE JESUS 9.28
73 S20005856 YUEN-GOMEZ ZYANYA XIMENA 9.27
74 S22003439 ESCUDERO-CHIMAL AMY MARIANA 9.26
75 S22003522 CRUZ-MENDOZA GABRIEL 9.26
76 S19003968 RODRIGUEZ-PEREYRA MILDRED 9.25
77 S19003994 FLORES-DOMINGUEZ LUIS ALFONSO 9.25
78 S19022413 GUILLEN-MAYO ALEXA 9.25
79 S19022415 MALDONADO-ORDAZ MAURA 9.25
80 S20005866 ANTONIO-GOMEZ EMMA LAURA 9.24
81 S19003949 VILLALOBOS-LAGUNAS ISRAEL 9.24
82 S22003516 CRUZ-JIMENEZ ISAIT YASSER 9.24
83 S20005895 RODRIGUEZ-PALOMEQUE ANGEL GABRIEL 9.22
84 S19003980 VANOYE-ESTRADA ERNESTO ANTONIO 9.22
85 S22003510 VENEROSO-RAMOS CRISTIAN YAHIR 9.18
86 S22003517 POSADA-ANTONIO JOSE ALAN 9.18
87 S20005937 FERNANDEZ-FERNANDEZ KARLA MICHELLE 9.18
88 S19003967 DE DIOS-CASTAÑEDA CINTIA 9.18
89 S22003519 SALINAS-MARTINEZ MARTHA KAREN 9.18
90 S22003488 LOPEZ-MORALES BRYAN FRANCISCO 9.17
91 S22003503 SANCHEZ-PERALTA KARLA LETICIA 9.17
92 S22003528 CARMONA-BOJORQUEZ TOMAS AURELIO 9.17
93 S19003990 SORIANO-GARCIA SERGIO AUGUSTO 9.16
94 S21003574 MELENDEZ-ALARCON NADIA JUDITH 9.16
95 S19003986 ALVAREZ-GOMEZ JOSELYN IVETTE 9.12
96 S19003956 QUIROZ-ROJAS ELISEO 9.12
97 S19003952 HIPOLITO-CABRERA JORGE LUIS 9.12
98 S19003930 VIVEROS-GUTIERREZ CRISTOPHER AXEL 9.12
99 S22003463 ROMERO-CAMARA ZELTZIN KARINA 9.12
100 S19003922 DOMINGUEZ-GARCIA ROSALBA ATENEA 9.12
101 S20005929 MENDOZA-GONZALEZ KARLA IVETTE 9.11
102 S19003996 ZAPATA-DE LA ROSA LAURA DANIELA 9.1
103 S22003470 ROQUE-GUILLEN GABRIELA 9.09
104 S22003498 FIGUEROA-SANTIAGO MILDRED NAHOMI 9.09
105 S22003471 HERNANDEZ-SALAZAR SUSIBETH 9.07
106 S19003985 HERNANDEZ-ALONSO MAIRA AYLIN 9.05
107 S22003469 DEL PRADO-PEREZ ZULLY SARAY 9.04
108 S20005935 JIMENEZ-HENESTROZA LUIS ALBERTO 9.04
109 S20005871 ROSADO-OVANDO DONSTAN 9.04
110 S20005921 LEON-CANTON CESAR ALBERTO 9.04
111 S21003660 LAU-GUTIERREZ DANIEL 9.03
112 S21003631 RUPERTO-HERNANDEZ KEVIN DARINEL 9.03
113 S19003998 MORALES-HERBERT IMER DANIEL 9.02
114 S22003482 SANTIAGO-GARCIA ADLAY SOFIA 9.01
115 S18002448 ALDAY-GARCIA AICHAH 9
116 S18021220 GARCIA-SANCHEZ ANDREA 9
117 S19003931 GUTIERREZ-MARTINEZ JOANABEL 9
118 S19003946 RUIZ-MALPICA ERNESTO 9
119 S22019858 ALVIZAR-GUILLEN REYNA 9
120 S19003955 RAMIREZ-PEREZ RAMON 9

Enlaces de pie de página

Ubicación

Calle: Atenas y Managua s/n Col. Nueva Mina. C.P. 96760 Minatitlán, Veracruz, México.

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 24 abril, 2024 Responsable: Facultad de Medicina Contacto: mohernandez@uv.mx