EE DEL ÁREA BÁSCIA GENERAL |
|||
| Código | Experiencias Educativas del MEIF | Pre-Requisitos | Créditos |
| FBGR 80001 | Computación Básica | 6 (0/6) | |
| FBGR 80002 | Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo | 6 (2/2) | |
| FBGR 80003 | Inglés I | 6 (0/6) | |
| FBGR 80004 | Inglés II | FBGR 80003 | 6 (0/6) |
| FBGR 80005 | Lectura y Redacción a través del Análisis del Mundo Contemporáneo | 6 (2/2) | |
EE DEL ÁREA DE INICIACIÓN A LA DISCIPLINA |
|||
| Código | Experiencias Educativas del MEIF | Pre-Requisitos | Créditos |
| Biomatemáticas | 9 (3/3) | ||
| Biofísica | 9 (3/3) | ||
| Bioestadística | 9 (3/3) | ||
| Análisis Químico | 9 (3/3) | ||
| Biomoléculas | 9 (3/3) | ||
| Bioquímica | 9 (3/3) | ||
EE DEL ÁREA DISCIPLINAR |
|||
| Código | Experiencias Educativas del MEIF | Pre-Requisitos | Créditos |
| Virus y Bacterias | 9 (3/3) | ||
| Protistas | 9 (3/3) | ||
| Hongos y Líquenes | 9 (3/3) | ||
| Invertebrados no Artrópodos | 9 (3/3) | ||
| Artrópodos | 9 (3/3) | ||
| Cordados | 9 (3/3) | ||
| Biología del Desarrollo Animal | 9 (3/3) | ||
| Fisiología Animal | 9 (3/3) | ||
| Esporofitas | 9 (3/3) | ||
| Espermatofitas | 9 (3/3) | ||
| Biología del Desarrollo Vegetal | 9 (3/3) | ||
| Fisiología Vegetal | 9 (3/3) | ||
| Formulación del Proyectos de Investigación | 9 (3/3) | ||
| Biología Molecular | 9 (3/3) | ||
| Biología Celular | 9 (3/3) | ||
| Genética | 9 (3/3) | ||
| Poblaciones | 9 (3/3) | ||
| Comunidades y Ecosistemas | 9 (3/3) | ||
| Evolución | 10 (4/2) | ||
| Sistemática | 10 (4/2) | ||
| Biología del Suelo | 9 (3/3) | ||
| Hidroclimatología | 9 (3/3) | ||
| Biología y Ambiente | 9 (3/3) | ||
| Sistemas de Información Geográfica | 9 (3/3) | ||
| Biogeografía | 9 (3/3) | ||
| Toxicología | 9 (3/3) | ||
| Ingeniería Genética | 9 (3/3) | ||
| Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario | 9 (3/3) | ||
| Etnobiología | 9 (3/3) | ||
| Ecología de Aguas Continentales | 9 (3/3) | ||
| Ecología Marina | 9 (3/3) | ||
EE DEL ÁREA TERMINAL |
|||
| Código | Experiencias Educativas del MEIF | Pre-Requisitos | Créditos |
| Biomedicina | 10 (4/2) | ||
| Biotecnología Alimentaria | 10 (4/2) | ||
| Biotecnología Ambiental | 10 (4/2) | ||
| Biotecnología Vegetal | 10 (4/2) | ||
| Gestión Ambiental | 10 (4/2) | ||
| Restauración Ambiental | 10 (4/2) | ||
| Uso Sustentable de Recursos Naturales | 10 (4/2) | ||
| Ordenamiento Territorial e Impacto Ambiental | 10 (4/2) | ||
| Acuacultura | 10 (4/2) | ||
| Manejo Integrado de Cuenca | 10 (4/2) | ||
| Manejo Sustentable de Poblaciones Acuáticas | 10 (4/2) | ||
| Tecnologías del Agua | 10 (4/2) | ||
EE DEL ÁREA TERMINAL |
|||
| Código | Experiencias Educativas del MEIF | Pre-Requisitos | Créditos |
| Servicio Social | 12 | ||
| Experiencia Recepcional | 12 | ||
SÍNTESIS POR ÁREA DE FORMACIÓN |
|||
| Descripción | EEs | Créditos | % MEIF |
| Básica | 11 | 84 | 21 |
| Disciplinaria | 26 | 236 | 59 |
| Terminal | 6 | 64 | 16 |
| Elección Libre | — | 16 | 4 |
| — | 400 | 100 | |
Área de elección libre: 16 créditos.
El alumno puede cursar experiencias educativas optativas propias de la Facultad, de otras Facultades de la misma Universidad ó de alguna otra Institución Educativa con la que la Universidad Veracruzana tenga convenio a través del Departamento de movilidad estudiantil para cubrir estos créditos.