Notas Laudatorias periodo 202251
Programa Médico Cirujano
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S21003574 | MELENDEZ-ALARCON NADIA JUDITH | 9.79 |
| 2 | S21003617 | PAREDES-GARDUZA BEATRIZ EUGENIA | 9.79 |
| 3 | S21003600 | REYNA-CRUZ MARIANA | 9.72 |
| 4 | S21003636 | MOLLINEDO-GARDUZA JENNIFER AURORA | 9.66 |
| 5 | S21003660 | LAU-GUTIERREZ DANIEL | 9.65 |
| 6 | S21003580 | MARTINEZ-TORRES ALEXANDER | 9.6 |
| 7 | S21003589 | CHIU-HERNANDEZ ANA PAOLA | 9.58 |
| 8 | S21003627 | PRIMO-RODRIGUEZ LIZETH | 9.57 |
| 9 | S21003632 | GUZMAN-NAVA ISAAC | 9.54 |
| 10 | S21003642 | DUEÑAS-DIAZ VANESSA | 9.52 |
| 11 | S21003614 | PEREZ-OLIVA ALDO FABIAN | 9.52 |
| 12 | S21003586 | GASPAR-RODRIGUEZ EDNA GABRIELA | 9.51 |
| 13 | S21003593 | TABARES-MONTIEL JOSE DE JESUS | 9.48 |
| 14 | S21003623 | TORRES-HERNANDEZ DIANA LEILANI | 9.48 |
| 15 | S21003585 | MARTINEZ-GOMEZ YESENIA JANETH | 9.45 |
| 16 | S21003599 | MORENO-GOMEZ KELLY | 9.43 |
| 17 | S21003628 | RAMIREZ-VAZQUEZ HANNIA DENISE | 9.42 |
| 18 | S21003606 | LOBATO-SARRICOLEA EMILIO | 9.41 |
| 19 | S21003649 | MONTERO-MUJICA NAOMI ALEJANDRA | 9.41 |
| 20 | S21003664 | DE LA CRUZ-AQUINO TRISTAN HIDEKEL | 9.4 |
| 21 | S21003592 | APOLONIO-CORTES HARVEY | 9.39 |
| 22 | S21003661 | CORDOVA-HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | 9.39 |
| 23 | S21003572 | CASTILLEJOS-REYES DIEGO | 9.38 |
| 24 | S21003575 | LOPEZ-CINTA DIEGO EMMANUEL | 9.37 |
| 25 | S21003641 | HERNANDEZ-DOMINGUEZ HIAJATH | 9.35 |
| 26 | S21020447 | GUIZAR-REBOLLAR PERLA LIZETH | 9.35 |
| 27 | S21003591 | ESCOBEDO-PADILLA TRISTAN | 9.34 |
| 28 | S21003654 | SORIANO-MENDOZA NAIN RUFINO | 9.3 |
| 29 | S21003601 | MATUS-RIOS SHERLYN MEYALLY | 9.28 |
| 30 | S21020455 | NUÑEZ-ALARCON PABLO SAED | 9.28 |
| 31 | S21003609 | VEGA-CAZARIN LAURA FERNANDA | 9.27 |
| 32 | S21003597 | OROZCO-ALOR SALVADOR | 9.26 |
| 33 | S21003625 | GOMEZ-PEREZ EDWIN ISAAC | 9.24 |
| 34 | S21003647 | RODRIGUEZ-TORRES KATIA | 9.24 |
| 35 | S21003579 | TORRES-SANTOS YAEL SANTIAGO | 9.24 |
| 36 | S21003646 | MARQUEZ-CASTILLO GILBERTO ALONSO | 9.24 |
| 37 | S21003656 | VALENTIN-CRUZ VIANKA ZULEYMA | 9.22 |
| 38 | S21003633 | DE LA ROSA-PAULO DIBANNY | 9.22 |
| 39 | S21003602 | ROBLES-HERNANDEZ YAMILET | 9.22 |
| 40 | S21003604 | HERNANDEZ-HERNANDEZ AXEL URIEL | 9.22 |
| 41 | S21003631 | RUPERTO-HERNANDEZ KEVIN DARINEL | 9.21 |
| 42 | S21003587 | GONZALEZ-PEREZ ARACELI | 9.19 |
| 43 | S21003666 | CRUZ-GARCIA YANIS BRIGITTE | 9.18 |
| 44 | S21003607 | GARCIA-GARCIA ABRAHAM | 9.18 |
| 45 | S20005923 | ARMENTA-LARA MARINA | 9.18 |
| 46 | S21003662 | ALEGRIA-HERNANDEZ DANIEL | 9.16 |
| 47 | S21003635 | LEON-BLANCO LIBNI ARIDAI | 9.16 |
| 48 | S21003576 | CORTES-HERNANDEZ NAHOMI | 9.15 |
| 49 | S21003637 | FIGUEROA-GONZALEZ DEVYANI | 9.13 |
| 50 | S21003668 | HERNANDEZ-SANTIAGO ALDO | 9.13 |
| 51 | S21003626 | TORRES-SARMIENTO DIANA LAURA | 9.09 |
| 52 | S21003582 | CULEBRO-JIMENEZ ADAN | 9.06 |
| 53 | S21003655 | ZENDEJAS-LOPEZ EDUARDO | 9.06 |
| 54 | S21003590 | PEREZ-CELAYA JOSE EDUARDO | 9.05 |
| 55 | S21003644 | CASTELAN-GOMEZ CARLOS ELOY | 9.05 |
| 56 | S21003570 | AMBROS-HERNANDEZ JOSE MARIA | 9.03 |
| 57 | S21003658 | DE LA CRUZ-SALAZAR RAMON BERNARDO | 9.03 |
| 58 | S21003663 | VASQUEZ-SANCHEZ LEINNY JANET | 9.01 |
| 59 | S21003645 | TREJO-PEREZ JOSE ANTONIO | 9.01 |
| 60 | S21003610 | ANTONIO-JIMENEZ ERVING ROMAN | 9 |
| 61 | S21003571 | MORALES-ORTIZ JORGE PAOLO | 9 |
| 62 | S21003584 | CUELLAR-MARTINEZ GUSTAVO | 9 |
| 63 | S21003621 | VILLEDA-VALDIVIEZO ESMERALDA | 9 |
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S20005853 | DE PAZ-PALOMINO HECTOR ALONSO | 9.64 |
| 2 | S20005905 | BONILLA-JERONIMO ANGEL | 9.08 |
| 3 | S20005841 | FERIA-AGUIRRE LEYDA YASTIN | 9.03 |
| 4 | S20005901 | SANDOVAL-CALDERON SHUNASHY | 9.01 |
| 5 | S20005913 | PALAFOX-LINARES ANA LUZ | 9 |
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S19003952 | HIPOLITO-CABRERA JORGE LUIS | 9.43 |
| 2 | S19003996 | ZAPATA-DE LA ROSA LAURA DANIELA | 9.13 |
| 3 | S19003935 | REYES-FIALLO JANELI | 9.11 |
| 4 | S19003977 | SANTIAGO-SOSA JORDAN | 9.09 |
| 5 | S19003929 | SANCHEZ-RUIZ PATRICIA | 9.08 |
| 6 | S19003946 | RUIZ-MALPICA ERNESTO | 9.08 |
| 7 | S19024456 | DELGADO-MAYO MONSERRAT | 9.08 |
| 8 | S19022415 | MALDONADO-ORDAZ MAURA | 9.02 |
| 9 | S19022412 | CRUZ-CHAVIRA ALEXIS ARTURO | 9.01 |
| 10 | S19003936 | RIVERA-HERNANDEZ ALONSO EULALIO | 9 |
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S18002427 | PEREZ-AGUILAR ZAIRA ITZEL | 9.18 |
| 2 | S18002433 | FLORES-IDUARTE REGINA | 9.09 |
| 3 | S18002486 | OSORIO-RASCON VERONICA | 9.09 |
| 4 | S18018461 | ZARATE-HERNANDEZ MELISSA | 9.05 |
| 5 | S18002478 | MOHA-ARIAS MARIA GUADALUPE | 9.05 |
| 6 | S18002455 | FOMPEROSA-LOPEZ YUNUEN | 9.02 |
| 7 | S18002461 | BERNABE-CRUZ PERLA YAZMIN | 9.02 |
| 8 | S18002475 | GUZMAN-PEREZ ALEJANDRO | 9.02 |
| 9 | S18002483 | JIMENEZ-RASGADO SAMUEL ISAAC | 9.1 |
| 10 | S18002479 | RAMIREZ-HERNANDEZ MARIA | 9 |
| 11 | S18005611 | SOTO-MORALES CASANDRA | 9 |
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S17003384 | SORIANO-GARCIA KENNIA NAOMI | 10 |
| 2 | S17003375 | OCEGUERA-SEGOVIA VANESSA | 9.87 |
| 3 | S17003388 | DOLORES-GUZMAN VIVIANA | 9.87 |
| 4 | S17003310 | RUIZ-BLAS EMMANUEL | 9.62 |
| 5 | S17003341 | RAMOS-LOPEZ JOAQUIN | 9.62 |
| 6 | S17003382 | MATEO-GUTIERREZ LIZETH CECILIA | 9.45 |
| 7 | S17003367 | VENTURA-REYES DIANA | 9.33 |
| 8 | S17003338 | ANTONIO-RAMIREZ DARWIN GERARDO | 9.25 |
| 9 | S17003339 | RASGADO-MARTINEZ GUADALUPE | 9.25 |
| 10 | S17003348 | BUSTAMANTE-GUZMAN STEFANNY | 9.12 |
| 11 | S17003326 | RAMOS-ZARATE JORGE URIEL | 9 |
Programa TSU Radiología
|
No. |
Matricula |
Nombre |
Promedio |
| 1 | S21003677 | LARA-LOPEZ SARITA DE JESUS | 9.32 |
| 2 | S21003669 | HERNANDEZ-RUIZ MAIRELY | 9.23 |
| 3 | S21003678 | GOMEZ-PEREZ EVELYN | 9.13 |
| 4 | S21003675 | SANTIAGO-GARCIA GALIA ESTEFANIA | 9.1 |