Universidad Veracruzana

Skip to main content

Nota laudatorias 202551

Notas Laudatorias 202551

Programa Educativo Médico Cirujano

Núm. Matricula Nombre Promedio
1 S20005856 YUEN-GOMEZ ZYANYA XIMENA 10
2 S20005865 PRIEGO-CHACHA ANDREA MICHELLE 10
3 S20005878 MARTINEZ-TOLEDO DARINEL 10
4 S20005928 SANTIAGO-HERNANDEZ OMAR DAVID 10
5 S20005890 LOPEZ-FERIA MONSERRAT 10
6 S20005894 MUÑOZ-LEYVA EVELYN 10
7 S20005880 MAYO-VILLALOBOS JACQUELINE 10
8 S21003660 LAU-GUTIERREZ DANIEL 9.81
9 S20005934 BALLINAS-PORFIRIO EDGAR URIEL 9.75
10 S24003025 CARRERA-CABRERA YAIZA ZUHAYR 9.69
11 S21003637 FIGUEROA-GONZALEZ DEVYANI 9.68
12 S24021047 LOPEZ-HERNANDEZ DANAE 9.67
13 S24003054 DE PAZ-VAZQUEZ NARDA ODETTE 9.67
14 S24002992 ATILANO-ROMAY ANA REBECA 9.57
15 S24003071 ORDAZ-FLORES JACQUELINE 9.57
16 S24003013 TORRES-ZAPATA DIANA CAROLINA 9.57
17 S24003008 MEDINA-GONZALEZ ALEKSANDRA 9.56
18 S23003785 DE LA CRUZ-LORENZO JUAN YAHIR 9.54
19 S21020455 NUÑEZ-ALARCON PABLO SAED 9.53
20 S20005871 ROSADO-OVANDO DONSTAN 9.5
21 S20005863 DIAZ-SOTO MICHELLE 9.5
22 S20005918 HERNANDEZ-HERNANDEZ MIGUEL DAVID 9.5
23 S24021049 OTERO-DE LA FUENTE ESTRELLA 9.5
24 S21003664 DE LA CRUZ-AQUINO TRISTAN HIDEKEL 9.5
25 S24003079 GOMEZ-RAMIREZ LAURA 9.48
26 S24003069 BADILLO-CINTA HANNIA ADAMARIS 9.48
27 S24003022 GARCIA-ORTIZ ALDO JAEL 9.48
28 S21003643 LUNA-SANCHEZ MARCOS UZIEL 9.48
29 S22003452 ARTIGAS-DE LA CRUZ NOEL 9.46
30 S22003435 MENDEZ-LARA LESSA 9.45
31 S24021044 VILLAFUERTE-RAMIREZ DAVID SEBASTIAN 9.44
32 S21003604 HERNANDEZ-HERNANDEZ AXEL URIEL 9.42
33 S21003589 CHIU-HERNANDEZ ANA PAOLA 9.42
34 S20005883 GARCIA-DEL PUERTO MARTHA PAOLA 9.41
35 S24003053 RODRIGUEZ-FRANYUTTI ROGEL DE LEON 9.4
36 S22003476 MENDEZ-TOLEDO ALEXIS EMILIO 9.4
37 S24003086 AVILA-FRIAS ANDREA 9.4
38 S21003631 RUPERTO-HERNANDEZ KEVIN DARINEL 9.4
39 S24003000 RUIZ-ALVAREZ DIANA ITZEL 9.38
40 S21003649 MONTERO-MUJICA NAOMI ALEJANDRA 9.37
41 S21003642 DUEÑAS-DIAZ VANESSA 9.37
42 S21003572 CASTILLEJOS-REYES DIEGO 9.37
43 S18018612 ALOR-RODRIGUEZ ANA PAULINA 9.37
44 S21003574 MELENDEZ-ALARCON NADIA JUDITH 9.37
45 S24002997 GALICIA-RAMON NAHANI AZAREL 9.36
46 S24003018 DIAZ-GARCIA ASTRID LETIZIA 9.36
47 S24003066 ANOTA-ORTIZ CONCEPCION 9.36
48 S24003062 SANTIAGO-ACOSTA MILCA JOSELYN 9.36
49 S23020532 MORALES-PANTALEON ANEL BELINDA 9.35
50 S20005844 RODRIGUEZ-HERRERA PAMELA 9.35
51 S20005855 DOMINGUEZ-BECERRA LUZ ADRIANA 9.34
52 S21022119 MORALES-LAGUNES JOSE 9.33
53 S24003015 GARCIA-GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.31
54 S24003087 TOLEDO-HERNANDEZ MARIA JOSE 9.31
55 S21003600 REYNA-CRUZ MARIANA 9.31
56 S21003614 PEREZ-OLIVA ALDO FABIAN 9.31
57 S24003070 FLORES-HERRERA JOSE EDUARDO 9.31
58 S23005118 VASQUEZ-SOTELO JULIAN 9.28
59 S24003072 SANTIAGO-VENTURA EMMANUEL 9.28
60 S24003082 GALLARDO-HERNANDEZ OCTAVIO 9.28
61 S24003052 GONZALEZ-LOPEZ VALERIA 9.28
62 S21003654 SORIANO-MENDOZA NAIN RUFINO 9.28
63 S21003579 TORRES-SANTOS YAEL SANTIAGO 9.28
64 S24003026 MACIAS-LOPEZ NAOMI 9.26
65 S21003569 VALDES-GUERRA AMIR JAFET 9.26
66 S24003003 OSORIO-RASCON HANNA PAOLA 9.26
67 S24003078 HERNANDEZ-CAMACHO HANNIA SOFIA 9.26
68 S21003584 CUELLAR-MARTINEZ GUSTAVO 9.25
69 S21003599 MORENO-GOMEZ KELLY 9.25
70 S21003607 GARCIA-GARCIA ABRAHAM 9.25
71 S21003617 PAREDES-GARDUZA BEATRIZ EUGENIA 9.25
72 S21003626 TORRES-SARMIENTO DIANA LAURA 9.25
73 S21003633 DE LA ROSA-PAULO DIBANNY 9.25
74 S21003636 MOLLINEDO-GARDUZA JENNIFER AURORA 9.25
75 S21003662 ALEGRIA-HERNANDEZ DANIEL 9.25
76 S21003611 PALACIOS-LOYA LUIS ALBERTO 9.24
77 S21003639 MONTELONGO-CANEL ANTONIO 9.24
78 S24003064 HERNANDEZ-GUARDADO EMILY KAREN 9.24
79 S23003838 TOLEDO-VIDAL ANGEL JOSUE 9.24
80 S22003490 RAMIREZ-ANTONIO MARIA FERNANDA 9.24
81 S23003782 LEON-RUEDA ESMERALDA 9.23
82 S23003836 MENDEZ-GUTIERREZ JORDY ALBERTO 9.22
83 S21003591 ESCOBEDO-PADILLA TRISTAN 9.21
84 S24003036 CRUZ-RUIZ NURIA CAMILA 9.2
85 S23003835 GOMEZ-MORALES JIRE 9.2
86 S21003581 TOBIAS-JOSE CARLOS ANGEL 9.18
87 S21003594 MARTINEZ-ORTIZ BRISA ELIDED 9.18
88 S24023278 SALINAS-RAMIREZ JACIEL ITAI 9.18
89 S21003647 RODRIGUEZ-TORRES KATIA 9.18
90 S24003065 GALLEGOS-TOLEDO ANGEL AIRAM 9.18
91 S21003635 LEON-BLANCO LIBNI ARIDAI 9.18
92 S23003852 HERNANDEZ-RODRIGUEZ FERNANDO 9.17
93 S20005840 ARROYO-LOPEZ VALERIA 9.16
94 S20005919 GALLEGOS-DE ANDA VICTOR HUGO 9.16
95 S23003847 RODRIGUEZ-CANSECO ITZEL 9.16
96 S23003806 MARTINEZ-RAMIREZ MARTIN 9.16
97 S20005927 MARQUEZ-PINEDA MARIA FERNANDA 9.16
98 S23003796 AMIGON-BRINDIS MIGUEL 9.14
99 S24021059 TRUJILLO-COLORADO EVA JUDITH 9.14
100 S24003049 PEREZ-HERNANDEZ ALBERTO JORGE 9.14
101 S22003482 SANTIAGO-GARCIA ADLAY SOFIA 9.13
102 S21003663 VASQUEZ-SANCHEZ LEINNY JANET 9.12
103 S24003027 RAMIREZ-PARRA ERNESTO ANGEL 9.12
104 S24003014 GUZMAN-POXTAN ALEXIS 9.12
105 S21003627 PRIMO-RODRIGUEZ LIZETH 9.11
106 S24021046 MORALES-GUTIERREZ STEPHANIE 9.11
107 S24021041 TRUJILLO-LOPEZ ASHLEY ZAHORY 9.11
108 S21003580 MARTINEZ-TORRES ALEXANDER 9.1
109 S24002991 SANTOS-CASTELLANOS GUADALUPE 9.1
110 S21003595 GOMEZ-DOMINGUEZ MAYRA KRISTEL 9.1
111 S22003494 PEREZ-CUEVAS ATENEA 9.09
112 S23020531 PEREZ-GRAJALES GRECIA BELEN 9.09
113 S23003811 ANTONIO-BENITEZ FLOR GUADALUPE 9.09
114 S23003778 ANDRADE-SANCHEZ FATIMA 9.09
115 S24003016 TAMAYO-VELAZQUEZ GRETEL DANIELA 9.08
116 S22003460 LUIS-ALVARADO DIANA 9.08
117 S24002999 CASTILLO-LURIA CELESTE 9.07
118 S23003865 VILLAGRAN-ROMERO CARLOS HUGO 9.07
119 S21003606 LOBATO-SARRICOLEA EMILIO 9.06
120 S22003455 CRUZ-MORALES URIEL ASBAI 9.06
121 S22003459 ESPINDOLA-TORRES SAMANTHA 9.06
122 S24003068 PEREZ-ESPINOSA JADE 9.06
123 S23020529 GARCIA-HERNANDEZ EMILIANO 9.06
124 S24002994 ATILANO-GONZALEZ HUGO DEL ANGEL 9.06
125 S24003007 RENDON-VILLEGAS DIEGO XAVIER 9.06
126 S22003466 SOBERANIS-LOPEZ JOHANA ARLETH 9.06
127 S24002998 MONTERO-AGUILUZ RUBEN DE JESUS 9.05
128 S24003037 HERNANDEZ-NANDAYAPA CRISTAL 9.05
129 S24003009 ALFONSO-PORTILLA IVAN 9.05
130 S24003002 DIAZ-CRUZ YOSELYN 9.05
131 S21003593 TABARES-MONTIEL JOSE DE JESUS 9.03
132 S20005896 PEREZ-ZAVALA OMAR ALEJANDRO 9.02
133 S21003590 PEREZ-CELAYA JOSE EDUARDO 9.02
134 S21003602 ROBLES-HERNANDEZ YAMILET 9.02
135 S24021052 DIAZ-ENRIQUEZ VELVET ANDREIA 9.02
136 S21003623 TORRES-HERNANDEZ DIANA LEILANI 9.02
137 S21020454 GOMEZ-CORTES PERLA JARENY 9.02
138 S21003610 ANTONIO-JIMENEZ ERVING ROMAN 9.02
139 S20005937 FERNANDEZ-FERNANDEZ KARLA MICHELLE 9
140 S21003571 MORALES-ORTIZ JORGE PAOLO 9
141 S24003080 CRUZ-MEDINA ADRIANA 9
142 S21003597 OROZCO-ALOR SALVADOR 9
143 S23003791 ORTIZ-HERNANDEZ ELIZABETH 9
144 S21003575 LOPEZ-CINTA DIEGO EMMANUEL 9

 

 

Programa Educativo TSU Radiología

 

Num Matricula Nombre Promedio
1 S24003092 LUIS-GAMBOA GERALDINE 9.56
2 S24003090 RAMOS-URBINA ARACELY PAOLA 9.26
3 S24003102 AYALA-MELGAREJO AMERICA GRETEL 9.19
4 S23003883 ANTONIO-SANTIAGO SALOMON 9.14
5 S23003874 LUNA-PEÑA HANNYA KAROL 9.12
6 S24003093 VALDES-SANCHEZ JACKIE 9.09
7 S24003110 NAVEDA-FUENTES YEDID DEL ANGEL 9.02
8 S22003538 PINEDA-SANTIAGO ERICK EUGENIO 9

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Calle: Atenas y Managua s/n Col. Nueva Mina. C.P. 96760 Minatitlán, Veracruz, México.

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 3 diciembre, 2025 Responsable: Facultad de Medicina Contacto: mohernandez@uv.mx