| Nombre de la EE | Créditos | Horas | ||||||
| Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | |||||
| Área Disciplinar | ||||||||
| Seminario de estudio I | 9 | 45 | 0 | 30 | 15 | |||
| Seminario de estudio II | 9 | 45 | 0 | 30 | 15 | |||
| Seminario de estudio III | 10 | 45 | 0 | 30 | 30 | |||
| Seminario de estudio IV | 9 | 15 | 0 | 60 | 45 | |||
| Seminario de estudio V | 9 | 15 | 0 | 60 | 45 | |||
| Seminario de estudio VI | 11 | 15 | 15 | 60 | 45 | |||
| Área de Investigación | ||||||||
| Seminario de Tesis I | 10 | 30 | 0 | 45 | 45 | |||
| Seminario de Tesis II | 10 | 30 | 0 | 45 | 45 | |||
| Seminario de Tesis III | 10 | 30 | 0 | 45 | 45 | |||
| Seminario de Tesis IV | 14 | 15 | 15 | 75 | 75 | |||
| Seminario de Tesis V | 17 | 15 | 30 | 75 | 90 | |||
| Área de Presentación | ||||||||
| Presentación I | 6 | 15 | 0 | 60 | 15 | |||
| presentación II | 8 | 30 | 0 | 45 | 15 | |||
| Presentación III | 10 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| Actividades Académicas | ||||||||
| En este apartado se colocará el nombre de la actividad académica | Créditos | |||||||
|
Actividad I: ponencia
|
10 | |||||||
|
Actividad II: articulo
|
10 | |||||||
|
Actividad III: presentación final y defensa de la tesis
|
35 | |||||||
|
Total en cursos 17 |
Total en créditos 197 |
Total en horas teóricas 405 |
Total en horas prácticas 1305 |
|||||
