Cuarta generación de maestría (2014-2016)
Eduardo Ramos Hernández |
Trabajo de intervención: | Visitantes florales de las orquídeas terrestres de dos fragmentos de selva mediana subperennifolia en la comunidad de Tametate, municipio de Tantoyuca Veracruz. | |
| Dirección: | Dr. José Luis Alanís Méndez | ||
| Matrícula: | S13024198 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Ingeniero | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 30/01/2017 | ||
|
Fidel García Falcón |
Trabajo de intervención: | Ecología de la comunidad de plantas hidrófitas en Tumilco, municipio de Tuxpan, Veracruz. | |
| Dirección: | Dr. Ascención Capistrán Barradas | Dr. José Luis Alanís Méndez | |
| Matrícula: | S14015592 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Biólogo | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 26/01/2017 | ||
Guadalupe Deniss Ortiz del Ángel |
Trabajo de intervención: | Interacciones ecológicas en orquídeas epífitas presentes en la zona arqueológica “El Tajín”, Papantla, Veracruz. | |
| Dirección: | Dr. José Luis Alanís Méndez | Dr. José G. García Franco | |
| Matrícula: | S14015601 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Bióloga | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 30/01/2017 | ||
Jorge Martínez Ramírez |
Trabajo de intervención: | Cuantificación de servicios ambientales en diferentes usos de suelo en la fauna. Escuadron 201 del municipio de Chicontepec, Veracruz. | |
| Dirección: | Dr. José Luis Alanís Méndez | Dr. Jorge Luis Chagoya Fuentes | |
| Matrícula: | S14015591 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Biólogo | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 19/05/2017 | ||
Lucio Hernández Velázquez |
Trabajo de intervención: | Composición florística y estructura de vegetación del bosque de pino-encino en el Ejido La Selva, Municipio de Huayacocotla, Veracruz. | |
| Dirección: | Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano | Dr. Ramón Razo Zarate | |
| Matrícula: | S14015600 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Ingeniero | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 30/01/2017 | ||
Nancy Deyanira Hernández Castellanos |
Trabajo de intervención: | Establecimiento de un proceso de biorremediación usando Stenotrophomonas maltophilia. | |
| Dirección: | Dr. Leandro Chaires Martínez | Dr. Rodrigo Cuervo González | |
| Matrícula: | S14015593 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Ingeniera | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 16/12/2016 | ||
|
Naum Abraham Fragoso López |
Trabajo de intervención: | Comparación del cambio de cobertura y uso de suelo a través de Sistemas de Información Geográfica en Acaxochitlán, Hidalgo. | |
| Dirección: | Dr. Jorge Luis Chagoya Fuentes | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | |
| Matrícula: | S14015599 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Ingeniero | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 26/01/2017 | ||
|
Susana Méndez Gerardo |
Trabajo de intervención: | Diversidad de los Scarabaeinae asociados a fragmentos de selva y vegetación secundaria en el ejido de Tihuatlán, Veracruz | |
| Dirección: | Dra. Maribel Ortiz Domínguez | Dr. Mario Enrique Favila Castillo | |
| Matrícula: | S14015596 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Bióloga | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 26/01/2017 | ||
Valeria Guadalupe Cano Velázquez |
Trabajo de intervención: | Efecto del aislamiento de árboles de Bursera simaruba en la estructura de su red mutualista. | |
| Dirección: | Dr. Ascención Capistrán Barradas | Dr. Raúl Ortíz Pulido | |
| Matrícula: | S14015595 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Bióloga | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 26/01/2017 | ||
Analí Elsa Bello Velázquez |
Trabajo de intervención: | Evaluación de lactonas macrocíclicas sobre la población de escarabajos coprófagos. | |
| Dirección: | Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano | Dr. Mario Enrique Favila Castillo | |
| Matrícula: | S14015598 | ||
| Status: | Titulado | ||
| Perfil profesional: | Médico Veterinario Zootécnico | ||
| País: | México | ||
| Fecha de Egreso: | 30/01/2017 | ||