2019-2021 (Novena)
Samuel Román Casillas |
Trabajo de intervención: | Representaciones sociales de estudiantes normalistas y sus implicaciones en la Educación Ambiental para la Sustentabilidad | |
Dirección: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dr. Víctor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019466 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Licenciado en Derecho | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Paola Denisse Coria Villegas |
Trabajo de intervención: | Las áreas naturales protegidas como resguardo de condiciones climáticas para mamíferos terrestres amenazados en la ecorregión selva cálido- húmedas. | |
Dirección: | Dr. Francisco Limón Salvador | Dr. Juan Manuel Pech Canché | |
Matrícula: | S19019465 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Bióloga | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Mercedes Diaz Gómez |
Trabajo de intervención: | Evaluación multimétodo de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas en la cuenca hidrográfica Agabama, Cuba. | |
Dirección: | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | Dr. Víctor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019454 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Ingeniera Civil | ||
País: | Cuba | ||
Fecha de Egreso: |
Marian Alejandra Soto Reazola |
Trabajo de intervención: | El erizo de mar Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778) como bioindicador de toxicidad de sedimentos contaminados con hidrocarburos. | |
Dirección: | Dr. Pablo San Martín del Ángel | Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera | |
Matrícula: | S19019462 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 20/05/2022 |
María De Jesús Rodríguez López |
Trabajo de intervención: | Plan de manejo de residuos sólidos urbanos para los habitantes de Máximo Rojas Xalostoc, Tlaxco Tlaxcala. | |
Dirección: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Ana Lizette Hernández Meza | |
Matrícula: | S19019450 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | Licenciada en Ciencias del Ambiente | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 29/06/2022 |
Dulce Beatriz López Santillán |
Trabajo de intervención: | Efecto de la pérdida de humedales y percepción de los pobladores sobre la avifauna de Jácome y Tumilco, Tuxpan, Veracruz. | |
Dirección: | Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano | Dr. Juan Manuel Pech Canché | |
Matrícula: | S19019458 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Licenciada en Ciencias del Ambiente | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Karla Cristina Mar Cayetano |
Trabajo de intervención: | Determinación del efecto de actividades agrícolas sobre la calidad del suelo utilizando fosfatasa ácida y ureasa como indicadores | |
Dirección: | Dr. Leandro Chaires Martínez | Dra. Rocío Rodríguez Cabrera | |
Matrícula: | S19019449 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 19/11/2021 |
Itzel Alejandra Esparza Ramos |
Trabajo de intervención: | Externalidades ambientales generadas por la Unidad minera Peñasquito, Mazapil, Zacatecas, México | |
Dirección: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dra. Martha Celia Escobar León | |
Matrícula: | S19019459 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 15/12/2021 |
Saraí Romero Martínez |
Trabajo de intervención: | Presencia de plaguicidas en ecosistemas costeros, su relación con el aumento poblacional y con la expansión de la frontera agropecuaria de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche: una investigación documental. | |
Dirección: | Dr. Frank Raúl Gio Argaéz | Dra. Laura Lucero Alvarez Molina | |
Matrícula: | S19019463 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 10/11/2021 |
Cesar Uriel García Pérez |
Trabajo de intervención: | Riesgo de Inundación en la Ciudad de Álamo Temapache, Veracruz | |
Dirección: | Dr. Sergio Natán González Rocha | Dr. Víctor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019461 | ||
Status: | Titulado | ||
Perfil profesional: | Ingeniero Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 01/02/2022 |
Dina Margarita Olmedo Martínez |
Trabajo de intervención: | Análisis de la factibilidad económica de la Producción de biosurfactantes empleando fuentes alternas de carbono. | |
Dirección: | Dr. Michel Canul Chan | Mtro. Jordán Gutiérrez Vivanco | |
Matrícula: | S19019457 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Ingeniero Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Cinthya Berenice Fosados Osorio |
Trabajo de intervención: | Generación de energía eléctrica en celdas de combustible microbiano. | |
Dirección: | Dr. Leandro Chaires Martinez | Dr. Rodrigo Cuervo González | |
Matrícula: | S19019452 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 17/11/2021 |
Carmen Dianeys Boza Banguela |
Trabajo de intervención: | Prototipo de humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal como propuesta de tratamiento de aguas residuales. | |
Dirección: | Mtro. Agustin de Jesús Basañez Muñoz | Dra. Ana Lizette Sánchez Meza | |
Matrícula: | S19019456 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | |||
País: | Cuba | ||
Fecha de Egreso: |
Ana María Rosales Ariguznaga |
Trabajo de intervención: | Plan de acción de manejo integral de la microcuenca del río Buenavista. | |
Dirección: | Dr. José Luis Alanís Méndez | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | |
Matrícula: | S19019451 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Ingeniera Agrónoma | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Amelia Cobos Tienda |
Trabajo de intervención: | Propuesta de transición energética para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas Región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana. | |
Dirección: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Ana Lizette Sánchez Meza | |
Matrícula: | S19019460 | ||
Status: | |||
Perfil profesional: | Ingeniera Ambiental | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: |
Paloma Alejandra Sosa Lara |
Trabajo de intervención: | Biorremediación de un suelo contaminado por hidrocarburos totales de petróleo. | |
Dirección: | Dr. Pablo San Martín del Angel | Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera | |
Matrícula: | S19019455 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 20/05/2022 |
Itzhel Ayam Trejo Barrera |
Trabajo de intervención: | Impacto antrópico sobre las poblaciones de cangrejo fantasma Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) en los municipios de Tuxpan y Cazones, Veracruz. | |
Dirección: | Dr. Ascención Capistran Barradas | Dra. Liliana Cuervo López | |
Matrícula: | S19019453 | ||
Status: | Titulada | ||
Perfil profesional: | Bióloga Marina | ||
País: | México | ||
Fecha de Egreso: | 23/02/2022 |