2019-2021 (Novena)
![]() |
Trabajo de intervención: | Representaciones sociales de estudiantes normalistas y sus implicaciones en la Educación Ambiental para la Sustentabilidad | |
Direción: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dr. Victor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019466 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Las áreas naturales protegidas como resguardo de condiciones climáticas para mamíferos terrestres amenazados en la ecorregión selva cálido- húmedas | |
Direción: | Dr. Francisco Limón Salvador | Dr. Juan Manuel Pech Canché | |
Matrícula: | S19019465 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Evaluación multimétodo de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas en la cuenca hidrográfica Agabama, Cuba | |
Direción: | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | Dr. Víctor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019454 | ||
Status: | Baja | ||
Perfil profesional: | |||
País: | Cuba | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | El erizo de mar Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778) como bioindicador de toxicidad de sedimentos contaminados con hidrocarburos | |
Direción: | Dr. Pablo San Martín del Angel | Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera | |
Matrícula: | S19019462 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Plan de manejo de residuos sólidos urbanos para los habitantes de Máximo Rojas Xalostoc, Tlaxco Tlaxcala | |
Direción: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Ana Lizette Hernández Meza | |
Matrícula: | S19019450 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Efecto de la pérdida de humedales y percepción de los pobladores sobre la avifauna de Jácome y Tumilco, Tuxpan, Veracruz | |
Direción: | Dra. Ivette Alcia Chamorro Florescano | Dr. Juan Manuel Pech Canché | |
Matrícula: | S19019458 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Karla Cristina Mar Cayetano | Trabajo de intervención: | Determinación del efecto de actividades agrícolas sobre la calidad del suelo utilizando fosfatasa ácida y ureasa como indicadores | |
Direción: | Dr. Leandro Chaires Martínez | Dra. Rocio Rodríguez Cabrera | |
Matrícula: | S19019449 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Externalidades ambientales generadas por la Unidad minera Peñasquito, Mazapil, Zacatecas, México | |
Direción: | Dr. Juan Manuel Pech Canché | Dra. Martha Celia Escobar León | |
Matrícula: | S19019459 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Presencia de plaguicidas en ecosistemas costeros, su relación con el aumento poblacional y con la expansión de la frontera agropecuaria de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche: una investigación documental | |
Direción: | Dr. Frank Raúl Gio Argaéz | Dra. Laura Lucero Alvarez Molina | |
Matrícula: | S19019463 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Riesgo de Inundación en la Ciudad de Álamo Temapache, Veracruz | |
Direción: | Dr. Sergio Natán Gonzalez Rocha | Dr. Víctor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S19019461 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Dina Margarita Olmedo Martínez | Trabajo de intervención: | Análisis de la factibilidad económica de la Producción de biosurfactantes empleando fuentes alternas de carbono | |
Direción: | Dr. Michel Canul Chan | Mtro. Jordán Gutiérrez Vivanco | |
Matrícula: | S19019457 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Cinthya Berenice Fosados Osorio | Trabajo de intervención: | Generación de energía eléctrica en celdas de combustible microbiano | |
Direción: | Dr. Leandro Chaires Martinez | Dr. Rodrigo Cuervo González | |
Matrícula: | S19019452 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Prototipo de humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal como propuesta de tratamiento de aguas residuales | |
Direción: | Mtro. Agustin de Jesús Basañez Muñoz | Dra. Ana Lizette Sánchez Meza | |
Matrícula: | S19019456 | ||
Status: | Baja | ||
Perfil profesional: | |||
País: | Cuba | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Plan de acción de manejo integral de la microcuenca del río Buenavista | |
Direción: | Dr. José Luis Alanís Méndez | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | |
Matrícula: | S19019451 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | |||
![]() |
Trabajo de intervención: | Propuesta de transición energética para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas Región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana | |
Direción: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Ana Lizette Sánchez Meza | |
Matrícula: | S19019460 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Biorremediación de un suelo contaminado por hidrocarburos totales de petróleo | |
Direción: | Dr. Pablo San Martín del Angel | Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera | |
Matrícula: | S19019455 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México | ||
Itzhel Ayam Trejo Barrera | Trabajo de intervención: | Impacto antrópico sobre las poblaciones de cangrejo fantasma Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) en los municipios de Tuxpan y Cazones, Veracruz | |
Direción: | Dr. Ascención Capistran Barradas | Dra. Liliana Cuervo López | |
Matrícula: | S19019453 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | |||
País: | México |