Aspirantes Educación Física, Deporte y Recreación 2026
¡Te damos la más cordial bienvenida a la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana región Xalapa!
En esta sección encontrarás información relevante para tu proceso de ingreso a nuestro programa educativo. Aquí se publicará el reporte de especificaciones de requisitos específicos y examen de habilidades, así como información, datos y documentos fundamentales para prepararte adecuadamente.
- Usa ropa deportiva, short/licra/ tenis
- Calzado cómodo.
- Traer hidratación
- Traer toalla para el sudor
- Llevar anotado un contacto de emergencia
Observaciones generales:
- Presentarse desayunado ligeramente
- Traer ropa cómoda
- Presentarse con actitud proactiva
Información importante.
| Asunto |
Hipervínculo |
Reporte de especificaciones para examen de habilidades. |
![]() |
Sede de aplicación del examen de habilidades.
Sede: Nido del Halcón, vestidores externos y campo de Béisbol CAD, Cultura Veracruzana, Zona Universitaria, 91094 Xalapa-Enríquez, Ver.
| Ubicación en Imagen | ![]() |
| Ubicación en Google Maps. | ![]() |
Fecha y Horarios para examen de habilidades.
Fecha de aplicación de examen de habilidades: 05-Junio-2026
Nota importante: Es indispensable llegar con al menos 15 minutos de anticipación a la hora indicada y presentar tu credencial para el examen y una identificación oficial. El examen iniciará de manera puntual, por lo que no habrá tolerancia para retrasos, no se permitirá el acceso después de la hora señalada.
| FOLIO | REGIÓN DE EXAMEN DE HABILIDADES | HORA | GRUPO | |
| LC2604972 | XALAPA | 7:00am – 7:30am |
GRUPO «A» |
05-Junio-2026 |
| LC2689951 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2673663 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2641107 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2639166 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2634052 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2614995 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2682456 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2601053 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2676611 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2659338 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2690119 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2648777 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2644227 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2691314 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2655558 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2617124 | XALAPA | 7:00am – 7:30am | ||
| LC2699065 | XALAPA | 7:30am – 8:00am |
GRUPO «B» |
05-Junio-2026 |
| LC2685210 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2602785 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2630665 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2616550 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2629478 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2617411 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2690517 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2683884 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2653727 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2662488 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2603086 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2681094 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2653809 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2654888 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2645591 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2689454 | XALAPA | 7:30am – 8:00am | ||
| LC2614424 | XALAPA | 8:00am – 8:30am |
GRUPO «C» |
05-Junio-2026 |
| LC2626802 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2615495 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2659116 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2686912 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2601990 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2663975 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2695215 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2621253 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2609352 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2655897 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2681511 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2671279 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2677810 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2668485 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2697845 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2667352 | XALAPA | 8:00am – 8:30am | ||
| LC2666121 | XALAPA | 8:30am – 9:00am |
GRUPO «D» |
05-Junio-2026 |
| LC2644828 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2646835 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2613951 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2677446 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2679202 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2691187 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2689004 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2600101 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2694929 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2669831 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2660070 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2613537 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2637950 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2689377 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2621568 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2641745 | XALAPA | 8:30am – 9:00am | ||
| LC2665384 | XALAPA | 9:00am – 9:30am |
GRUPO «E» |
05-Junio-2026 |
| LC2618413 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2611675 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2629816 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2646326 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2693657 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2645947 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2627513 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2676984 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2639519 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2609557 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2667944 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2602346 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2695150 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2656746 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2612701 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2623651 | XALAPA | 9:00am – 9:30am | ||
| LC2619137 | XALAPA | 9:30am – 10:00am |
GRUPO «F» |
05-Junio-2026 |
| LC2683793 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2678943 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2656203 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2668559 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2648966 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2645355 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2630705 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2612415 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2641973 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2693824 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2625966 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2667635 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2614707 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2616507 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2697463 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2603493 | XALAPA | 9:30am – 10:00am | ||
| LC2633433 | XALAPA | 10:00am – 10:30am |
GRUPO «G» |
05-Junio-2026 |
| LC2674002 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2632057 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2616681 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2653666 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2605335 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2649161 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2699793 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2625417 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2674220 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2625318 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2605003 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2603529 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2641667 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2694927 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2673776 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2699433 | XALAPA | 10:00am – 10:30am | ||
| LC2637181 | XALAPA | 10:30am – 11:00am |
GRUPO «H» |
05-Junio-2026 |
| LC2675903 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2698942 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2607170 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2604416 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2656334 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2659601 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2636343 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2662779 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2651937 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2699963 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2660531 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2639155 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2670581 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2639441 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2607052 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2696684 | XALAPA | 10:30am – 11:00am | ||
| LC2653577 | XALAPA | 11:00am – 11:30am |
GRUPO «I» |
05-Junio-2026 |
| LC2696276 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2681001 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2602573 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2624906 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2601719 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2610648 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2691052 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2649155 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2617725 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2670128 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2685082 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2690652 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2697724 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2615334 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2673671 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2609954 | XALAPA | 11:00am – 11:30am | ||
| LC2674649 | XALAPA | 11:30am -12:00pm |
GRUPO «J» |
05-Junio-2026 |
| LC2601965 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2699858 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2691304 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2634489 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2607589 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2635060 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2682248 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2615474 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2679467 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2625176 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2682815 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2675620 | XALAPA | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2659759 | VERACRUZ | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2669579 | VERACRUZ | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2658104 | VERACRUZ | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2634213 | VERACRUZ | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2693891 | VERACRUZ | 11:30am -12:00pm | ||
| LC2683959 | ORIZABA – CÓRDOBA | 11:30am -12:00pm |





