| Xalapa |
| Entidad | Convocatoria | Resultado | Anexo |
| Bioanálisis | Docente tiempo Completo | 1773 | |
| Odontología | Docente tiempo Completo | 1719 | |
| Psicología | Docente tiempo Completo | 1640 |
| Veracruz -Boca del Río |
| Entidad | Convocatoria | Resultado | Anexo |
| Enfermería | Docente tiempo Completo | 1641 | Expediente EV1 |
| Nutrición | Docente Tiempo Completo | 2078 | Expediente NV1 |
| Medicina | Docente Tiempo Completo | 2088 | Expediente MV1 |
| Odontologia | Docente Tiempo Completo | 3971 |
| Córdoba- Orizaba |
| Entidad | Convocatoria | Resultado | Anexo |
| Medicina | Docente Tiempo Completo | 1655 | Expediente MCM1 |
| Enfermería | Docente Tiempo Completo | 1639 | |
| Odontología | Docente Tiempo Completo | 1635 | Expediente OR1 |
| Poza Rica -Tuxpan |
| Entidad | Convocatoria | Resultado | Anexo |
| Enfermería | Docente Tiempo Completo | 1676 | |
| Psicologia | Docente Tiempo Completo | 3604 |
| Coatzacoalcos- Minatitlán |
| Entidad | Convocatoria | Resultado | Anexo |
| Odontología | Docente Tiempo Completo | 1638 | |
| Medicina | Docente Tiempo Completo | 1642 | Expediente MM1 |
| Enfermería | Docente Tiempo Completo | 2082 |

