| Matricula | Nombre del Estudiante | Título de la tesis | Director (es) | Fecha de examen de grado | Productos académicos |
| S09015715 | Acosta Domínguez Laura | Películas comestibles nanoestructuradas de almidón de camote. | Dr. Ebner Azuara Nieto |
18/11/2011 |
|
| S09015712 | Bautista Antonio María Isabel | Elaboración de un queso tipo petit – suisse de leche de cabra, adicionado con Lactobacillus casei como probiótico | Dr. Micloth López del Castillo Lozano | 31/01/2014 | Tesis |
| S09015707 | Cessa Balmori Dahiana Carolina | ||||
| S09015713 | Hernández Ortíz Esther Doralinda | Fraccionamiento en seco de grasa butírica de leche de cabra, su reincorporación a la leche y análisis sensorial. | Dr. Iñigo Verdalet Guzmán | 06/01/2012 | |
| S09015706 | Jácome Hernández Suad Patricia | Evaluación de la actividad antiox idante y propiedades físico-químicas de una bebida elaborad a a partir del fruto de capulín (Ardisia compressa). |
Dra. Maribel Jiménez Fernández Dr. Oscar García Barradas |
20/01/2012 | |
| S09015714 | Jiménez Cruz Esmeralda | Encapsulación de Lactobacillus paracasei en una matriz de alginato-almidón a través de atomización-coacervación-lecho fluidizado. | Dra. Maribel Jiménez Fernández | 22/11/2011 | |
| S09015708 | Morales Tapía Alfredo Alberto | ||||
| S09015709 | Ortíz Sánchez César Antonio | Elaboración de una ensalada de frutas rehidratable, combinando técnicas de gastronomía molecular y microencapsulación intercelular. | Dr. Ebner Azuara Nieto | 13/10/2011 | |
| S09015710 | Sánchez López Fabiola | ||||
| S09015711 | Urrutia Hernández Thania Alejandra | Cambios físico-químicos en flor de calabaza almacenada a 5° C y atmósferas controladas. | Dra. Elia Nora Aquino Bolaños |
15/12/2011 |
Productividad |
| S09015716 | Zamudio Cuevas Yessica Eduviges | Estudio in vitro de la capacidad inhibitoria de radicales libres del fruto de la guanabana (Anona muricata). | Dra. Maribel Jiménez Fernández | 24/11/2011 |