|
Estructura curricular por periodo lectivo
| Nombre del curso | Créditos | Horas | |
| Teoría | Práctica | ||
| Métodos de Investigación | 6 | 30 | 30 |
| Expresiones Escénicas Contemporáneas | 6 | 30 | 30 |
| Fenomenología de la Escena | 6 | 30 | 30 |
| Seminario Especializado I | 4 | 30 | 0 |
| Proyecto de Investigación I | 5 | 30 | 15 |
| Total | 27 | 150 | 105 |
|
| Nombre del curso | Créditos | Horas | |
| Teoría | Práctica | ||
| Análisis e Interpretación del Discurso | 6 | 30 | 30 |
| Artes Escénicas en México | 6 | 30 | 30 |
| Poéticas Escénicas y Actorales | 6 | 30 | 30 |
| Seminario Especializado II | 4 | 30 | 0 |
| Proyecto de Investigación II | 5 | 30 | 15 |
| Total | 27 | 150 | 10 |
Semestre 3
| Nombre del curso | Créditos | Horas | |
| Teoría | Práctica | ||
| Creatividad y Procesos de Creación | 6 | 30 | 30 |
| Seminario Especializado III | 4 | 30 | 0 |
| Teorías y Prácticas de la Performatividad | 6 | 30 | 30 |
| Proyecto de Investigación III | 5 | 30 | 15 |
| Total | 21 | 120 | 75 |
|
| Nombre del curso | Créditos | Horas | |
| Teoría | Práctica | ||
| Seminario Especializado IV | 4 | 30 | 0 |
| Seminario Especializado V | 4 | 30 | 0 |
| Proyecto de Investigación IV | 5 | 30 | 15 |
| Actividades Académicas Complementarias | 12 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 90 | 15 |


