El Programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica de la Universidad Veracruzana es organizado por la Dirección General de Investigaciones. Su objetivo es fomentar el interés de los estudiantes de Licenciatura en la investigación, así como su movilidad entre las cinco regiones universitarias en el verano y dentro de su región en invierno. Las estancias fortalecen la adquisición y asimilación de conocimientos disciplinares y fomentan la divulgación científica, ya que en cada periodo se requiere un producto de divulgación de lo realizado durante la estancia. La experiencia permite ampliar su formación profesional y la visión de lo que podrán hacer en su futuro laboral.
Las Estancias también introducen a los estudiantes en los diferentes proyectos de investigación de las diversas áreas de conocimiento, durante las tres semanas que aproximadamente duran. De la mano de los investigadores conocen los proyectos y formas de trabajar. Obtienen 6 créditos de AFEL por única vez, es decir, que mientras los estudiantes pueden hacer todas las estancias que quieran, ampliando su panorama y asegurando una mejor elección de trabajo recepcional o estudios de posgrado, sólo en una ocasión representa una Experiencia Educativa formal.
ResultadosEstancias Verano 2023 |
|
![]() |
![]() |
Estancias ofertadas por Región |
Estancias ofertadas por Área |
![]() |
![]() |
Estudiantes participantes por Región | Estudiantes participantes por Área |
Resultados
Número de Matrícula | Nombre del Académico o Académica Anfitrión 1 | Proyecto del Académico o Académica Anfitrión 1 |
---|---|---|
S18001628 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
s19003053 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
s19003061 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
S19003095 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
S19003064 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
zs19013915 | Antonio Marin Hernández | Robótica móvil y de servicio |
zs20008218 | Armando Aguilar Melendez | Procesamiento y análisis de registros sísmicos de diferentes sismos ocurridos en distintas partes del mundo. |
S180093993 | Armando Aguilar Melendez | Procesamiento y análisis de registros sísmicos de diferentes sismos ocurridos en distintas partes del mundo |
ZS19005971 | Carlos Manuel Welsh Rodríguez | Impactos locales y regionales del cambio global |
s21015648 | Carolina Barrientos Salcedo | Diseño de peptidos |
S19023845 | César Espinoza Ramírez | Bioprospección de compuestos bioactivos producidos por hongos comestibles y medicinales. |
S18014045 | César Vega Zárate | Estudio de capacidades dinámicas en las MIPYMES como ventaja competitiva sostenible |
S22014397 | Consuelo Morgado Valle | Ansiedad, miedo y tipo de apego. |
zS20005863 | Consuelo Morgado Valle | Ansiedad, miedo y tipo de apego. |
S21010466 | Diana Pérez Staples | Determinación del estado de apareamiento en moscas de la fruta de importancia económica |
S20015697 | Efrén Mezura Montes | Inteligencia Artificial, Cómputo Inteligente, Cómputo Evolutivo e Inteligencia Evolutiva |
s21002002 | Eloisa Benitez Mariño | Didáctica de la Modelación Matemática |
S18012575 | Eloisa Benitez Mariño | Didáctica de la Modelación Matemática |
S20016123 | Eloisa Benitez Mariño | Didactica de la Modelación Matematica |
S19005773 | Enrique Juárez Aguilar | Desarrollo de quimioresistencia en células de cáncer humano. |
S19005668 | Enrique Juárez Aguilar | Desarrollo de quimioresistencia en células de cáncer humano. |
S20017432 | Enrique Juárez Aguilar | Investigación sobre la biología del cáncer utilizando líneas celulares de cáncer. |
ZS19015394 | Enrique Romero Pedraza | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos en el contexto por COVID-19 |
S18003597 | Enrique Romero Pedraza | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos en el contexto por COVID-19 |
ZS19009264 | Enrique Romero Pedraza | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos en el contexto por COVID-19 |
S19009374 | Erika Cortes Flores | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos en el contexto por COVID-19. |
S21014544 | Erika Cortes Flores | Bienestar social, Salud y calidad de vida |
zS21021516 | Erika Cortes Flores | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos en el contexto por COVID-19 |
S22006325 | Jesús Enrique Escalante Martínez | Introducción al Cálculo Fraccionario |
S22006550 | Jesús Enrique Escalante Martínez | Introducción al Cálculo Fraccionario |
S21007416 | Jesús Enrique Escalante Martínez | Introducción al Cálculo Fraccionario |
21007387 | Jesús Enrique Escalante Martínez | Introducción al Cálculo Fraccionario |
S20010720 | José Antolín Aké Castillo | Herbario de productores marinos de Boca del Río, Veracruz |
S21008631 | José Antolín Aké Castillo | Herbario de productores marinos de Boca del Río, Veracruz |
S19008008 | José Antolín Aké Castillo | Macroalgas marinas: elaboración de herbario y su importancia como colección científica |
S22014329 | León Felipe Beltran Guerra | Indicadores de bienestar psicosocial, condiciones de vida y salud en adultos, en el contexto por COVID-19 |
S21003595 | León Felipe Beltrán Guerra | Bienestar social, salud y calidad de vida. |
S19014502 | León Felipe Beltrán Guerra | Bienestar social, salud y calidad de vida. |
S20009033 | León Felipe Beltrán Guerra | Bienestar social, salud y calidad de vida. |
S22014388 | Luis Isauro García Hernández | Neurobiología del Parkinson: estudio electrofisiológico de regiones cerebrales durante el parkinsonismo en modelos animales. |
20011214 | Luis Isauro García Hernández | Neurobiología del Parkinson: estudio electrofisiológico de regiones cerebrales durante el parkinsonismo en modelos animales. |
S20007136 | Luis Isauro García Hernández | Neurobiología del Parkinson: estudio electrofisiológico de regiones cerebrales durante el parkinsonismo en modelos animales. |
S20011331 | Luis Isauro García Hernández | Neurobiología del Parkinson: estudio electrofisiológico de regiones cerebrales durante el parkinsonismo en modelos animales. |
zS20016436 | Luis Isauro García Hernández | Neurobiología del Parkinson: estudio electrofisiológico de regiones cerebrales durante el parkinsonismo en modelos animales |
zS20017545 | Ma del Rosario Hernandez Medel | Ma del Rosario Hernandez Medel |
S19005714 | María Elena Hernández Aguilar | Participación del sistema endocrino, nervioso periférico e inmune en el desarrollo de las lesiones prostáticas en la rata macho con experiencia sexual |
S19009333 | María Elena Hernández Aguilar | Participación del sistema endocrino, nervioso periférico e inmune en el desarrollo de las lesiones prostáticas en la rata macho con experiencia sexual |
S19015691 | María Elena Hernández Aguilar | Participación del sistema endocrino, nervioso periférico e inmune en el desarrollo de las lesiones prostáticas en la rata macho con experiencia sexual. |
s21020919 | María Esther Carmona Guzmán | Mercadotecnia e innovación |
S22008045 | María Esther Carmona Guzmán | Mercadotecnia e innovación |
S20010789 | María Esther Carmona Guzmán | Las redes sociales en México impacto en las Ventas y el emprendimiento de negocios |
S20003747 | María Esther Carmona Guzmán | Las redes sociales en México impacto en las Ventas y el emprendimiento de negocios |
zS22000735 | María Guiomar Melgar Lalanne | Aislamiento y caracterización de microbiota de abejas meliponas |
S18011884 | María Guiomar Melgar Lalanne | Aislamiento y caracterización de microbiota de abejas meliponas |
zS20007535 | María Rebeca Toledo Cárdenas | Estudio de la neuroanatomía, función y regulación de los ritmos biológicos y el trastorno del espectro autista (TEA) en dos modelos biológicos animales: la rata albina (Rattus norvegicus) y el pez cebra (Danio rerio). |
20013253 | María Rebeca Toledo Cárdenas | Estudio de la neuroanatomía, función y regulación de los ritmos biológicos y el trastorno del espectro autista (TEA) en dos modelos biológicos animales: la rata albina (Rattus norvegicus) y el pez cebra (Danio rerio). |
ZS19011320 | María Rebeca Toledo Cárdenas | Estudio de la neuroanatomía, función y regulación de los ritmos biológicos y el trastorno del espectro autista (TEA) en dos modelos biológicos animales: la rata albina (Rattus norvegicus) y el pez cebra (Danio rerio). |
s20021702 | María Rebeca Toledo Cárdenas | Estudio de la neuroanatomía, función y regulación de los ritmos biológicos y el trastorno del espectro autista (TEA) en dos modelos biológicos animales: la rata albina (Rattus norvegicus) y el pez cebra (Danio rerio). |
zS20017527 | María Remedios Mendoza López | Introducción a la Cromatografía de Líquidos y Gases |
zS20017531 | María Remedios Mendoza López | Introducción a la Cromatografía de Líquidos y Gases |
S22014356 | Minerva Hernandez Lozano | Valoración de la calidad de productos con potencial analgésico. |
s21009209 | Minerva Hernández Lozano | Valoración de la calidad de productos con potencial analgésico |
S19005195 | Minerva Hernández Lozano | Evaluación biológica de fármacos, fitomedicamentos y herbolarios empleados como analgésicos |
zS20007555 | Miriam Cristina Pastelin Solano | Estudios fisiológicos, bioquímicos y moleculares de orquídeas de importancia económica |
S20007554 | Miriam Cristina Pastelin Solano | Estudios fisiológicos, bioquímicos y moleculares de orquídeas de importancia económica |
Zs20003469 | Norma Flores Estevez | Virus de plantas |
S19015690 | Norma Flores Estévez | Biología molecular y fitopatología de plantas cultivadas y nativas del estado de Veracruz |
S20013136 | Norma Flores Estévez | Biología molecular y fitopatología de plantas cultivadas y nativas del estado de Veracruz |
S19006202 | Odon Castañeda Castro | Estudios en café, limón Persa y papaya para analizar su composición nutrimental, la detección y saneamiento de virus, identificación del género en papaya, mediante técnicas moleculares, cultivo in vitro de plantas de importancia comercial, estrés osmótico in vitro. |
S20017590 | Oscar García Barradas | Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fluorescentes de nuevas moléculas derivadas del bencimidazol. |
S20017502 | Oscar García Barradas | Desarrollo de nuevas moléculas fluorescentes con potencial aplicación como marcadores. |
S19005690 | Oscar García Barradas | Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fluorescentes de nuevas moléculas derivadas del bencimidazol. |
S19011370 | Pedro Americo Duarte Dias | Primate Behavioral Ecology Lab |
S20009855 | Pedro Americo Duarte Dias | Ecología y conducta de primates en Los Tuxtlas |
zS21005835 | Raul Allende Molar | Búsqueda de bacterias productoras del antibiótico DAFT |
S18011123 | Rogelio Ladrón de Guevara Cortés | COVID-19 y mercados financieros internacionales |
S21013261 | Rogelio Ladrón de Guevara Cortés | COVID-19 y mercados financieros internacionales. |
zS21008217 | Susana Gallegos Cazares | Mercadotécnia, innovación y emprendimiento |
s20010330 | Susana Gallegos Cázares | Mercadotécnia, innovación y emprendimiento |
ZS20010308 | Susana Gallegos Cazares | Mercadotécnia, innovación y emprendimiento |
S19015520 | Tomás Guerrero Briseño | Síntesis de nuevas molécula con posible actividad biológica |
S19030106 | Tomás Guerrero Briseño | Síntesis de nuevas molécula con posible actividad biológica |
s22015388 | Tomás Guerrero Briseño | Síntesis de nuevas molécula con posible actividad biológica |
Verano 2023
Convocatoria Académico Verano 2023
Convocatoria Estudiantes Verano 2023
Bienvenida a estudiantes seleccionados
Calificaciones
Productos generados
Convocatorias anteriores:
2022
Convocatoria Académico Invierno 2022
Convocatoria Estudiantes Invierno 2022
Convocatoria Académicos Verano 2022
Convocatoria Estudiantes Verano 2022
2021
2019
Para dudas, comentarios o sugerencias escribe a gyanez@uv.mx