Mapa curricular
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL | |||||
CURSOS | TEORÍA | PRACTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
SEMINARIO DISCIPLINARIO I | 4 | 0 | 0 | 8 | |
CRÉDITOS | 4 | 0 | 0 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA POR LGAC |
|||||
CURSOS | TEORÍA | PRACTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
SEMINARIO DISCIPLINARIO II | 4 | 0 | 0 | 8 | |
CRÉDITOS | 4 | 0 | 0 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIFICA |
|||||
CURSOS | TEORÍA | PRACTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
OPTATIVA I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
OPTATIVA II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
OPTATIVA III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
CRÉDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
SEMINARIOS Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |
|||||
CURSOS | TEORÍA | PRACTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 2 | 4 | 0 | 8 | |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 4 | 6 | 0 | 14 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | 2 | 4 | 0 | 8 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | 2 | 4 | 0 | 8 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN III | 2 | 4 | 0 | 8 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IV | 2 | 13 | 0 | 17 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN V | 2 | 13 | 0 | 17 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VI | 2 | 17 | 0 | 21 | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VII | 2 | 17 | 0 | 21 | |
SEMINARIO DE TESIS | 8 | 9 | 0 | 25 | |
CRÉDITOS | 28 | 91 | 0 | 147 | |
ACTIVIDADES ACADÉMICAS |
|||||
CURSOS | TEORÍA | PRACTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
PRESENTACIÓN PUBLICA DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN I | 0 | 0 | 0 | 4 | |
PRESENTACIÓN PUBLICA DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN II | 0 | 0 | 0 | 4 | |
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN I | 0 | 0 | 0 | 7 | |
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN II | 0 | 0 | 0 | 6 | |
CRÉDITOS | 0 | 0 | 0 | 21 |
TOTALES | |||
TOTAL DE CURSOS | 19 | ||
TOTAL HORAS TEORÍA | 42 | ||
TOTAL HORAS LABORATORIO | 97 | ||
TOTAL HORAS OTRO | 0 | ||
TOTAL MÍNIMO CRÉDITOS | 202 |