Universidad Veracruzana

Skip to main content

CUTAI Ejercicio 2023, por trimestres

La Facultad de Bioanálisis pone a disposición para consulta documentación referente a las sesiones de Consejo Técnico y Juntas Académicas 2023

Primer Trimestre. Enero a marzo 2023

001
10 de enero 2023
002
10 de enero 2023
003
10 de enero 2023 T
004
10 de enero 2023 T
005
17 de enero 2023
006
17 de enero 2023
007
17 de enero 2023
008
17 de enero 2023 T
009
24 de enero 2023 T
010
24 de enero 2023
011
26 de enero 2023
012
30 de enero 2023
013
30 de enero 2023
014
30 de enero 2023
015
1 febrero 2023 T
016
1 febrero 2023
017
1 febrero 2023 T
018
1 febrero 2023 T
019
1 febrero 2023
020
1 febrero 2023
021
3 febrero 2023
022
3 febrero 2023
023
3 febrero 2023
024
8 febrero 2023
025
8 febrero 2023
026
8 febrero 2023
027
15 febrero 2023
028
15 febrero 2023 T
029
15 febrero 2023
030
17 febrero 2023
031
21 febrero 2023
032
23 febrero 2023
033
23 febrero 2023
034
23 febrero 2023 T
035
23 febrero 2023
036
23 febrero 2023
037
23 febrero 2023
038
23 febrero 2023 T
039
23 febrero 2023
040
28 febrero 2023
041 28
febrero 2023
042
28 febrero 2023
043
28 febrero 2023
044
6 marzo 2023
045
6 marzo 2023 T
046
6 marzo 2023
047
6 marzo 2023
048
6 marzo 2023
049
14 marzo 2023
050
14 marzo 2023
051
14 marzo 2023
052
14 marzo 2023
053
14 marzo 2023
054
14 marzo 2023
055
14 marzo 2023
056
22 marzo 2023
057
30 marzo 2023
058
30 marzo 2023
059
31 marzo 2023


Segundo Trimestre. Abril a junio 2023

060 17 Abril 2023 061 17 Abril 2023 062 18 Abril 2023 063 19 Abril 2023 T 064 25 Abril 2023
065 25 Abril 2023 T 066 08 Mayo 2023 067 08 Mayo 2023 T 068 08 Mayo 2023 T 069 08 Mayo 2023
070 11 Mayo 2023 T 071 11 Mayo 2023 T 072 17 Mayo 2023 073 19 Mayo 2023 074 22 Mayo 2023
075 22 Mayo 2023 T 076 23 Mayo 2023 077 29 Mayo 2023 078 29 Mayo 2023 079 29 Mayo 2023 T
080 08 Junio 2023 081 08 Junio 2023 082 08 Junio 2023 083 08 Junio 2023 T 084 20 Junio 2023 T
085 27 Junio 2023 086 27 Junio 2023 T 087 30 Junio 2023

 

Tercer Trimestre. Julio a Septiembre 2023

088 06 Julio 2023 089 06 Julio 2023 090 06 Julio 2023 091 06 Julio 2023 092 06 Julio 2023
093 06 Julio 2023 094 06Julio 2023 095 06 Julio2023 096 06 Julio 2023 097 06 Julio 2023
098 07 Julio 2023 099 07 Julio 2023 100 21 Agosto 2023 101 21 Agosto 2023 OK 102 23 Agosto 2023 OK
103 24 Agosto 2023 104 24 Agosto 2023 105 24 Agosto 2023 106 25 Agosto 2023 107 29 Agosto 2023
108 29 Agosto 2023 109 30 Agosto 2023 110 30 Agosto 2023 111 30 Agosto 2023 112 30 Agosto 2023 OK
113 31 Agosto 2023 114 01 septiembre 2023 OK 115 05 septiembre 2023 116 06 septiembre 2023 117 13 septiembre 2023 OK
118 13 septiembre 2023 119 13 septiembre 2023 120 19 septiembre 2023 121 28 septiembre 2023 122 28 septiembre 2023
123 28 septiembre 2023

 

124 3 octubre 2023 VP 125 3 octubre 2023 VP 126 4 octubre 2023 127 4 octubre 2023
128 6 octubre 2023 129 10 octubre 2023 130 10 octubre 2023 VP 131 16 octubre 2023 VP
132 16 octubre 2023 133 16 octubre 2023 134 16 octubre 2023 135 19 octubre 2023
136 23 octubre 2023 137 23 octubre 2023 138 26 Octubre 2023 139 26 octubre 2024 VP
140 30 octubre 2023 VP 141 30 octubre 2023 VP 142 30 octubre 2023 VP 143 30 octubre 2023
144 30 octubre 2023 145 30 octubre 2023 146 9 noviembre 2023 147 9 noviembre 2023
148 14 noviembre 2023 VP 149 21 noviembre 2023 150 8 diciembre 2023 VP 151 8 diciembre 2023 VP
152 8 diciembre 2023 153 8 diciembre 2023 VP 154 14 diciembre 2023

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Iturbide s/n Esquina Carmen Serdán

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 27 abril, 2024 Responsable: Dra Alejandra Báez Jiménez Contacto: jzamudio@uv.mx