NIVEL: MAESTRIA
AREA BASICA |
|||||
| CURSOS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| ARGUMENTACION E INTERPRETACION JURIDICA | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| ETICA JURIDICA, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SOCIAL | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| CREDITOS | 8 | 12 | 0 | 28 | |
AREA DISCIPLINAR |
|||||
| CURSOS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| MECANISMOS DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| AMPARO | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| CREDITOS | 6 | 18 | 0 | 30 | |
AREA DE INTERVENCION |
|||||
| CURSOS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| PROYECTO DE INTERVENCION I | 4 | 6 | 0 | 14 | |
| PROYECTO DE INTERVENCION II | 2 | 8 | 0 | 12 | |
| PROYECTO DE INTERVENCION III | 2 | 8 | 0 | 12 | |
| CREDITOS | 8 | 22 | 0 | 38 | |
AREA OPTATIVA |
|||||
| CURSOS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| OPTATIVA I | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| OPTATIVA II | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| OPTATIVA III | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |
| TOTALES | |
| TOTAL DE CURSOS | 16 |
| TOTAL HORAS TEORIA | 25 |
| TOTAL HORAS LABORATORIO | 58 |
| TOTAL HORAS OTRO | 0 |
| TOTAL MINIMO CREDITOS | 108 |
| AREA ACADEMICA | AREA DE HUMANIDADES |
| NIVEL | MAESTRIA |
| SISTEMA | ESCOLARIZADO |
| AÑO DEL PLAN | 2013 |
