MAPA CURRICULAR: PLAN DE ESTUDIOS PEDAGOGIA 2000
| ÁREAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | MODALIDAD | HRS. TEO. | HRS. PRAC. | CRÉDITOS |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA | ||||
| GENERAL | ||||
| Inglés I | Taller | 0 | 6 | 6 |
| Inglés II | Taller | 0 | 6 | 6 |
| Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Habilidades del pensamiento critico y creativo | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Computación básica | Taller | 0 | 6 | 6 |
| SUBTOTAL | 4 | 22 | 30 | |
| INICIACIÓN A LA DISCIPLINA | ||||
| Fundamentos psicológicos de la educación | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Introducción a la Pedagogía | Curso | 3 | 1 | 7 |
| Sociología de la Educación | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Filosofía de la Educación | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Psicología evolutiva | Curso | 5 | 0 | 10 |
| Educación en valores | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Comunicación y educación | Curso | 4 | 0 | 8 |
| SUBTOTAL | 28 | 1 | 57 | |
| ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA | ||||
| OBLIGATORIAS | ||||
| Epistemología y Paradigmas de las Ciencias Sociales | Curso | 6 | 0 | 12 |
| Desarrollo del pensamiento pedagógico | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Corrientes pedagógicas contemporáneas | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Genealogía del sistema educativo mexicano | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Laboratorio de docencia | Laboratorio | 0 | 8 | 8 |
| Análisis de la práctica docente | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Psicología del aprendizaje | Curso | 3 | 1 | 7 |
| Didáctica | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Planeación didáctica | Curso-Taller | 1 | 3 | 5 |
| Diseño curricular | Curso | 3 | 2 | 8 |
| Evaluación curricular | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Evaluación de los aprendizajes | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Procesos de las organizaciones educativas | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Administración educativa | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Política y legislación educativa | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Planeación educativa | Curso | 3 | 2 | 8 |
| Fundamentos de la orientación educativa | Curso | 3 | 2 | 8 |
| Metodología de la orientación educativa | Taller | 2 | 4 | 8 |
| Estadística descriptiva | Taller | 0 | 4 | 4 |
| Estadística inferencial | Taller | 0 | 4 | 4 |
| Metodología de la investigación cuantitativa | Curso | 3 | 2 | 8 |
| Metodología de la investigación cualitativa | Curso | 3 | 2 | 8 |
| Proyecto de investigación educativa | Taller | 1 | 5 | 7 |
| Desarrollo comunitario | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| Educación multicultural | Curso | 4 | 0 | 8 |
| Nuevas tecnologías en educación | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 |
| SUBTOTAL | 68 | 51 | 187 | |
| OPTATIVAS(El estudiante podrá optar con una o varias experiencias educativas para acumular 25 créditos durante la carrera) | 25 | |||||||
| Desarrollo de investigaciones | Taller | 2 | 3 | 7 | ||||
| Acciones de vinculación | Taller | 2 | 3 | 7 | ||||
| Tópicos selectos en Educación | Seminario | 2 | 0 | 4 | ||||
| Práctica | Practica | 2 | 4 | 8 | ||||
| Estancias académicas | Estancia | – | – | 25 | ||||
| Actividad en biblioteca | Taller | 1 | 2 | 4 | ||||
| Asistencia a eventos académicos (20 horas equivalen a un crédito. Máximo 3 créditos.) | Evento Académico | – | – | 3 | ||||
| Participación como ponente en eventos académicos (5 créditos por ponencia. Máximo 2 ponencias. Máximo 2 integrantes.) | Evento Académico | – | – | 5 | ||||
| ÁREAS DE FORMACIÓN TERMINALLos estudiantes deben cubrir 30 créditos, optar por una de las siguientes: | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | ||||||||
| Estrategias de gestión directiva | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Desarrollo de personal | Curso | 3 | 2 | 8 | ||||
| Proceso de evaluación institucional | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Proyecto de servicios educativos | Práctica profesional | 2 | 6 | 10 | ||||
| SUBTOTAL | 9 | 12 | 30 | |||||
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||||||
| Desarrollo Humano | Taller | 0 | 6 | 6 | ||||
| Proyectos de Orientación Educativa vinculados a la comunidad | Práctica profesional | 2 | 8 | 12 | ||||
| Temas selectos de orientación | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Atención a trayectorias académicas | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| SUBTOTAL | 6 | 18 | 30 | |||||
| NUEVAS TECNOLOGIAS | ||||||||
| Diseño instruccional | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Diseño y producción de guiones educativos | Taller | 0 | 6 | 6 | ||||
| Comunicación audiovisual educativa | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Informática aplicada a la educación | Curso-Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Software educativo | Práctica profesional | 0 | 6 | 6 | ||||
| SUBTOTAL | 6 | 18 | 30 | |||||
| EDUCACIÓN COMUNITARIA | ||||||||
| Proceso grupal | Curso -Taller | 2 | 2 | 6 | ||||
| Proyecto de educación comunitaria | Práctica profesional | 2 | 8 | 12 | ||||
| Intervención en la comunidad | Práctica profesional | 2 | 8 | 12 | ||||
| SUBTOTAL | 6 | 18 | 30 | |||||
| SERVICIO SOCIAL | 12 | |||
| EXPERIENCIA RECEPCIONAL | 12 | |||
| SUBTOTAL | 24 | |||
| ÁREA DE ELECCIÓN LIBRE | 28 | |||
| SUBTOTAL | 28 | |||
| T O T A L C R É D I T O S | 381 | |||
El estudiante podrá cursar la carrera en un mínimo de tiempo de seis periodos escolares, cubriendo un máximo de 64 créditos en cada uno, o en un tiempo máximo de 12 periodos cubriendo como mínimo 32 créditos por periodo. El tiempo estándar es de cuatro años con 48 créditos.
