Generación: “Dra. Alma Rosa García Gaona”
Día: 30 de Enero del 2015
Hora: 13:15 hrs
Lugar: Auditorio de la Facultad de Estadística e Informática.
De la Primera Generación, se destacan los siguientes resultados:
- Eficiencia Terminal
Ingreso | Egreso | Beca CONACyT |
Eficiencia Terminal al 30 de Enero 2015 |
Mención Honorífica |
12 | 8 | 9 | 66 % | 3 |
- Estancia
Académica | Industrial | Total Nacional | Total Internacional |
7 | 3 | 10 | 0 |
- Lugares de Estancia.
Alumno | Asesor | Lugar de Estancia | Proyecto | Fecha de Estancia | Tipo de Estancia |
Adrián García Arcos | Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez | Facultad de Estadística e Informática | Plataforma para el desarrollo de aplicaciones colaborativas conscientes del contexto | 10/febrero/2014 al 11/junio/2014 | Académica |
Ana Elisa García Domínguez | Dr. Nicandro Cruz Ramírez | Departamento de Inteligencia Artificial UV | Diseño, ejecución y análisis de resultados del experimento para obtener patrones de ondas cerebrales utilizando Emotiv Epoc | 17/febrero/2014 al 30/mayo/2014 | Académica |
Juan Carlos García Ramírez | Dr. Nicandro Cruz Ramírez | Departamento de Inteligencia Artificial UV | Diseño, ejecución y análisis de resultados del experimento para obtener patrones de ondas cerebrales utilizando Emotiv Epoc | 17/febrero/2014 al 30/mayo/2014 | Académica |
José Guillermo Hernández Calderón | Dra. María Del Carmen Valdés Martínez | Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta UV | Sistema Adiutorem para almacenar información académica y recursos multimodales de experiencias educativas del SEA UV | 24/febrero/2014 al 29/abril/2014 | Académica |
Fakhri Sherafatmand León | Lic. Iván Emilio Andrade Aguilar | Secretaría de Educación de Veracruz | Registro electrónico y validación en línea para asociaciones de padres de familia | 18/febrero/2014 al 11/abril/2014 | Académica |
María Angélica Torres Huesca | Dr. Edgard Iván Benítez Guerrero | Facultad de Estadística e Informática | Visualización personalizada de información | 24/febrero/2014 al 30/junio/2014 | Académica |
Willian Zárate Navarro | Mtro. Carlos ALberto Ochoa Rivera | Facultad de Estadística e Informática | Desarrollo de software para personas con discapacidad | 12/febrero/2014 al 12/junio/2014 | Académica |
Edgar Alejandro García Ortíz | Mtro. Ramón David Sarmiento Cervantes | Empresa Omnius Soluciones en Tecnología | Desarrollo de Base tecnológica oracle application development framework y google android platform | 19/agosto/2013 al 29/noviembre/2013 | Industrial |
Raúl Palmeros Barrientos | Mtro. Ramón David Sarmiento Cervantes | Empresa Omnius Soluciones en Tecnología | Desarrollo de Base tecnológica oracle application development framework y google android platform | 19/agosto/2013 al 29/noviembre/2013 | Industrial |
Esther Varela Rodríguez | Mtro. Ramón David Sarmiento Cervantes | Empresa Omnius Soluciones en Tecnología | Desarrollo de Base tecnológica oracle application development framework y google android platform | 19/agosto/2013 al 29/noviembre/2013 | Industrial |
- Publicación de resultados en Memorias de Congresos Nacionales e Internacionales
Número | Año | Congreso |
1 | 2012 | XXV Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación ANIEI (Distrito Federal, México) |
5 | 2014 | Congreso Internacional AcademiaJournals.com (Villahermosa Tabasco, México) |
1 | 2014 | V Congreso Internacional Sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual CAFVIR (Antigua Guatemala, Guatemala) |
1 | 2014 | IX Congreso Internacional en Tecnologías Inteligentes y de la Información CITII (Apizaco Tlaxcala, México) |
2 | 2014 | XXVII Congreso Nacional y XIII Congreso Internacional de Informática y Computación ANIEI (Aguascalientes, Aguascalientes, México) |
2 | 2014 | Congreso Internacional de Informática Aplicada e Ingeniería Industrial CIIAII (Misantla Veracruz, México) |
- Publicación de resultados en Revistas Indizadas
Número | Año | Revista |
1 | 2013 | Montané-Jiménez L.G., Mezura-Godoy C., Benítez-Guerrero E., García-Arcos A. Hacia el Diseño de una Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones Colaborativas en Ambientes Inteligentes. Research in Computing Science (63) pág. 161-170. ISSN: 1870-4069, Revista con arbitraje internacional publicada por el IPN e indizada en LATINDEX |
1 | 2014 | José-Guillermo Hernández-Calderón, Edgard Benítez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy. Ambientes Inteligentes en Contextos Educativos: Modelo y Arquitectura. Research in Computing Science 77 (2014), pp. 55-65. http://www.micai.org/rcs/2014_77/Ambientes%20inteligentes%20en%20contextos%20educativos_%20modelo%20y%20arquitectura.html ISSN: 1870-4069. Revista con arbitraje internacional publicada por el IPN e indizada en LATINDEX |