Alumnos por generación
Dedicación de tiempo completo
Generación | Ingresaron | Egresaron | Bajas | Titulados | Mención honorifica | Porcentaje de titulados |
Generación 2001-2003 | 21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 28.6% |
Generación 2006-2008 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 69.2% |
Generación 2008-2010 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 62.5% |
Generación 2010-2012 | 22 | 20 | 2 | 18 | 7 | 82% |
Generación 2012 -2014 | 16 | 15 | 1 | 11 | 7 | 68.8% |
Generación 2014-2016 | 22 | 18 | 4 | 11 | 1 | 50% |
Generación 2017-2019 | 21 | 17 | 3 | 16 | 6 | 76% |
Generacion-2019-2021 | 22 | 16 | 5 | 13 | 10 |
59% En proceso de titulación |
Generación 2021-2023 | 18 | 1 | Cursando actualmente |