
| Tlen intoka tlamachtilmeh: | Kreditoh | Orah teorika inawak tlamachtih | Orah teorika amo inawak tlamachtih |
Orah praktika inawak tlamachtih
|
Orah praktika amo inawak tlamachtih | |||
| ÁREA BÁSICA | ||||||||
| Nawatlahtolmelahkayotl | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Amapowalistli iwan tlahkuilolewalistli | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Yiwehkatlahtol iwan toltekayotl | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Tlahtolli iwan altepechanchiwalistli | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 | |||
| Inehnekilis nawaixtlamachilistli | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Tlahtoltlanawatilistli | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 | |||
| Itlatlamanyoh nawatlahtolli | 8 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||
| Kamatlahtolewalistli | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Nochtin orahmeh/Kreditoh (CR) | 63 | 330 | 15 | 150 | 105 | |||
| ÁREA DE INTERVENCIÓN | ||||||||
| Tlatemolistekitl I: Achto tlayekapantlachialistli iwan tlayekapanchiwalistli | 9 | 45 | 0 | 15 | 30 | |||
| Tlatemolistekitl II: Tlachiwalistli | 9 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||
| Tlatemolistekitl III: Tlatzakualistli iwan tamachiwalistli | 9 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||
| Nochtin orahmeh/Kreditoh (CR) | 27 | 105 | 0 | 75 | 120 | |||
| ÁREA OPTATIVA | ||||||||
| Tlapepenalli I | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Tlapepenalli II | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Tlapepenalli III | 7 | 30 | 0 | 15 | 30 | |||
| Nochtin orahmeh/Kreditoh (CR) | 23 | 120 | 0 | 45 | 60 | |||
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS | ||||||||
| Tlen itoka tlamachtilchiwalistli | Kreditoh | |||||||
| Tlamachtilchiwalistli 1: Tlahtolteixpantilistli ipan tlatlamantli nechikolistli kemin foro, congreso, noso coloquio, noso se amapowalistil tlen kisa ipan se amoxtli (capítulo de libro, memoria, artículo de divulgación, noso artículo indexado) | 3 | |||||||
| Tlamachtilchiwalistli 2: Tlahtolteixpantilistli ika nawatl ipan tlatlamantli nechikolistli | 3 | |||||||
| Nochtin tlamachtilmeh | Nochtin kreditoh | Nochtin orahmeh teorikah | Nochtin orahmeh praktikah | |||||
| 14 | 119 | 570 | 555 | |||||
Área Académica: HUMANIDADES
Nivel MAESTRÍA
Sistema ESCOLARIZADO
Tlen tlapepenalli onkah:
| Tlapepenalli I | Amatlahtolkuepalistli |
| Nawatlahtolyolitilistli | |
| Nawatlamachtilistli kemin omipan tlahtolli (L2) | |
| Tlapepenalli II | Kamatlahtolkuepalistli |
| Tlahtolyankuitilistli | |
| Tekitlanehnekilchiwalistli | |
| Tlapepenalli III | Tepantlahtolistli |
| Tlahtol | |
| Nawatlamachtilistli kemin semipan tlahtolli (L1) | |
| Amoxchiwalistli | |
| Tenotzalchiwalistli | |
| Xochitlahtolchiwalistli iwan amoxtlahkuilolistli |