
| Nombre de la EE | Créditos | Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | |||
| ÁREA BÁSICA | ||||||||
| Gramática del náhuatl | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Lectura y redacción especializada | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Historia y cultura nahua | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Lengua y sociedad | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 | |||
| Gestión del conocimiento nahua | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Políticas lingüísticas | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 | |||
| Comunicación interdialectal | 8 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||
| Retórica y oratoria | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Total horas/Créditos (CR) | 63 | 330 | 15 | 150 | 105 | |||
| ÁREA DE INTERVENCIÓN | ||||||||
| Proyecto de intervención I: diseño y planeación | 9 | 45 | 0 | 15 | 30 | |||
| Proyecto de intervención II: implementación | 9 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||
| Proyecto de intervención III: análisis de resultados y evaluación | 9 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||
| Total horas/Créditos (CR) | 27 | 105 | 0 | 75 | 120 | |||
| ÁREA OPTATIVA | ||||||||
| Optativa I | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Optativa II | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 | |||
| Optativa III | 7 | 30 | 0 | 15 | 30 | |||
| Total horas/Créditos (CR) | 23 | 120 | 0 | 45 | 60 | |||
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS | ||||||||
| Nombre de la actividad académica | Créditos | |||||||
| Actividad Académica 1: Ponencia en foros, congresos y/o coloquios académicos, o publicación académica (capítulo de libro, memoria, artículo de divulgación, o artículo indexado) | 3 | |||||||
| Actividad Académica 2: Participación en conversatorios y/o encuentros académicos en náhuatl | 3 | |||||||
| Total de cursos | Total en créditos | Total en horas teóricas | Total en horas prácticas | |||||
| 14 | 119 | 570 | 555 | |||||
Área Académica: HUMANIDADES
Nivel MAESTRÍA
Sistema ESCOLARIZADO
Catálogo de optativas:
| Optativa I | Traducción |
| Iniciativas y acciones para la revitalización del náhuatl | |
| Enseñanza del náhuatl como L2 | |
| Optativa II | Interpretación |
| Gestión lexicográfica | |
| Diseño de materiales | |
|
Optativa III |
Mediación comunicativa |
| Documentación lingüística | |
| Enseñanza del náhuatl como L1 | |
| Comunicación editorial | |
| Comunicación publicitaria | |
| Creación literaria |