| Nombre de la Experiencia Educativa | Créditos | Horas | |||
| Horas Teoría con Profesor | Horas Teoría sin Profesor | Horas Practicas con profesor | Horas Práctica sin profesor | ||
| AREA DISCIPLINAR | |||||
| Bioquímica | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Biología Celular | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Biología Molecular | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Metodología para la investigación e intervención en salud | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Estadística aplicada | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Bioética | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencias del laboratorio clínico | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL | |||||
| Proyecto de intervención I | 20 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Proyecto de Intervención II | 20 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| ÁREA OPTATIVA | |||||
| Optativa I | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Optativa II | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Optativa III | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Optativa IV | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Actividades | |||||
| Nombre | Créditos | ||||
| Actividades académicas | 5 | ||||
| Total en Cursos | Total de Créditos | Total en Horas Teóricas | Total en Horas Prácticas |
| 13 | 100 | 375 | 675 |
| Área/Semestre | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|
Disciplinar |
Bioquímica (8 Créditos) |
|||
| Biología Molecular (6 Créditos) |
Biología Celular (8 Créditos) |
|||
| Metodología para la Investigación e Intervención en Salud (4 Créditos) |
Ciencias del Laboratorio Clínico (6 Créditos) |
|||
| Estadística Aplicada (3 Créditos) |
||||
| Bioética (4 Créditos) |
||||
| Formación Terminal | Proyecto de Intervención I (20 Créditos) |
Proyecto de Intervención II (20 Créditos) |
||
| Optativa | Optativa I (4 Créditos) |
|||
| Optativa II (4 Créditos) |
Optativa III (4 Créditos) |
Optativa IV (4 Créditos) |
||
| Total de Cursos | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Total de Créditos de los cursos |
100 | |||
|
Área/Semestre |
Primero | Segundo | Tercero |
Cuarto |
|
Actividades |
Difusión del proyecto de Intervención (5 Créditos) |
|||
| Total de Actividades Académicas | 1 | |||
| Total de Créditos de las Actividades Académicas | 5 | |||
|
Créditos Totales 100 |
||||