
~ ~ ~ Cuadro de Honor ~ ~ ~
Febrero – Julio 2025
Ciencias de la Comunicación – Escolarizado
Generación 2024
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S24001161 | ALCARAZ-ARANDIA TRINIDAD | 65 | Primer | 9.82 |
| S24001127 | CAMPOS-ALTAMIRANO CRISTAL | 63 | Segundo | 9.40 |
| S24001169 | ESCALANTE-ALARCON ELIO | 60 | Tercer | 9.80 |
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S23001861 | ORTIZ-MARTINEZ AZIEL ANTONIO | 68 | Primer | 9.47 |
| S23001853 | MARTINEZ-ROMERO ANGEL LUIS | 64 | Segundo | 10 |
| S23001927 | BRAVO-SANCHEZ MARIJOSE | 63 | Tercer | 10 |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S22001650 | HIDALGO-VELAZQUEZ LUIS JESUS | 68 | Primer | 9.79 |
| S22001597 | BAEZ-RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 65 | Segundo | 9.14 |
| S22024157 | VICENCIO-RODRIGUEZ JUAN | 63 | Tercer | 9.58 |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S21001837 | TRUJILLO-NAVA LAILA TONANCI | 68 | Primer | 9.67 |
| S21001753 | NUÑO-GARCIA CARLOS DANIEL | 58 | Segundo | 9.74 |
| S21001804 | LOPEZ-MAURICIO KEVIN DANIEL | 58 | Tercer | 9.16 |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S20004125 | GARCIA-MARTINEZ FERNANDO YAIR | 52 | Primer | 9.55 |
| S20004045 | ORTIZ-PALENCIA ANA LAURA | 42 | Segundo | 9.45 |
| S20004119 | ALEMAN-FUENTES DANIEL | 37 | Tercer | 9.04 |
Generación 2019
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S19022086 | RUIZ-ESCOBAR ANDREA | 37 | Primer | 9.35 |
| S19002100 | GARCIA-SARMIENTO ALEJANDRO | 35 | Segundo | 9.06 |
| S19002208 | LOPEZ-NAVARRO BRUNO | 30 | Tercer | 9.20 |
Ciencias de la Comunicación – Abierto
Generación 2024
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S24001005 | NIÑO-ANTONIO CRISTIAN | Primer | 56 | 9.32 |
| S24001008 | ESPEJO-MOTA ALDAYR | Segundo | 54 | 9.29 |
| S24000991 | MARTINEZ-CHIMAL CRISTAL | Tercer | 52 | 9.84 |
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S23001791 | GARCIA-LAGOS MELODY ANGELICA | Primer | 65 | 10 |
| S23001779 | MOCTEZUMA-MORAN BEATRIZ IRENE | Segundo | 60 | 9.43 |
| S23001771 | GALVEZ-RONZON LUCERO | Tercer | 58 | 9.2 |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S22001478 | VAZQUEZ-MORALES EMILIO ANTONIO | Primer | 57 | 9.92 |
| S22001475 | MARCOS-MONGE PAOLA YAMILE | Segundo | 52 | 9.75 |
| S22001490 | DOMINGUEZ-HERNANDEZ KARINA | Tercer | 49 | 10 |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S21001708 | MORALES-CADENA ANA GABRIELA | Primer | 56 | 9.64 |
| S21001688 | VALERA-JIMENEZ MARIA FERNANDA | Segundo | 49 | 9.91 |
| S21001679 | PEREZ-CASTILLO SOL ALEXANDRA | Tercer | 45 | 9.11 |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Lugar | Promedio |
| S20003954 | DURAN-LARA JOSE DANIEL | Primer | 34 | 9.64 |
| S20003956 | MEJIA-GONZALEZ JULIETA AYLEN | Segundo | 22 | 9.09 |
| S20003965 | GARCIA-VARELA ISABEL ANGELICA | Tercer | 17 | 10 |
Febrero – Julio 2024
Ciencias de la Comunicación – Escolarizado
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S23001831 | DAVILA-VIDAL FRIDA SOFIA | 57 | 9.54 | Primero |
| S23001920 | RICARTE-RODRIGUEZ ANNETTE | 54 | 9.19 | Segundo |
| S23001855 | AGUILAR-MANCILLA ANA SOFIA | 52 | 9.03 | Tercer |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S22024157 | VICENCIO-RODRIGUEZ JUAN | 62 | 9.67 | Primero |
| S22001568 | SILVA-GUTIERREZ YAMISLADY | 61 | 9.38 | Segundo |
| S22001646 | MARTINEZ-MARIN MILKA | 61 | 9.4 | Tercero |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S21001800 | MORALES-MENDEZ ALEXIS | 61 | 9.9 | Primero |
| S21001862 | SANCHEZ-RAMIREZ AVRIL | 61 | 9.02 | Segundo |
| S21001743 | CORDERO-HERNANDEZ DANIELA | 60 | 9.38 | Tercero |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S20004111 | PEREZ-OSORIO FRANCO | 60 | 9.10 | Primero |
| S20004082 | AREVALO-ORTEGA PAHOLA SUGEY | 60 | 9.15 | Segundo |
| S20004091 | GUTIERREZ-CASTELLANOS ABIGAIL | 55 | 9.61 | Tercero |
Generación 2019
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S19002131 | ORTIZ-RODRIGUEZ KATHIA | 44 | 9.63 | Primero |
| S1902237 | AVENDAÑO-JARQUIN GUADALUPE | 43 | 9.39 | Segundo |
| S19002230 | LOPEZ-CAAMAL MARIA FERNANDA | 42 | 9.33 | Tercero |
Generación 2018
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S18000778 | HERNANDEZ-GURRION PAUL | 23 | 9.08 | Primero |
| S180018156 | MORALES-RODRIGUEZ ANGEL | 6 | 10 | Segundo |
| S18000664 | ARENAS-VELAZQUEZ FRIDA | 6 | 10 | Tercero |
Generación 2017
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S17001666 | DIAZ-PULIDO DAMARIS | 4 | 9 | Primero |
Ciencias de la Comunicación – Abierto
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S23001791 | GARCIA-LAGOS MELODY ANGELICA | 63 | 9.49 | Primero |
| S23001796 | MARTINEZ-PALMA JESUS RAFAEL | 60 | 9.55 | Segundo |
| S23001797 | ARELLANO-VARGAS KELLY NAOMI | 60 | 9.42 | Tercero |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S22001497 | DAVILA-VANEGAS MARIA FABIOLA | 60 | 9.75 | Primero |
| S22001478 | VAZQUEZ-MORALES EMILIO ANTONIO | 59 | 9.86 | Segundo |
| S22001457 | VAZQUEZ-MENDOZA LESLIE GEORGINA | 55 | 9.67 | Tercero |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S21001664 | QUIJANO-AGUILERA CARLOS EDUARDO | 56 | 9.57 | Primero |
| S21001699 | APARICIO-GARCIA JESUS MIGUEL | 56 | 9.03 | Segundo |
| S2102150 | PEREZ-VILLALOBOS JULIETA | 52 | 9.55 | Tercero |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S20003974 | JUAREZ-RAMIREZ GUILLERMO | 53 | 9.43 | Primero |
| S20003951 | CARRETO-LOPEZ LUCIA JUDITH | 43 | 9.76 | Segundo |
| S20003930 | VAZQUEZ-AGUIRRE EHEKATL YOHTZIN | 41 | 9.07 | Tercero |
Generación 2019
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S19029414 | TAPIA-DELGADO SAMUEL | 12 | 10 | Primero |
| S19002128 | MORALES-RODRIGUEZ RAMON | 11 | 10 | Segundo |
| S19002098 | RIOS-VALERA MANUEL | 6 | 10 | Tercero |
Período Agosto 2023 – Enero 2024
Ciencias de la Comunicación – Escolarizado
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S23001965 | BLANCO-VILLEGAS DAPHNE LINETTE | 54 | 9.66 | Primero |
| S23001895 | LUNA-ENRIQUEZ BEATRIZ | 50 | 9.88 | Segundo |
| S23001848 | CAPETILLO-RUIZ MARIA FERNANDA | 50 | 9.64 | Tercer |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S22001650 | HIDALGO-VELAZQUEZ LUIS JESUS | 57 | 9.47 | Primero |
| S22001529 | LOPEZ-PAVON JESUS ARTURO | 55 | 9.38 | Segundo |
| S22001636 | MARTINEZ-CARDEL BRIHAM | 54 | 9.7 | Tercero |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S21001774 | VELAZQUEZ-FRANCISCO JORGE IZZY | 55 | 9.56 | Primero |
| S21001714 | NAVA-LANZAGORTA PAOLA | 52 | 9.57 | Segundo |
| S21001712 | CRUZ-VIVEROS SERGIO IVAN | 52 | 9.26 | Tercero |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S20004070 | REYES-LIRA LUIS FERNANDO | 67 | 9.67 | Primero |
| S20004084 | RAMIREZ-CHAVEZ VALERIA | 60 | 9.15 | Segundo |
| S20004085 | PURROY-GONZALEZ BERTHA | 55 | 9.45 | Tercero |
Generación 2019
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S19002184 | FONSECA-MONTERO NOEMI BERENICE | 52 | 9.92 | Primero |
| S19022097 | FARIAS-RENDON ANA IRENE | 50 | 9.42 | Segundo |
| S19002201 | LINO-AVENDAÑO LEESLI JOCELYN | 49 | 10 | Tercero |
Generación 2018
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S18000729 | GUTIERREZ-CASTILLO JOSE ANTONIO | 39 | 9.74 | Primero |
| S18000715 | ROSAS-DOMINGUEZ JOSE DANIEL | 24 | 9.5 | Segundo |
| S18018142 | CHAVEZ-PROUDINAT HECTOR RICARDO | 18 | 9.33 | Tercero |
Generación 2017
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S17020533 | HERRERA-CORTEZ RODRIGO ALFONSO | 6 | 10 | Primero |
| S17001601 | CARRERA-CISNEROS MARIA ISABEL | 6 | 10 | Segundo |
| S17001588 | CARVALLO-LOPEZ GABRIEL | 6 | 10 | Tercero |
Generación 2016, 2014
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S16000651 | MARQUEZ-MENDOZA FRANCISCO | 12 | 10 | Primero |
| S14016599 | FERNANDEZ-GUTIERREZ DANIELA SINAI | 12 | 10 | Primero |
Ciencias de la Comunicación – Abierto
Generación 2023
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S23001796 | MARTINEZ-PALMA JESUS RAFAEL | 60 | 9.66 | Primero |
| S23001803 | LAGUNES-OSORIO JACQUELINE | 60 | 9.56 | Segundo |
| S23001773 | SANTOS-FERNANDEZ ZYANYA | 60 | 9.33 | Tercero |
Generación 2022
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S22001457 | VAZQUEZ-MENDOZA LESLIE GEORGINA | 63 | 9.44 | Primero |
| S22001497 | DAVILA-VANEGAS MARIA FABIOLA | 59 | 9.83 | Segundo |
| S22001478 | VAZQUEZ-MORALES EMILIO ANTONIO | 54 | 9.66 | Tercero |
Generación 2021
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S21020150 | PEREZ-VILLALOBOS JULIETA | 57 | 9.21 | Primero |
| S21001683 | ARCOS-PASCUAL LEYDI JANETH | 51 | 9.39 | Segundo |
| S21001700 | GONZALEZ-SOLIS ARELY DE JESUS | 50 | 9.42 | Tercero |
Generación 2020
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S20003972 | FLORES-SASTRE GASPAR | 41 | 9.17 | Primero |
| S20003955 | DAZA-RIVERA FRANCISCO ISRAE | 38 | 9.05 | Segundo |
| S20003942 | HERNANDEZ-RODRIGUEZ ANA MARGARITA | 36 | 9.19 | Tercero |
Generación 2019
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S19029414 | TAPIA-DELGADO SAMUEL | 24 | 9.83 | Primero |
| S19002128 | MORALES-RODRIGUEZ RAMON | 22 | 9.54 | Segundo |
| S19022079 | RIOS-GUATZOZON MARIA | 6 | 10 | Tercero |
Generación 2018, 2017
| Matrícula | Nombre del Estudiante | Créditos | Promedio | Lugar |
| S18000623 | SANTOS-GOMEZ LEONEL DE JESUS | 16 | 9 | Primero |
| S18022266 | RIOS-CAZARES BRENDA | 12 | 9 | Segundo |
| S17001560 | MENDOZA-GARCIA ARIEL DE JESUS | 6 | 9 | Primero |