SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2026
CRÉDITOS
Área Económico-Administrativa
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 22 | 23 | 0 | 67 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 1 | 2 | 240 | 12 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 54 | 68 | 240 | 184 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | 8 | 0 | 24 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 12 | 12 | 0 | 54 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 17 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| OPTATIVAS | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 322 |



