GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2018
CRÉDITOS
Área Económico-Administrativa
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 25 | 12 | 26 | 82 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 71 | 45 | 0 | 187 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 4 | 180 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 4 | 180 | 66 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 15 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 350 |



