CONTADURIA
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2019
CRÉDITOS
Área Económico-Administrativa
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 4 | 0 | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 16 | 17 | 26 | 69 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 66 | 72 | 0 | 204 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 12 | 0 | 48 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 17 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 338 |