Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Período Febrero – Agosto 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.
Administración
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014060 Sahian Scarlet López Thome LA-802 9.84
2 S16014092 Martha Leticia Girón Romero LA-801 9.15
0
1 S17015276 Fernando Rodríguez Velázquez LA-602 9.84
2 S17015298 Yoshira García Ortega LA-602 9.83
3 S17015350 Ana Karen Ramos Cruz LA-601 9.83
4 S17015314 Ana Luisa Reyes Garza LA-602 9.83
5 S17015356 Valeria Solares González LA-602 9.83
6 S17015361 Viridiana Ramírez Méndez LA-602 9.66
7 S17015275 María del Rocío Tadeo López LA-601 9.66
8 S17015274 Alondra García Pulido LA-601 9.62
9 S17015267 Giezell Daraly Jiménez Torres LA-601 9.51
10 S17015293 Maryjose Pérez Clemente LA-601 9.51
11 S17015335 Verónica Sánchez Morales LA-601 9.51
12 S17015290 Citlalli Cortés Vergara LA-602 9.49
13 S17015286 Viridiana Pérez Trinidad LA-601 9.41
14 S17015283 Julio Rosado Lemarroy LA-602 9.37
15 S17015339 Montserrat Polito Ramírez LA-602 9.34
16 S17015273 LA-602 9.34
17 S17015306 Janely Lizbet Cruz Rodríguez LA-602 9.31
18 S17015281 Leily de Los Ángeles Jiménez Arias LA-602 9.31
19 S17015280 Erika Eloísa Monjaraz Pérez LA-602 9.31
20 S17015268 Ana Paola Barradas Ortiz LA-602 9.24
21 S17015262 Susan Lizbeth Ostos Luis LA-602 9.24
22 S17015285 Alejandra Lucero López Cruz LA-601 9.21
23 S17015305 María Isabel Márquez Duarte LA-601 9.20
24 S17015315 Biridiana Marlene Castillo González LA-602 9.17
25 S17015310 Patricia Michelle Martínez Cruz LA-602 9.17
26 S17022158 Abigail Ramos Garmendia LA-601 9.17
27 S17015309 Marisol Morales Fuentes LA-602 9.14
28 S17015352 Alma Guadalupe García De Jesús LA-601 9.03
29 S17015301 María Valeria Hernández Cano LA-602 9.00
30 S17015357 LA-602 9.00
0
1 S18014609 Brenda Berenice Ramírez González LA-402 9.70
2 S18014587 Paola Gabriela Ponce Herrera LA-402 9.68
3 S18014544 Karla Odeth Tenorio Acosta LA-402 9.68
4 S18014583 Perla Esmeralda Arenas Aburto LA-402 9.54
5 S18014612 Elsa Liliana Estudillo Martínez LA-402 9.54
6 S18014605 José Margarito Hernández Ávila LA-401 9.54
7 S18014641 Yamilet Lara Ocampo LA-401 9.54
8 S18014548 Keyla Yamileth Muñoz Martínez LA-402 9.54
9 S18014553 María Fernanda Reyes Sánchez LA-402 9.54
10 S18014577 Kenia Lizbeth Vázquez Roque LA-402 9.54
11 S18014594 Paola Victoria Enríquez Aguayo LA-402 9.35
12 S18014639 Arleth López Jiménez LA-402 9.35
13 S18014552 Zhianya Rubí Moya Cordero LA-401 9.35
14 S18014598 Hannia De Jesús Ramírez Rodríguez LA-402 9.33
15 S18014613 Alfredo Iglesias Gómez LA-402 9.32
16 S18014546 Yamile López Ríos LA-402 9.32
17 S18014567 Meriley Castro Avelino LA-401 9.22
18 S18014627 Brian Jibram Corona Muñoz LA-402 9.22
19 S18014632 Karina Gutiérrez Ibarias LA-402 9.19
20 S18014640 Jacqueline Amairani Salomón Hernández LA-402 9.19
21 S18019977 Melisa Gabriela Díaz Sánchez LA-401 9.18
22 S18014561 Víctor Moisés Domínguez Flores LA-402 9.16
23 S18014584 Diana Escarlet Ocaña Serra LA-401 9.16
24 S18014590 Diana Michelle Domínguez Villegas LA-402 9.07
25 S18019979 Alma Iveth Alor Cruz LA-401 9.06
26 S18014572 Aracely Cuautle Torres LA-402 9.05
27 S18019975 Hiram Abdiel Domínguez Sánchez LA-401 9.05
28 S18019978 Yuliana Berenice Sánchez Pineda LA-401 9.05
29 S18014596 Andy Ximena Velázquez Hernández LA-402 9.05
30 S18019974 Alexis Herrera Veraza LA-401 9.03
31 S18014579 Gerardo Jiménez Chan LA-402 9.03
32 S18014571 Lorena Lissete Sánchez Cruz LA-401 9.02
0
1 S19016462 José Daniel Hernández Ubieta LA-201 9.74
2 S19016444 José Ángel Zelaya Alemán LA-201 9.55
3 S19016468 Leanny Yaxcel Cabañas Cruz LA-201 9.43
4 S19016508 Andrea Paola Montiel Fernández LA-202 9.40
5 S19016521 Monserrat Sánchez Ledesma LA-202 9.30
6 S19016466 Vanessa Bozas Gómez LA-202 9.28
7 S19016449 Andrea Darinka Hernández Reyes LA-202 9.28
8 S19016460 LA-201 9.28
9 S19016496 Jesús Torres San Juan LA-201 9.22
10 S19016499 Guillermo Tadeo Estrada LA-202 9.18
11 S19016502 Wilbert Hernández Medel LA-201 9.13
12 S19016459 Gloria María García Díaz LA-201 9.11
13 S19016446 LA-201 9.03
14 S19016480 Jesús Daniel García Barrientos LA-202 9.00

 

Contaduría
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014449 Susy Daniela Marcial Hidalgo LC-801 9.83
2 S16014508 Doris González Velázquez LC-802 9.53
3 S16014490 César Julián Ramírez Sandoval LC-801 9.24
0
1 S17015738 Monserrat Lizbeth Carranza Aguilar LC-601 9.71
2 S17015769 Reyna del Rosario Ayala Jiménez LC-601 9.64
3 S17015748 LC-601 9.53
4 S17015686 Karen Isidoro Cinta LC-601 9.50
5 S17015697 Luis Fernando Mirón Ruiz LC-601 9.50
6 S17015713 Carlos Eduardo Albores Mayo LC-601 9.49
7 S17015756 Ailyn Azucena Hernández Hipólito LC-601 9.37
8 S17015707 Nieves Eunice Garduza Potenciano LC-601 9.28
9 S17015694 Karina Guadalupe Polanco Ojeda LC-601 9.28
10 S17015675 Alejandra Gallegos Ruiz LC-601 9.25
11 S17015773 Juan Daniel Alvarado Aquino LC-601 9.24
12 S17015728 Estefani Vences Maldonado LC-601 9.23
13 S17015709 LC-601 9.19
14 S17015749 Citlali López Domínguez LC-601 9.17
15 S17015710 Isis Yasbeth Fuentes Pineda LC-601 9.15
16 S17015745 LC-601 9.15
17 S17015743 Perla López Gómez LC-601 9.13
18 S17015770 Jaqueline Morgado Pérez LC-602 9.13
19 S17015763 Samantha Elizabeth Argüelles García LC-602 9.06
20 S17015691 Blanca Estela González Molina LC-602 9.06
21 S17015721 Damarys Hernández Domínguez LC-601 9.03
22 S17015727 Jesús Eduardo Paredes Ramos LC-601 9.03
23 S17015758 Brenda Hernández Lorenzo LC-601 9.00
24 S17015731 María Alejandra López Flores LC-601 9.00
0
1 S18014966 Ana Elena Gómez Bautista LC-402 10.00
2 S18015052 Yennifer Filares Ruperto LC-402 9.87
3 S18020011 Perla Esmeralda De Jesús Torres Sánchez LC-402 9.84
4 S18015042 Irvin Eduardo Orozco Mendoza LC-402 9.82
5 S18014950 Alejandro Ramírez Díaz LC-402 9.68
6 S18020012 LC-402 9.63
7 S18015025 Eugenia Marvella Escobar LC-402 9.63
8 S18014968 Mairis Antonia López Trujillo LC-401 9.61
9 S18015021 Rogelio Enrique Cruz Navarrete LC-401 9.58
10 S18015046 Jorge Alejandro Mis Herrera LC-401 9.58
11 S18015007 Eduardo Venancio Maldonado LC-401 9.58
12 S18014959 Giovanna Denisse Garduza Aburto LC-401 9.55
13 S18014974 Jessica Valencia Ugarte LC-401 9.50
14 S18015010 Omar Domínguez Alba LC-401 9.47
15 S18015014 Cynthia Cirenia Cruz Vallejo LC-401 9.45
16 S18015002 Paola Elizabeth García Toto LC-401 9.42
17 S18015040 Daniela Mayo Bojorges LC-401 9.42
18 S18015054 Zurisadai Quezada García LC-401 9.39
19 S18015004 Yovana De la Cruz Almanza Mota LC-401 9.37
20 S18015022 Karla Andrea Gutiérrez Méndez LC-402 9.37
21 S18014963 Susana Georgina Brauer Hernández LC-401 9.36
22 S18014956 Víctor Javier Francisco Germán LC-402 9.34
23 S18014980 Jimena Guadalupe Domínguez Márquez LC-401 9.32
24 S18015026 Yajaira Yamileth Domínguez Cruz LC-401 9.26
25 S18014992 Andrés David Martínez De Jesús LC-401 9.26
26 S18015041 Ángel Hiram Santiago Eugenio LC-401 9.21
27 S18015003 Emili Yareth Alvarado Angulo LC-401 9.18
28 S18014997 Gabriela Jiménez Ramos LC-401 9.18
29 S18014971 Guadalupe Pérez Delgado LC-401 9.18
30 S18015012 Mayra Sherlyn Pérez Orozco LC-401 9.16
31 S18015033 Khatiary Alejandra Torres Contreras LC-401 9.16
32 S18015045 Germán Domínguez Salinas LC-401 9.13
33 S18015027 Diana De los Santos García LC-401 9.05
34 S18014993 LC-401 9.05
35 S18014987 Erick Luna Ramos LC-402 9.05
36 S18014965 LC-401 9.03
37 S18015016 Laura Jacqueline Toledo Sarabia LC-401 9.03
38 S18015053 LC-401 9.00
39 S18014983 Ana Laura Mendoza Jiménez LC-401 9.00
0
1 S19016833 Pedro Domínguez Barrientos LC-202 10.00
2 S19016914 Edith Guadalupe Jiménez Gálvez LC-201 9.86
3 S19016899 Carolina Salazar Trejo LC-202 9.68
4 S19016838 Jorge Soriano Feria LC-202 9.68
5 S19016848 Dariana Castillejos Hernández LC-201 9.62
6 S19016864 Monserrat Ramírez Alvarado LC-202 9.51
7 S19023924 Anuar Agustín Zúñiga Ramos LC-202 9.51
8 S19016921 Lucero Alamilla Toledo LC-202 9.50
9 S19016885 Astrid Itzel Antonio Martínez LC-201 9.49
10 S19016890 Edgar Damián Rueda Leetch LC-202 9.46
11 S19016883 Zaira Gabriela Serrano Reyes LC-202 9.41
12 S19016879 Dayana Yamaratzi Carlos García LC-202 9.35
13 S19016909 Cynthia Guillén Díaz LC-201 9.35
14 S19016867 Jaciel Jair Hernández Morrugares LC-202 9.35
15 S19016920 Lilis Anthell Medina Aguilar LC-201 9.30
16 S19016893 Esther Berenice Navedo Martínez LC-201 9.30
17 S19016852 Kiara Nayumi Pérez Rodríguez LC-201 9.30
18 S19016881 Ángeles de Jesús Tom Martínez LC-202 9.30
19 S19016877 Anette Cayetano Suriano LC-201 9.29
20 S19016859 Audrey Guadalupe Flores Amores LC-202 9.27
21 S19016926 Mayra Berenice Mariano González LC-202 9.27
22 S19016904 Diana Emilia Magaña Tomé LC-202 9.22
23 S19016884 Bryan Alejandro Licona Pulido LC-201 9.18
24 S19016931 Blanca Yazmín Villanueva Franco LC-202 9.10
25 S19016886 Esmeralda Pérez López LC-201 9.09
26 S19016907 LC-202 9.08
27 S19016854 Indira Isabel Herrera Arredondo LC-201 9.05
28 S19016906 Jennifer Giovana Hinojosa Fernández LC-201 9.05
29 S19016911 Hannia Paulina Modesto Sánchez LC-201 9.05
30 S19016832 Janeth Rodríguez Álvarez LC-201 9.02
310.001 S19016889 Belén Cortés Martínez LC-201 9.00
32 S19016919 Luis David Garrido Reyes LC-202 9.00
33 S19016917 Mariel Rodríguez Cruz LC-201 9.00

 

Gestión y Dirección de Negocios
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S17016057 Gustavo Alfonso Gómez Rodríguez LGDN-601 10.00
2 S17016072 Fátima González Cruz LGDN-601 10.00
3 S17015984 Katia Itzel Gutiérrez Mendoza LGDN-601 10.00
4 S17016005 Sayra Nathllely Ortega San Juan LGDN-601 10.00
5 S17016081 LGDN-601 10.00
6 S17016033 Gema Yessenia San Juan Bernardo LGDN-601 10.00
7 S17016009 Frida Silva Ángeles LGDN-601 9.76
8 S17016013 Mónica Lizzeth Valdez Espinal LGDN-601 9.76
9 S17016038 Vianey Villalobos Alemán LGDN-602 9.76
10 S17016001 Abril Esperanza Corres Niño LGDN-602 9.56
11 S17016041 Dayhana Michell Cruz Molina LGDN-602 9.56
12 S17016004 Betel Itzel Ramírez Hernández LGDN-602 9.56
13 S17016082 LGDN-602 9.35
14 S17016042 David Eli Alejo Castellanos LGDN-601 9.25
15 S17015992 Fátima Jireth Alvarado Chablé LGDN-601 9.21
16 S17015981 Diana Luis Fray LGDN-601 9.00
0
1 S18015354 Brenda Lucía Villegas Sánchez LGDN-401 10.00
2 S18015292 Dariana Orozco Rueda LGDN-401 9.83
3 S18015343 Víctor Cecilio Sarricolea Cabrera LGDN-401 9.82
4 S18015337 Laura Itzel Coto Domínguez LGDN-402 9.68
5 S18015327 LGDN-401 9.66
6 S18015324 Dara Jatniel Blas González LGDN-401 9.66
7 S18015313 Leonardo García Ambrosio LGDN-401 9.66
8 S18015275 Diego Isaí Martínez Ascencio LGDN-401 9.66
9 S18015285 Karen Jased Martínez Magaña LGDN-401 9.66
10 S18015273 Abel Azamar Cruz LGDN-401 9.63
11 S180153579.50 Alexia Josseline Estillado Reynel LGDN-402 9.50
12 S18015355 Carmen Elena Franco Hernández LGDN-402 9.50
13 S18015282 María Guadalupe López Blas LGDN-401 9.47
14 S18015358 Paola Elizabeth Solís Sánchez LGDN-402 9.39
15 S18015328 América Hernández Domínguez LGDN-401 9.34
16 S18015291 Andrea Velázquez Cacho LGDN-401 9.34
17 S18015315 Lizbeth Del Rocío García Miranda LGDN-402 9.32
18 S18015349 Adrián De Jesús Rojas Torres LGDN-401 9.29
19 S18015345 Cesia Hernández Velázquez LGDN-401 9.16
20 S18015323 Hugo De Jesús Serrano Reyes LGDN-401 9.16
21 S18015321 Luis Eduardo García González LGDN-401 9.00
22 S18026734 Jorge Luis Ramírez Altamirano LGDN-402 9.00
23 S18015341 Ionesy Montserrat Sierra Picazzo LGDN-402 9.00
0
1 S19017228 Jaime Adrián Romero Peña LGDN-201 9.87
2 S19017232 Héctor Silva Ángeles LGDN-201 9.57
3 S19017234 Diana Carina De la Cruz Salazar LGDN-201 9.50
4 S19017144 Joana Kerem Toto Hernández LGDN-202 9.48
5 S19017148 Stefani Yarely Nataren Miss LGDN-202 9.43
6 S19017214 Doris Magdalena Romero Balcázar LGDN-201 9.43
7 S19017222 Alejandra Guadalupe Oseguera Azmitia LGDN-201 9.41
8 S19017163 Anahí García Martínez LGDN-201 9.29
9 S19017172 LGDN-202 9.26
10 S19017210 LGDN-201 9.18
11 S19017199 LGDN-201 9.15
12 S19017168 Jocelyn Acosta Reyes LGDN-201 9.13
13 S19017143 Ana Karen Rueda Cortés LGDN-201 9.08
14 S19017184 Yahaira Janet Valenzuela López LGDN-201 9.03
15 S19017152 Esdras Oseas Moreno Hernández LGDN-201 9.02
16 S19017153 Susell María González Diego LGDN-202 9.00
17 S19017181 Joas Josafath Miranda Toto LGDN-201 9.00

 

Ingeniería de Software
No. Matrícula
Nombre Grupo Promedio
1 S17016275 José Luis Fernández Martínez LIS-601 9.81
2 S17016226 Jorge Luis Marcelo Hipólito LIS-601 9.81
3 S17016232 LIS-601 9.81
4 S17016281 Carlos Daniel Valerio Vargas LIS-601 9.81
5 S17016244 René Gabriel Zurita Fuentes LIS-601 9.81
6 S17016273 Luis Eduardo Aguirre Fuentes LIS-601 9.62
7 S17016227 Rodrigo Yael Morales Vázquez LIS-601 9.57
8 S17016284 LIS-601 9.43
9 S17016259 Saúl Omouri Reyes Sánchez LIS-601 9.38
10 S17016276 LIS-601 9.38
11 S17016271 Adriana Torres Ramírez LIS-601 9.38
12 S17016245 Luis Fernando Fernández Guzmán LIS-601 9.29
13 S17016235 Arturo Alejandro Reyes García LIS-601 9.29
14 S17016230 Dulce Eylyn González Diego LIS-601 9.24
15 S17016229 Ángeles Monserrat Larios Chacha LIS-601 9.19
16 S17016258 José Antonio Sánchez Urieta LIS-601 9.13
17 S17016251 LIS-601 9.10
18 S17016248 Bernardo Pérez Linares LIS-601 9.10
19 S17016266 Francisco Javier Torres López LIS-601 9.10
20 S17016280 José Miguel Yanglee Díaz Madrigal LIS-601 9.00
0
1 S18015517 Joshio Román Padrón González LIS-401 9.57
2 S18015542 Gabriel Reyes Cruz LIS-401 9.57
3 S18015552 LIS-401 9.57
4 S18015530 Alexis Concepción Lara LIS-401 9.40
5 S18015525 Roberto Torres Romero LIS-401 9.36
6 S18015558 Ángel Daniel López Vázquez LIS-401 9.17
7 S18015560 Pedro Martínez Espinoza LIS-401 9.15
8 S18015514 Juan Alberto Ruiz Arias LIS-401 9.15
0
1 S19017418 Nancy Liliana Hernández Ramírez LIS-201 9.79
2 S19017433 Zaira Hernández Martínez LIS-201 9.78
3 S19023987 LIS-201 9.73
4 S19017389 Ángel Yram González Bartolo LIS-201 9.63
5 S19017388 Víctor López Vásquez LIS-201 9.62
6 S19017421 Ismael Eduardo Morales García LIS-201 9.58
7 S19017397 José Eduardo Vado Robles LIS-201 9.58
8 S19017428 Enrique Alexandre Kattz Villa LIS-201 9.52
9 S19017420 Adrián Marcos Betanzos LIS-201 9.39
10 S19017427 Valeria Itzel López Hernández LIS-201 9.35
11 S19017415 LIS-201 9.30
12 S19017440 José Luis Moreno García LIS-201 9.17
13 S19017387 Jonathan Alexis Peñaloza Sánchez LIS-201 9.10

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 26 abril, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx