Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Febrero – Julio 2021

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.

Administración

Administración
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S18014587 Paola Gabriela Ponce Herrera LA- 602 9.58
2 S18014609 Brenda Berenice Ramírez González LA-602 9.58
3 S18014613 Alfredo Iglesias Gómez LA-602 9.51
4 S18014553 María Fernanda Reyes Sánchez LA-602 9.51
5 S18014636 Daniel Hernández Alemán LA-602 9.48
6 S18014605 José Margarito Hernández Ávila LA-601 9.48
7 S18014641 Yamilet Lara Ocampo LA-601 9.48
8 S18019975 Hirám Abdiel Domínguez Sánchez LA-601 9.34
9 S18014571 Lorena Lissete Sánchez Cruz LA-601 9.34
10 S18014546 Yamile López Ríos LA-602 9.29
11 S18014567 Meriley Castro Avelino LA-601 9.20
12 S18014630 María Luisa Hernández González LA-601 9.17
13 S18014552 Zhianya Rubí Moya Cordero LA-601 9.17
14 S18014584 Diana Escarlet Ocaña Serra LA-601 9.17
15 S18014544 Karla Odeth Tenorio Acosta LA-602 9.14
16 S18014550 Candy Vanessa Alfonso Antonio LA-601 9.02
17 S18019977 Melisa Gabriela Díaz Sánchez LA-601 9.00
18 S18014608 Esbeidi Jiménez Ramos LA-601 9.00
0
1 S19016466 Vanessa Bozas Gómez LA-402 9.74
2 S19016508 Andrea Paola Montiel Fernández LA-402 9.68
3 S19016449 Andrea Darinka Hernández Reyes LA-402 9.65
4 S19016444 José Ángel Zelaya Alemán LA-401 9.65
5 S19016439 Getzemany Villalobos Rosario LA-402 9.52
6 S19016488 Laura Lilian Cerdio Alfonso LA-401 9.46
7 S19016507 Elizaray Flores Santos LA-402 9.34
8 S19016487 Felipe Alfonso Medina Méndez LA-402 9.34
9 S19016455 Josué Parroquin Chigo LA-402 9.34
10 S19016499 Guillermo Tadeo Estrada LA-402 9.34
11 S19016497 José Esteban López Escribano LA-401 9.31
12 S19016496 Jesús Torres San Juan LA-401 9.31
13 S19016522 Iris Grisell Rodríguez Torres LA-402 9.23
14 S19016458 Angélica Fermín Sánchez LA-402 9.20
15 S19016473 Ricardo Molina Álvarez LA-402 9.20
16 S19016475 Leonela Trujillo González LA-402 9.20
17 S19016516 Mayland Jazzuri Antonio Peña LA-402 9.15
18 S19016464 Irma del Carmen Álvarez Ramos LA-402 9.14
19 S19016502 Wilbert Hernández Medel LA-401 9.14
20 S19016462 José Daniel Hernández Ubieta LA-401 9.12
21 S19016445 Alexa Joana Regalado Morales LA-401 9.05
22 S19023900 Sharim Malpica Guzmán LA-401 9.02
23 S19016440 Temis Aurora Olivares Velázquez LA-401 9.02
24 S19016515 María del Rosario Robles Jiménez LA-402 9.02
25 S19016428 Nayseth Chiú Rivera LA-401 9.00
26 S19023903 Andrea Cruz Velázquez LA-401 9.00
0
1 S20018347 Eduardo Orea Rodarte LA-201 9.77
2 S20018310 Alec Omar Marín Sánchez LA-201 9.75
3 S20021006 Emely Aguilar García LA-201 9.61
4 S20018240 Angela Anette García Romero LA-201 9.57
5 S20018280 María Fernanda Torres López LA-202 9.55
6 S20018359 Manuel Eduardo Mejía Álvarez LA-201 9.52
7 S20018357 Yeni Fernanda Bautista Antonio LA-201 9.42
8 S20018247 Rubén Vázquez Rodríguez LA-201 9.42
9 S20021008 Nadia Lizeth Bartolo Hernández LA-201 9.40
10

S20018271

Alex Ismael Rosas Torres

LA-201

9.40

11

S20018231

Lizbeth Hernández González

LA-201

9.24

12

S20018283

Anabel De la Cruz Pérez

LA-201

9.20

13

S20018312

Krissto Fernando Gómez Bello

LA-203

9.10

14

S20018308

Víctor Alberto Gregorio Rangel

LA-201

9.10

15

S20018336

Flor Nayely Luria Hernández

LA-201

9.02

16

S20018322

Vanessa Regules Martínez

LA-201

9.02

Contaduría

Contaduría
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S18015041 Ángel Hirám Santiago Eugenio LC-601 9.68
2 S18015053 Karen Amairany Luria Márquez LC-601 9.50
3 S18015045 Germán Domínguez Salinas LC-601 9.25
4 S18015026 Yajaira Yamileth Domínguez Cruz LC-601 9.14
5 S18014983 Ana Laura Mendoza Jiménez LC-601 9.14
6 S18015016 Laura Jacqueline Toledo Sarabia LC-601 9.14
7 S18015054 Zurisadai Quezada García LC-601 9.12
8 S18015025 Eugenia Marvella Escobar LC-602 9.02
9 S18014968 Mairis Antonia López Trujillo LC-601 9.00
0
1 S19016921 Lucero Alamilla Toledo LC-402 9.85
2 S19016859 Audrey Guadalupe Flores Amores LC-402 9.85
3 S19016845 Ana Mishell Guillén Valerio LC-402 9.85
4 S19016873 Roxana Gutiérrez Hernández LC-402 9.85
5 S19016829 Arely Hernández García LC-402 9.85
6 S19016904 Diana Emilia Magaña Tome LC-402 9.85
7 S19016864 Monserrat Ramírez Alvarado LC-402 9.85
8 S19016838 Jorge Soriano Feria LC-402 9.85
9 S19016881 Ángeles de Jesús Tom Martínez LC-402 9.85
10 S19016872 Jesús Antonio Rodríguez Gorgonio LC-402 9.82
11 S19016885 Astrid Itzel Antonio Martínez LC-401 9.70
12 S19016879 Dayana Yamaratzi Carlos García LC-402 9.70
13 S19016833 Pedro Domínguez Barrientos LC-402 9.70
14 S19016914 Edith Guadalupe Jiménez Gálvez LC-401 9.70
15 S19016931 Blanca Yazmín Villanueva Franco LC-402 9.70
16 S19016866 Jesús Alberto Aguirre Pérez LC-402 9.55
17 S19016841 Bibian Fiscal González LC-402 9.47
18 S19016842 Pamela García Rivera LC-402 9.45
19 S19016893 Esther Berenice Navedo Martínez LC-401 9.42
20 S19016899 Carolina Salazar Trejo LC-402 9.40
21 S19023924 Anuar Agustín Zúñiga Ramos LC-402 9.40
22 S19016861 Heidi Hernández Martínez LC-401 9.30
23 S19016911 Hannia Paulina Modesto Sánchez LC-401 9.30
24 S19016848 Dariana Castillejos Hernández LC-401 9.27
25 S19016888 Dulce Jazmín De la Cruz Ventura LC-401 9.27
26 S19016834 Jonathan Flores Montalvo LC-401 9.27
27 S19016858 Maricarmen Álvarez Bumas LC-401 9.12
28 S19016898 Erick Santiago Ramírez Cornejo LC-401 9.12
29 S19016860 Luis Ángel Martínez Morales LC-402 9.10
0
1 S20018675 Luz del Carmen Izquierdo López LC-201 9.82
2 S20018752 Karla Verónica Zamora Julián LC-201 9.57
3 S20018747 Evelin Jamilett Palomino Domínguez LC-201 9.52
4 S20018702 Juliet América Toto Salome LC-201 9.51
5 S20018685 Miguel Ángel Chávez Gabriel LC-202 9.45
6 S20018684 Yamilet González Santiago LC-201 9.43
7 S20018760 Areli Paredes Pérez LC-201 9.43
8 S20018756 Carlos Antonio Nolasco Oliva LC-201 9.39
9 S20018736 Anette Guadalupe Hernández Ríos LC-202 9.29
10 S20018740 Luis Alexis De los Santos Reda LC-201 9.17
11 S20018688 Frida Zahian Olguín Ruiz LC-201 9.13
12 S20018739 Lesli Saraí Alvarado Cruz LC-202 9.11
13 S20018708 Ariana Bernal Gutiérrez LC-201 9.11
14 S20018755 Daniela Chapuz Arenas LC-201 9.09
15 S20018665 Misael Martínez González LC-201 9.08
16 S20018725 Daniel Alejandro Aragón Casango LC-202 9.02
17 S20018754 Johanna Cristina Cortéz Cervantes LC-202 9.02

Gestión y Dirección de Negocios

Gestión y Dirección de Negocios
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S18015324 Dara Jatniel Blas González LGDN-601 10.00
2 S18015313 Leonardo García Ambrosio LGDN-601 10.00
3 S18015354 Brenda Lucía Villegas Sánchez LGDN-601 10.00
4 S18015345 Cesia Hernández Velázquez LGDN-601 9.89
5 S18015282 María Guadalupe López Blas LGDN-601 9.88
6 S18015325 Katia Gyssell Mayo Canela LGDN-601 9.88
7 S18015285 Karen Jased Martínez Magaña LGDN-601 9.76
8 S18015292 Dariana Orozco Rueda LGDN-601 9.76
9 S18015358 Paola Elizabeth Solís Sánchez LGDN-602 9.74
10 S18015341 Ionesy Montserrat Sierra Picazzo LGDN-602 9.72
11 S18026734 Jorge Luis Ramírez Altamirano LGDN-602 9.68
12 S18015291 Andrea Velázquez Cacho LGDN-601 9.68
13 S18015287 Ángel Daniel Castillo Martínez LGDN-601 9.64
14 S18015328 América Hernández Domínguez LGDN-601 9.64
15 S18015355 Carmen Elena Franco Hernández LGDN-602 9.62
16 S18015296 Aranza Gabriela León Saucedo LGDN-602 9.47
17 S18015334 Jesús Manuel Cárdenas Córdoba LGDN-601 9.40
18 S18020041 Amapola Rubí Ruíz Martínez LGDN-602 9.40
19 S18015331 Verónica Burelo García LGDN-601 9.36
20 S18015342 Diana Ayari Martínez Martínez LGDN-601 9.36
21 S18015263 Roxana Iris Hernández López LGDN-602 9.31
22 S18015340 Guiedany Hernández Guzmán LGDN-601 9.26
23 S18015316 Jorge Adrián Alcántara Velázquez LGDN-601 9.12
24 S18015280 Daniel Alberto Valencia Maciel LGDN-601 9.12
25 S18015352 Natalia Pérez Toto LGDN-602 9.10
26 S18015300 Karla Mariett Domínguez Roberto LGDN-602 9.00
0
1 S19017223 Briseyda García Rogel LGDN-402 10.00
2 S19017187 Francisco Geovany López Patraca LGDN-402 10.00
3 S19017144 Joana Kerem Toto Hernández LGDN-402 10.00
4 S19017234 Diana Carina De la Cruz Salazar LGDN-401 9.70
5 S19017160 Nereidy Arantza Mercader de Jesús LGDN-401 9.68
6 S19017242 Yuliana Téllez Pascual LGDN-402 9.61
7 S19017154 Ingrid Estefanía Broca Cortés LGDN-401 9.50
8 S19017159 Michelle Alejandra Quijano Juárez LGDN-402 9.50
9 S19017153 Susell María González Diego LGDN-402 9.43
10 S19017168 Jocelyn Acosta Reyes LGDN-401 9.38
11 S19017208 Leonor Enríquez Tepetolo LGDN-402 9.33
12 S19017194 Dora Luz Martínez Alfonso LGDN-401 9.25
13 S19017140 Guillermo Jesús Barrientos Rivera LGDN-401 9.18
14 S19017143 Ana Karen Rueda Cortés LGDN-401 9.18
15 S19017207 Sebastián López Espinosa LGDN-401 9.15
16 S19023961 Diana Paulina Alvarado Prieto LGDN-402 9.07
17 S19017141 Ana Gabriela Chávez Flores LGDN-401 9.02
18 S19017146 Carolina Herrera Chiquito LGDN-401 9.00
0
1 S20018932 Fátima Jiménez Ruiz LGDN-201 9.76
2 S20018992 Daneli Cristell Cruz Fernández LGDN-201 9.54
3 S20018923 Juan de Dios Martínez Navarrete LGDN-201 9.48
4 S20018966 Sabrina Romellón Brindis LGDN-201 9.13
5 S20018936 Ashly Michell Hernández Chío LGDN-202 9.08

Ingeniería de Software

Ingeniería de Software
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S18015558 Ángel Daniel López Vázquez LIS-601 10.00
2 S18015525 Roberto Torres Romero LIS-601 9.52
3 S18015543 Yiré Baizabal Hernández LIS-601 9.38
4 S18015547 Néstor Uriel Velázquez Montiel LIS-601 9.21
5 S18015540 Ángel Alberto Eslava Cruz LIS-601 9.00
0
1 S19017433 Zaira Hernández Martínez LIS-401 10.00
2 S19017397 José Eduardo Vado Robles LIS-401 10.00
3 S19017421 Ismael Eduardo Morales García LIS-401 9.61
4 S19017388 Víctor López Vásquez LIS-401 9.33
5 S19017387 Jonathan Alexis Peñaloza Sánchez LIS-401 9.17
0
1 S20019063 Rossy Michelle Herrera Vaughan LIS-201 10.00
2 S20019067 Mayreli Romero Reyes LIS-201 9.47
3 S20019068 Keila Cruz de la Cruz LIS-401 9.31
4 S20019064 Oliver Cruz Domínguez LIS-401 9.09

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 9 diciembre, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx