Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Agosto 2021 – Enero 2022

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico. Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.

Administración

Administración
No. Nombre Grupo Promedio
1 Mildred Susana Cuevas Villalobos LA-702 9.62
2 Valeria Del Río Carrizosa LA-702 9.54
3 Perla Esmeralda Arenas Aburto LA-702 9.47
4 Elsa Liliana Estudillo Martínez LA-702 9.47
5 Daniel Hernández Alemán LA-702 9.47
6 Gerardo Jiménez Chan LA-702 9.47
7 Paola Gabriela Ponce Herrera LA-702 9.47
8 Kenia Lizbeth Vázquez Roque LA-702 9.43
9 Diana Lizeth Martínez Garduño LA-702 9.27
10 Brian Jibram Corona Muñoz LA-702 9.26
11 Arleth López Jiménez LA-702 9.26
12 Aracely Cuautle Torres LA-702 9.17
13 Brenda Berenice Ramírez González LA-702 9.17
14 Eréndira Ramírez Canseco LA-701 9.04
15 Paola Berenice Valencia Balcázar LA-702 9.00
0
1 Andrea Darinka Hernández Reyes LA-502 10.0
2 Andrea Paola Montiel Fernández LA-502 10.0
3 Nayseth Chiú Rivera LA-501 9.82
4 Jesús Daniel García Barrientos LA-502 9.79
5 Gloria María García Díaz LA-501 9.79
6 José Daniel Hernández Ubieta LA-501 9.79
7 Mariel Muñoz Méndez LA-501 9.79
8 Karina Pérez Hernández LA-501 9.79
9 Carla Valeria Castro Santiago LA-502 9.64
10 Diana Keydi Coto Lozano LA-502 9.61
11 Perla Cristel Martínez Hernández LA-501 9.61
12 Leonela Trujillo González LA-502 9.61
13 Miguel Ángel Núñez Sánchez LA-501 9.58
14 Laura Lilian Cerdio Alfonso LA-501 9.44
15 Daniela Regalado Contreras LA-502 9.44
16 Víctor Manuel Moctezuma Ramírez LA-502 9.29
17 Josué Parroquin Chigo LA-502 9.26
18 Anahí Díaz Avelino LA-501 9.26
19 Guillermo Tadeo Estrada LA-502 9.26
20 Guadalupe Josefina Palacios Torres LA-501 9.15
21 Andrea Cruz Velázquez LA-501 9.13
22 José Esteban López Escribano LA-501 9.08
23 Fabián Mayoral Prado LA-502 9.08
24 Jessica Janeth Ricardez Patraca LA-502 9.08
25 Ulises Antonio Hernández Santos LA-501 9.07
26 Wilbert Hernández Medel LA-501 9.05
0
1 Jaredi Izquierdo Hernández LA-303 9.76
2 Jorge Antonio Zamorano Hernández LA-303 9.64
3 Gregorio López Sánchez LA-303 9.32
4 Laura Alvarado Hernández LA-303 9.21
5 Fernanda Lara Aburto LA-303 9.20
6 Viridiana Ochoa Caballero LA-302 9.12
7 Jennifer Ramírez Isidro LA-303 9.11
8 Lilian Camila Colorado Hernández LA-303 9.07
9 Johan Alexis Domínguez Suárez LA-303 9.00
10 Eder Santiago Fuentes Galindo LA-303 9.00
11 Karen Estrella Martínez Sandoval LA-303 9.00
12 María Sobeida Valente Santos LA-303 9.00
0
1 Dimas Cadena Martínez LA-103 9.83
2 Valeria Quintana Pino LA-102 9.83
3 Evelyn Bocardo Cuellar LA-103 9.72
4 Guadalupe del Carmen Espinoza Domínguez LA-101 9.63
5 Carlos Alberto Pérez Salinas LA-102 9.63
6 Astrid Saraí Cazarín Hernández LA-102 9.52
7 Camila Sayuri Fernández Arredondo LA-102 9.52
8 Lizzeth Camila Martínez Dionisio LA-101 9.50
9 Ricardo Gaspar Gómez LA-101 9.47
10 Cinthia Medina Martínez LA-101 9.47
11 Luis Felipe Pio Sánchez LA-101 9.47
10 Lilandra Valeria Cortés Hernández LA-102 9.44
11 David Aguilar Fernández LA-103 944
12 Valeria Vázquez Cruz LA-101 9.33
13 Rosa Isela Betanzos Zarate LA-102 9.30
14 Jenifer Azarely González Torres LA-101 9.30
15 Francisco Javier Cárdenas Salcedo LA-103 9.27
16 Arizbeth Moya Jerónimo LA-102 9.27
17 María Fernanda Garduza Fonseca LA-102 9.25
18 Susan Johana González Pérez LA-102 9.22
19 Yuliana  Citlaly León Vera LA-102 9.22
20 Reyna Zavala Ayala LA-101 9.19
21 Noé de Jesús Faustino Jaimes LA-103 9.16
22 Yoselyn Ixchetl Nextlé Díaz LA-103 9.16
23 Mitzy Amairani Lugo Zárate LA-103 9.07
24 Guadalupe Cuevas Quirino LA-102 9.05

Contaduría

Contaduría
No. Nombre Grupo Promedio
1 Susana Georgina Brauer Hernández LC-701 10.0
2 Ana Laura Mendoza Jiménez LC-701 10.0
3 Diana De los Santos García LC-701 9.82
4 Yennifer Filares Ruperto LC-702 9.82
5 Karen Amairany Luria Márquez LC-701 9.82
6 Emili Yareth Alvarado Angulo LC-701 9.79
7 Juan Carlos García Cruz LC-701 9.68
8 Ángel Hirám Santiago Eugenio LC-701 9.68
9 Omar Domínguez Alba LC-701 9.65
10 Jhon Isaí Hernández Jiménez LC-702 9.65
11 Yajaira Yamileth Domínguez Cruz LC-701 9.64
12 Mairis Antonia López Trujillo LC-701 9.62
13 Laura Jacqueline Toledo Sarabia LC-701 9.51
14 Roberto Estrada Estrada LC-701 9.44
15 Yovana De la Cruz Almanza Mota LC-701 9.41
16 Guadalupe Pérez Delgado LC-701 9.41
17 Luis Alberto Alemán Ramírez LC-702 9.22
18 Esmeralda Álvarez González LC-702 9.20
19 Cynthia Cirenia Cruz Vallejo LC-701 9.00
20 Montserrat Guzmán Granados LC-701 9.00
0
1 Astrid Itzel Antonio Martínez LC-501 10.0
2 Dariana Castillejos Hernández LC-501 10.0
3 Edith Guadalupe Jiménez Gálvez LC-501 10.0
4 Kiara Nayumi Pérez Rodríguez LC-501 10.0
5 Jorge Soriano Feria LC-502 10.0
6 Cynthia Guillén Díaz LC-501 9.82
7 Roxana Gutiérrez Hernández LC-502 9.82
8 Monserrat Ramírez Alvarado LC-502 9.82
9 Lilis Anthell Medina Aguilar LC-501 9.82
10 Ángeles de Jesús Tom Martínez LC-502 9.82
11 Juan Miguel García Tadeo LC-502 9.73
12 Dayana Yamaratzi Carlos García LC-502 9.67
13 Pedro Domínguez Barrientos LC-502 9.67
14 Ana Mishell Guillén Valerio LC-502 9.67
15 Arely Hernández García LC-502 9.67
16 Diana Emilia Magaña Tome LC-502 9.67
17 César Daniel Martínez Herrera LC-502 9.67
18 Carolina Salazar Trejo LC-502 9.67
19 Fernando Antonio Nolasco López LC-502 9.61
20 Audrey Guadalupe Flores Amores LC-502 9.52
21 Jesús Alberto Aguirre Pérez LC-502 9.47
22 Hannia Gómez García LC-502 9.46
23 Pamela García Rivera LC-502 9.32
24 Jennifer Méndez Lara LC-502 9.32
25 Jesús Antonio Rodríguez Gorgonio LC-502 9.32
26 Edgar Damián Rueda Leetch LC-502 9.26
27 Alejandro Barreda Tapia LC-502 9.25
28 Esther Berenice Navedo Martínez LC-501 9.20
29 Anuar Agustín Zúñiga Ramos LC-502 9.17
30 Hannia Paulina Modesto Sánchez LC-501 9.08
31 Maricarmen Álvarez Bumas LC-501 9.05
32 Yuliviridiana Márquez Morales LC-502 9.05
0
1 Yamilet González Santiago LC-301 9.48
2 Rosa María Vázquez Ambrocio LC-301 9.48
3 Henry Moisés Sánchez López LC-302 9.12
4 Rocío Alessandra Reyes Carvajal LC-301 9.10
5 Karla Alejandra De Jesús Ozuna LC-301 9.07
6 Lidia Villareal Ramírez LC-301 9.05
7 Saraí Cortés Nava LC-301 9.04
0
1 Julieta Alamilla Toledo LC-101 9.59
2 César de Jesús Alfonso Portilla LC-101 9.59
3 Luz Estrella García Hernández LC-101 9.59
4 Diana Karen Oceguera Segovia LC-101 9.59
5 Eva Guadalupe Pineda Medina LC-101 9.59
6 Paulina Vázquez Ambrocio LC-102 9.54
7 Brenda Romaly Lezama Poblete LC-101 9.43
8 Guadalupe Cruz Flores LC-101 9.40
9 Yesenia Díaz Díaz LC-101 9.40
10 Paulina Jiménez Amador LC-101 9.40
11 Esmeralda Aurora Caamaño Orozco LC-101 9.39
12 Tania Lisbeth Montalvo Rosaldo LC-101 9.29
13 Yaneira Lizet Lara Márquez LC-101 9.24
14 Valery Palma Smith LC-101 9.24
15 Alma Lizeth Domínguez Hernández LC-101 9.12
16 Alejandro Morales Fernández LC-101 9.02
17 Miriam Ramírez González LC-102 9.02
18 Evangelina Romero Ramírez LC-102 9.02

Gestión y Dirección de Negocios

Gestión y Dirección de Negocios
No. Nombre Grupo Promedio
1 Dara Jatniel Blas González LGDN-701 10.0
2 Alexia Josseline Estillado Reynel LGDN-702 10.0
3 Claudia Iliana Francisco Cruz LGDN-701 10.0
4 Carmen Elena Franco Hernández LGDN-702 10.0
5 María Guadalupe López Blas LGDN-701 10.0
6 Diego Isaí Martínez Ascencio LGDN-701 10.0
7 Paola Elizabeth Solís Sánchez LGDN-702 10.0
8 Dariana Orozco Rueda LGDN-701 9.87
9 Katia Gyssell Mayo Canela LGDN-701 9.83
10 Cesia Hernández Velázquez LGDN-701 9.76
11 Karen Jased Martínez Magaña LGDN-701 9.76
12 Víctor Alejandro Cervantes Domínguez LGDN-701 9.72
13 Jorge Luis Manzo Fuentes LGDN-702 9.72
14 Laura Itzel Coto Domínguez LGDN-702 9.67
15 Verónica Burelo García LGDN-701 9.64
16 Audrey Valeria Corro Quezada LGDN-701 9.58
17 Karla Berenice Fernández Andrade LGDN-702 9.58
18 Carlos Antonio Martín García LGDN-701 9.52
19 Natalia Pérez Toto LGDN-702 9.51
20 Ángel Daniel Castillo Martínez LGDN-701 9.48
21 Shelsea Xcaret Chiú Russi LGDN-702 9.48
22 Carolina Hernández Peña LGDN-701 9.44
23 Fátima Daniela Villalobos Garfias LGDN-701 9.36
24 Jorge Adrián Alcántara Velázquez LGDN-701 9.32
25 Alondra Isabel Domínguez Martínez LGDN-702 9.24
26 Daryana Abigail Mondragón Madriz LGDN-701 9.00
27 Daniel Alberto Valencia Maciel LGDN-701 9.00
0
1 Ingrid Estefanía Broca Cortés LGDN-501 10.0
2 Diana Carina De la Cruz Salazar LGDN-501 10.0
3 Carla Nahielly González Alcudia LGDN-501 10.0
4 Nereidy Arantza Mercader de Jesús LGDN-501 10.0
5 Alejandra Guadalupe Oseguera Azmitia LGDN-501 10.0
6 Jaime Adrián Romero Peña LGDN-501 10.0
7 Joana Kerem Toto Hernández LGDN-502 9.78
8 Kevin Carlo Jiménez Vidal LGDN-501 9.51
9 Héctor Silva Ángeles LGDN-501 9.42
10 Francisco Geovany López Patraca LGDN-502 9.39
11 Yuliana Téllez Pascual LGDN-502 9.24
12 Jesús Enrique González José LGDN-502 9.21
13 Javier Vidal Falconis LGDN-502 9.21
14 Guillermo Jesús Barrientos Rivera LGDN-501 9.15
15 Rosalba De Jesús Matías LGDN-501 9.03
16 Stefani Yarely Nataren Miss LGDN-502 9.00
17 Doris Magdalena Romero Balcázar LGDN-501 9.00
0
1 Fátima Jiménez Ruíz LGDN-301 9.84
2 María Guadalupe Báez Rivera LGDN-301 9.71
3 Rita Yaritza Bejarano Córdova LGDN-301 9.71
4 Siul Michelle Cruz Arias LGDN-301 9.71
5 José Ángel Escribano Ortiz LGDN-301 9.71
6 Damaris Wong García LGDN-301 9.60
7 Ana Valeria Maza López LGDN-302 9.56
8 Andrea López Aguilar LGDN-302 9.52
9 Blanca Naomi Lara Martínez LGDN-302 9.47
10 Fátima Vidal Ramos LGDN-302 9.42
11 Lidia Ortiz Zamora LGDN-302 9.40
12 Julia Melissa Rodríguez Chacha LGDN-302 9.39
13 Irán Daniel Velázquez Canseco LGDN-302 9.38
14 Daniela Fernanda Hernández Torres LGDN-302 9.21
15 Diana Laura Ángel Espejo LGDN-301 9.19
16 Génesis Guadalupe López Ramos LGDN-302 9.17
17 Jaqueline Sánchez Fuentes LGDN-302 9.17
18 Eva Belén Bartolo Regino LGDN-302 9.15
19 Alexis de Jesús Zúñiga Rodríguez LGDN-301 9.15
20 Diana Itzel Rojas Hernández LGDN-302 9.14
21 América Rueda Cruz LGDN-302 9.12
22 Lisette Ríos Gómez LGDN-301 9.02
0
1 Ismael Solorza Domínguez LGDN-101 9.65
2 Lisette Ariadna Veneroso Ramos LGDN-101 9.65
3 Michell Janett Briceño Martínez LGDN-102 9.47
4 Yessica Mareli Martínez Cruz LGDN-102 9.47
5 Carlos Ramos Ramírez LGDN-102 9.47
6 Daniela Prieto Morales LGDN-101 9.39
7 Azeneth Abigail Ovando González LGDN-102 9.37
8 Gerardo Jasiel Gutiérrez Lara LGDN-102 9.35
9 Francisco López Fuentes LGDN-102 9.30
10 Escarlett Martínez Domínguez LGDN-102 9.30
11 Esbeidy Berenice Revueltas Santos LGDN-101 9.30
12 Betsabe Morales Chávez LGDN-102 9.20
13 Fátima Carrasco Méndez LGDN-101 9.12
14 Raquel Cruz Montero LGDN-101 9.12
15 Mariana Fuentes Joachín LGDN-102 9.12
16 Edwin Adrián Gómez Méndez LGDN-102 9.12
17 Cristel Sugey Loredo González LGDN-102 9.12
18 Martha Patricia Francisco Cruz LGDN-101 9.10

Ingeniería de Software

Ingeniería de Software
No. Nombre Grupo Promedio
1 Ángel Daniel López Vázquez LIS-701 10.0
2 Joshio Román Padrón González LIS-701 9.83
3 Gabriel Reyes Cruz LIS-701 9.78
4 Roberto Torres Romero LIS-701 9.75
5 Abinadad Morales Montan LIS-701 9.58
6 Alexis Concepción Lara LIS-701 9.51
7 Ángel Alberto Eslava Cruz LIS-701 9.43
0
1 Zaira Hernández Martínez LIS-501 10.0
2 Víctor López Vásquez LIS-501 10.0
3 Ismael Eduardo Morales García LIS-501 10.0
4 Jonathan Alexis Peñaloza Sánchez LIS-501 10.0
5 José Eduardo Vado Robles LIS-501 10.0
6 Ricardo Diego Penagos Arenas LIS-501 9.60
7 Ángel Yram González Bartolo LIS-501 9.20
8 Carlos Antonio López Amaztalli LIS-501 9.00
0
1 Antonio de Jesús Estudillo Silva LIS-301 9.82
2 Rogelio Santiago Celaya LIS-301 9.80
3 Rossy Michelle Herrera Vaughan LIS-301 9.40
0
1 Christian Jair Rodríguez Hernández LIS-101 9.18

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 5 mayo, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx