Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Agosto 2018 – Enero 2019

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.
Administración
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S15013970 JOSÉ DE JESÚS SAN ROMÁN OSTOA 802 9.00
2 S15013994 ANA KAREN GÓMEZ GARCÍA 802 9.06
3 S15013966 DANIELA SÁNCHEZ NOLASCO 802 9.24
4 S15013992 YESSICA HERNÁNDEZ GARCÍA 802 9.33
5 S15014012 ANA ISABEL PALMA ARROYO 802 9.57
0
1 S16014060 SAHIAN SCARLET LÓPEZ THOME 602 9.00
2 S16014025 ANDREA SANTOS TORIZ 602 9.00
3 S16014091 MARIO ROMELLÓN BRINDIS 602 9.07
4 S16014051 LUZ YAIDELY HERNÁNDEZ RAMÍREZ 601 9.08
5 S16014013 LIZETH GUADALUPE GRAPAIN MEDINA 602 9.13
6 S16014093 MIN LIN HAU REZA 601 9.15
7 S16014054 JESSICA VÁZQUEZ DE LA CRUZ 601 9.15
8 S16014081 HOLIDAY HERNÁNDEZ ALAMILLA 602 9.18
9 S16014017 MARÍA DE JESÚS ZAVALA PÉREZ 602 9.18
10 S16014046 MARÍA DE LOS ÁNGELES SIFUENTES CONTRERAS 602 9.23
11 S16014085 DEYSI EDITH HERNÁNDEZ MATEO 602 9.35
12 S16014041 DALIANA MARTÍNEZ ARIAS 601 9.36
13 S16014082 RAQUEL QUINTO HERNÁNDEZ 602 9.53
14 S16014062 YESENIA DEL CARMEN CORTÉS FLORES 602 9.53
15 S16014059 ITZAJANA RAMÍREZ FIGUEROA 601 9.64
16 S16014043 CIELO PÉREZ JUÁREZ 602 9.74
17 S16014079 NIDIA LISSETH BAUTISTA ANTONIO 601 9.79
18 S16014014 CHRISTIAN MAYBETH ARMAS CARDENAS 601 9.79
0
1 S17015268 ANA PAOLA BARRADAS ORTIZ 402 9.00
2 S17015356 VALERIA SOLARES GONZÁLEZ 402 9.08
3 S17015286 VIRIDIANA PÉREZ TRINIDAD 401 9.11
4 S17015339 MONTSERRAT POLITO RAMÍREZ 402 9.11
5 S17015357 MARLEM PORTILLA SÁNCHEZ 402 9.16
6 S17015361 VIRIDIANA RAMÍREZ MÉNDEZ 401 9.19
7 S17015293 MARYJOSÉ PÉREZ CLEMENTE 401 9.24
8 S17015335 VERÓNICA SÁNCHEZ MORALES 401 9.24
9 S17015275 MARÍA DEL ROCÍO TADEO LÓPEZ 401 9.24
10 S17015267 GIEZELL DARALY JIMÉNEZ TORRES 401 9.30
11 S17023813 JOSÉ FRANCISCO VERA COLORADO 402 9.30
12 S17015290 CITLALLI CORTÉS VERGARA 402 9.35
13 S17015320 JENNIFER STHEPANY MORA ORTIZ 402 9.58
14 S17015298 YOSHIRA GARCÍA ORTEGA 402 9.84
15 S17015314 ANA LUISA REYES GARZA 402 9.84
16 S17015276 FERNANDO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 402 10.00
0
1 S18014639 ARLETH LÓPEZ JIMÉNEZ 202 9.11
2 S18014587 PAOLA GABRIELA PONCE HERRERA 202 9.11
3 S18014577 KENIA LIZBETH VÁZQUEZ ROQUE 202 9.13
4 S18014579 GERARDO JIMÉNEZ CHAN 202 9.40
5 S18014636 DANIEL HERNÁNDEZ ALEMÁN 202 9.85

 

Contaduría
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S15014404 DIANA BARTOLO REYES 802 9.00
2 S15014415 LUCERO LORENZO CRUZ 802 9.00
3 S15014354 VALERIA PAVÓN ALEMÁN 801 9.00
4 S15014457 GABRIELA ENRÍQUEZ ANTONIO 802 9.06
5 S15014362 KARLA GUADALUPE PASCUAL ARTIGAS 801 9.25
6 S15014400 MÓNICA LIZETH AZCOITIA ORTEGA 801 9.26
7 S15023154 BERENICE GARCÍA PÉREZ 802 9.26
8 S15014421 AILEEN ANAHÍ GARCÍA GARCÍA 802 9.33
9 S15014386 GLORIA DE CRYSTAL LÓPEZ RIVERA 802 9.33
10 S15014422 EDEYNA GEHARI MARTÍNEZ CASTRO 802 9.33
0
1 S16014433 JENNIFER GUZMÁN CUEVAS 601 9.21
2 S16014479 ITZEL HERNÁNDEZ MORALES 601 9.25
0
1 S17015749 CITLALI LÓPEZ DOMÍNGUEZ 401 9.39
2 S17015738 MONSERRAT LIZBETH CARRANZA AGUILAR 401 9.40
3 S17015686 KAREN ISIDORO CINTA 401 9.50
4 S17015756 AILYN AZUCENA HERNÁNDEZ HIPÓLITO 401 9.61
5 S17015697 LUIS FERNANDO MIRÓN RUIZ 401 9.75
0
1 S18014974 JESSICA VALENCIA UGARTE 201 9.00
2 S18015031 JUAN CARLOS GARCÍA CRUZ 201 9.03
3 S18015041 ÁNGEL HIRAM SANTIAGO EUGENIO 201 9.15
4 S18020011 PERLA ESMERALDA DE JESÚS TORRES SÁNCHEZ 202 9.15
5 S18015007 EDUARDO VENANCIO MALDONADO 201 9.15
6 S18014950 ALEJANDRO RAMÍREZ DÍAZ 202 9.18
7 S18014992 ANDRÉS DAVID MARTÍNEZ DE JESÚS 201 9.25
8 S18014966 ANA ELENA GÓMEZ BAUTISTA 202 9.31
9 S18015016 LAURA JACQUELINE TOLEDO SARABIA 201 9.36

 

Gestión y Dirección de Negocios
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014799 DIANA LIZZBET HERNÁNDEZ ESCOBAR 601 9.36
2 S16014783 DENISSE AVRIL DESIREE MENDOZA BARAHONA 601 9.36
3 S16014756 BLANCA AMAIRANI FÉLIX REYES 601 9.49
4 S16014744 JOSÉ ISMAEL MONTALVO TORRES 601 9.51
5 S16014782 LIZETH SANTIAGO MARTÍNEZ 601 9.51
6 S16014814 MOGUEL MORALES MICHEL 601 9.68
0
1 S17016016 MICHELLE WALLS FUENTES 401 9.10
2 S17016033 GEMA YESSENIA SAN JUAN BERNARDO 401 9.25
3 S17016018 MIRIAM GABRIEL JIMÉNEZ 401 9.41
4 S17016072 FÁTIMA GONZÁLEZ CRUZ 401 9.47
5 S17015984 KATIA ITZEL GUTIÉRREZ MENDOZA 401 9.69
6 S17016005 SAYRA NATHLLELY ORTEGA SAN JUAN 401 9.72
7 S17016081 HEIDI ALEJANDRA PROT RUELAS 401 9.74
0
1 S18015313 LEONARDO GARCÍA AMBROSIO 201 9.03
2 S18015354 BRENDA LUCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ 201 9.18

 

Sistemas Computacionales Administrativos
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16015132 ALONDRA CASTELLANOS SÁNCHEZ 601 9.00
2 S16015146 EDITH AMAHIRANY CADENA FRANCISCO 601 9.16
3 S16022499 ALONDRA MAITE CABALLERO TORRES 601 9.19
4 S16015143 LIZBETH ESPINOZA GÓMEZ 601 9.63
0
1 S15015055 ANGÉLICA CRUZ CAMPOS 801 9.00
2 S15024328 DIANA ARACELY ÁLVAREZ VARELA 801 9.39
3 S15015065 ZURISADAY LÓPEZ RAMOS 801 9.39

 

Ingeniería de Software
No. Matrícula
Nombre Grupo Promedio
1 S17016258 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ URIETA 401 9.29
2 S17016233 FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ 401 9.42
3 S17016273 LUIS EDUARDO AGUIRRE FUENTES 401 9.44
4 S17016227 RODRIGO YAEL MORALES VÁZQUEZ 401 9.47
5 S17016245 LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ GUZMÁN 401 9.49
6 S17016226 JORGE LUIS MARCELO HIPÓLITO 401 9.62
7 S17016281 CARLOS DANIEL VALERIO VARGAS 401 9.72
8 S17016229 ÁNGELES MONSERRAT LARIOS CHACHA 401 9.80
9 S17016271 ADRIANA TORRES RAMÍREZ 401 9.80
10 S17016232 LUIS ANTONIO MORALES VELÁZQUEZ 401 10.00
0
1 S18015524 JOSÉ ÁNGEL RINCÓN MARTÍNEZ 201 9.18
2 S18015514 JUAN ALBERTO RUIZ ARIAS 201 9.18
3 S18015530 ALEXIS CONCEPCIÓN LARA 201 9.33
4 S18015517 JOSHIO ROMÁN PADRÓN GONZÁLEZ 201 9.33
5 S18015525 ROBERTO TORRES ROMERO 201 9.38
6 S18015552 LUIS ROMÁN TOLEDO ZUMAYA 201 9.58
7 S18015536 JAIME ANTONIO HERNÁNDEZ CABRERA 201 9.76

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 17 mayo, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx