En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne. |
Administración
Administración | ||||
No. | Matrícula | Nombre | Grupo | Promedio |
1 | S18014572 | Aracely Cuautle Torres | LA-802 | 9.15 |
2 | S18014608 | Esbeidi Jiménez Ramos | LA-801 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S19016466 | Vanessa Bozas Gómez | LA-602 | 9.83 |
2 | S19016449 | Andrea Darinka Hernández Reyes | LA-602 | 9.83 |
3 | S19016508 | Andrea Paola Montiel Fernández | LA-602 | 9.70 |
4 | S19016507 | Elizaray Flores Santos | LA-602 | 9.54 |
5 | S19016487 | Felipe Alfonso Medina Méndez | LA-602 | 9.54 |
6 | S19016455 | Josué Parroquín Chigo | LA-602 | 9.40 |
7 | S19016499 | Guillermo Tadeo Estrada | LA-602 | 9.40 |
8 | S19016480 | Jesús Daniel García Barrientos | LA-602 | 9.37 |
9 | S19016462 | José Daniel Hernández Ubieta | LA-601 | 9.37 |
10 | S19016468 | Leanny Yaxcel Cabañas Cruz | LA-601 | 9.27 |
11 | S19016473 | Ricardo Molina Álvarez | LA-602 | 9.27 |
12 | S19016488 | Laura Lilian Cerdio Alfonso | LA-601 | 9.24 |
13 | S19016440 | Temis Aurora Olivares Velázquez | LA-601 | 9.10 |
14 | S19016515 | María del Rosario Robles Jiménez | LA-602 | 9.10 |
15 | S19016521 | Monserrat Sánchez Ledesma | LA-602 | 9.10 |
16 | S19016475 | Leonela Trujillo González | LA-602 | 9.10 |
17 | S19016497 | José Esteban López Escribano | LA-601 | 9.08 |
18 | S19023900 | Sharim Malpica Guzmán | LA-601 | 9.08 |
19 | S19016484 | Víctor Manuel Moctezuma Ramírez | LA-602 | 9.08 |
20 | S19016472 | Mariel Muñoz Méndez | LA-601 | 9.08 |
21 | S19016520 | Karina Pérez Hernández | LA-601 | 9.08 |
22 | S19016444 | José Ángel Zelaya Alemán | LA-601 | 9.05 |
0 | ||||
1 | S20018324 | Alejandro Daniel Arteaga Magaña | LA-402 | 9.65 |
2 | S20018280 | María Fernanda Torres López | LA-402 | 9.65 |
3 | S20018275 | Dayra Sánchez Salmorán | LA-401 | 9.56 |
4 | S20018310 | Alec Omar Marín Sánchez | LA-401 | 9.53 |
5 | S20018316 | Jaredi Izquierdo Hernández | LA-403 | 9.51 |
6 | S20018290 | Emily Jhaneris Arcos Valdés | LA-402 | 9.48 |
7 | S20018369 | Ingrid Jhoana Reyes Cruz | LA-403 | 9.48 |
8 | S20018347 | Eduardo Orea Rodarte | LA-401 | 9.43 |
9 | S20018315 | Deysi Citlali Izquierdo Orocio | LA-403 | 9.41 |
10 | S20018333 | Jennifer Ramírez Isidro | LA-403 | 9.35 |
11 | S20018272 | Yamilet González Jiménez | LA-403 | 9.34 |
12 | S20018264 | Daniela Alejandra De Jesús Charmin | LA-402 | 9.31 |
13 | S20018339 | Jorge Antonio Zamorano Hernández | LA-403 | 9.29 |
14 | S20018271 | Alex Ismael Rosas Torres | LA-401 | 9.23 |
15 | S20018254 | Wendy Sarahi Hernández Waldestrand | LA-402 | 9.17 |
16 | S20018317 | Alexis Ordaz Rodríguez | LA-403 | 9.17 |
17 | S20018318 | Lilian Camila Colorado Hernández | LA-403 | 9.15 |
18 | S20018243 | Josías Moisés Bravo Vasconcelos | LA-402 | 9.14 |
19 | S20018312 | Krissto Fernando Gómez Bello | LA-403 | 9.14 |
20 | S20018359 | Manuel Eduardo Mejía Álvarez | LA-401 | 9.14 |
21 | S20018286 | Viridiana Ochoa Caballero | LA-402 | 9.14 |
22 | S20018323 | Sonia Guadalupe Pirrón Velázquez | LA-402 | 9.14 |
23 | S20018268 | Dulce María Ramírez Toto | LA-402 | 9.14 |
24 | S20018284 | Nayri Yuliana Pérez Antonio | LA-402 | 9.12 |
25 | S20018247 | Rubén Vázquez Rodríguez | LA-401 | 9.07 |
26 | S20018364 | Ángel Rodrigo Jiménez Trejo | LA-403 | 9.02 |
27 | S20018287 | Yeisi Alejandra Salomón Pérez | LA-403 | 9.02 |
28 | S20018265 | Laura Alvarado Hernández | LA-403 | 9.00 |
29 | S20018301 | Eder Santiago Fuentes Galindo | LA-403 | 9.00 |
30 | S20018240 | Ángela Anette García Romero | LA-401 | 9.00 |
31 | S20018238 | Karla Ruiz Santiago | LA-402 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S21016490 | Valeria Vázquez Cruz | LA-201 | 10.00 |
2 | S21016493 | Luis Felipe Pio Sánchez | LA-201 | 9.84 |
3 | S21016437 | Cinthia Medina Martínez | LA-201 | 9.70 |
4 | S21016492 | Guadalupe del Carmen Espinoza Domínguez | LA-201 | 9.58 |
5 | S21016488 | Lizzeth Camila Martínez Dionisio | LA-201 | 9.43 |
6 | S21016532 | Evelyn Bocardo Cuellar | LA-203 | 9.40 |
7 | S21016458 | Yoselyn Ixchetl Nextle Díaz | LA-203 | 9.40 |
8 | S21016445 | David Aguilar Fernández | LA-203 | 9.32 |
9 | S21016552 | Dimas Cadena Martínez | LA-203 | 9.30 |
10 | S21016483 | Jaffet Emilio Salomé Mariano | LA-203 | 9.30 |
11 | S21016469 | Noé de Jesús Faustino Jaimes | LA-203 | 9.27 |
12 | S21016430 | Valeria Quintana Pino | LA-202 | 9.27 |
13 | S21016520 | Ricardo Gaspar Gómez | LA-201 | 9.25 |
14 | S21016442 | Kenia Decireet Martínez Morales | LA-203 | 9.12 |
15 | S21016501 | Sindy Carolina Ramos Fuentes | LA-202 | 9.02 |
16 | S21016428 | Camila Sayuri Fernández Arredondo | LA-202 | 9.00 |
Contaduría
Contaduría | ||||
No. | Matrícula | Nombre | Grupo | Promedio |
1 | S18015043 | Sandra Itzel Velázquez Gómez | LC-802 | 9.32 |
2 | S18015037 | Jennyfher Guadalupe Gómez Rasgado | LC-801 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S19016885 | Astrid Itzel Antonio Martínez | LC-601 | 9.69 |
2 | S19016838 | Jorge Soriano Feria | LC-602 | 9.69 |
3 | S19016921 | Lucero Alamilla Toledo | LC-602 | 9.51 |
4 | S19016879 | Dayana Yamaratzi Carlos García | LC-602 | 9.51 |
5 | S19016852 | Kiara Nayumi Pérez Rodríguez | LC-601 | 9.51 |
6 | S19016833 | Pedro Domínguez Barrientos | LC-602 | 9.38 |
7 | S19016883 | Zaira Gabriela Serrano Reyes | LC-602 | 9.38 |
8 | S19016835 | Isabel Sánchez Reyes | LC-601 | 9.35 |
9 | S19016877 | Anette Cayetano Suriano | LC-601 | 9.33 |
10 | S19016881 | Ángeles de Jesús Tom Martínez | LC-602 | 9.30 |
11 | S19016829 | Arely Hernández García | LC-602 | 9.25 |
12 | S19016899 | Carolina Salazar Trejo | LC-602 | 9.25 |
13 | S19016854 | Indira Isabel Herrera Arredondo | LC-601 | 9.23 |
14 | S19016931 | Blanca Yazmín Villanueva Franco | LC-602 | 9.23 |
15 | S19016909 | Cynthia Guillen Díaz | LC-601 | 9.17 |
16 | S19016920 | Lilis Anthell Medina Aguilar | LC-601 | 9.17 |
17 | S19016832 | Janeth Rodríguez Álvarez | LC-601 | 9.17 |
18 | S19016904 | Diana Emilia Magaña Tome | LC-602 | 9.15 |
19 | S19016859 | Audrey Guadalupe Flores Amores | LC-602 | 9.10 |
20 | S19016864 | Monserrat Ramírez Alvarado | LC-602 | 9.10 |
21 | S19016919 | Luis David Garrido Reyes | LC-602 | 9.05 |
22 | S19016894 | Yenny Monserrath López Pérez | LC-601 | 9.05 |
23 | S19016911 | Hannia Paulina Modesto Sánchez | LC-601 | 9.05 |
24 | S19016917 | Mariel Rodríguez Cruz | LC-601 | 9.05 |
25 | S19016841 | Bibian Fiscal González | LC-602 | 9.02 |
26 | S19016868 | Miriam Patricia Hernández Zendejas | LC-602 | 9.02 |
27 | S19016863 | Yuliana Janeth Rosas Ramos | LC-601 | 9,02 |
28 | S19016869 | Jesús Manuel Severo Rodríguez | LC-601 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S20018685 | Miguel Ángel Chávez Gabriel | LC-401 | 9.55 |
2 | S20018690 | Anet Pérez Ruiz | LC-402 | 9.55 |
3 | S20018741 | Andrea Sánchez Rodríguez | LC-402 | 9.45 |
4 | S20018707 | Henry Moisés Sánchez López | LC-402 | 9.23 |
5 | S20018754 | Johanna Cristina Cortez Cervantes | LC-402 | 9.12 |
6 | S20018698 | Lisset Darina Enrriquez Orozco | LC-402 | 9.09 |
7 | S20018680 | Gianelly Mota López | LC-402 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S21016915 | Julieta Alamilla Toledo | LC-201 | 10.00 |
2 | S21016917 | Yesenia Díaz Díaz | LC-201 | 9.85 |
3 | S21016916 | Guadalupe Cruz Flores | LC-201 | 9.83 |
4 | S21016952 | Diana Karen Oceguera Segovia | LC-201 | 9.78 |
5 | S21016927 | Eva Guadalupe Pineda Medina | LC-201 | 9.72 |
6 | S21016929 | Paulina Jiménez Amador | LC-201 | 9.70 |
7 | S21016919 | Luz Estrella García Hernández | LC-201 | 9.67 |
8 | S21016922 | Tania Lisbeth Montalvo Rosaldo | LC-201 | 9.67 |
9 | S21016909 | Brenda Romaly Lezama Poblete | LC-201 | 9.56 |
10 | S21016932 | Yaneira Lizet Lara Márquez | LC-201 | 9.41 |
11 | S21016940 | César de Jesús Alfonso Portilla | LC-201 | 9.29 |
12 | S21016882 | Paulina Vázquez Ambrocio | LC-202 | 9.21 |
Gestión y Dirección de Negocios
Gestión y Dirección de Negocios | ||||
No. | Matrícula | Nombre | Grupo | Promedio |
1 | S18015321 | Luis Eduardo García González | GDN-801 | 9.41 |
0 | ||||
1 | S19017228 | Jaime Adrián Romero Peña | GDN-601 | 9.76 |
2 | S19017210 | Sarahí Rangel Mérida | GDN-601 | 9.72 |
3 | S19017234 | Diana Carina De la Cruz Salazar | GDN-601 | 9.66 |
4 | S19017160 | Nereidy Arantza Mercader De Jesús | GDN-601 | 9.66 |
5 | S19017222 | Alejandra Guadalupe Oseguera Azmitia | GDN-601 | 9.64 |
6 | S19017147 | Carla Nahielly González Alcudia | GDN-601 | 9.62 |
7 | S19017152 | Esdras Oseas Moreno Hernández | GDN-601 | 9.52 |
8 | S19017214 | Doris Magdalena Romero Balcázar | GDN-601 | 9.50 |
9 | S19017232 | Héctor Silva Ángeles | GDN-601 | 9.50 |
10 | S19017187 | Francisco Geovany López Patraca | GDN-602 | 9.40 |
11 | S19017242 | Yuliana Téllez Pascual | GDN-602 | 9.40 |
12 | S19017144 | Joana Kerem Toto Hernández | GDN-602 | 9.40 |
13 | S19017153 | Susell María González Diego | GDN-602 | 9.26 |
14 | S19017172 | Maulín Pérez Márquez | GDN-602 | 9.26 |
15 | S19023961 | Diana Paulina Alvarado Prieto | GDN-602 | 9.14 |
16 | S19017193 | Adriana Álvarez Ramos | GDN-601 | 9.12 |
17 | S19017165 | Javier Vidal Falconis | GDN-602 | 9.12 |
18 | S19017154 | Ingrid Estefanía Broca Cortés | GDN-601 | 9.00 |
19 | S19017148 | Stefani Yarely Nataren Miss | GDN-602 | 9.00 |
0 | ||||
1 | S20018936 | Ashly Michell Hernández Chío | GDN-402 | 9.84 |
2 | S20018972 | Julia Melissa Rodríguez Chacha | GDN-402 | 9.69 |
3 | S20019001 | Mario Alberto Espinosa Zavala | GDN-402 | 9.68 |
4 | S20018990 | Karla Belén González Godinez | GDN-402 | 9.68 |
5 | S20018974 | Astrid Samara Hernández Rodríguez | GDN-402 | 9.68 |
6 | S20018934 | América Rueda Cruz | GDN-402 | 9.55 |
7 | S20021045 | Jazmín González Ojeda | GDN-402 | 9.51 |
8 | S20021051 | Diana Itzel Rojas Hernández | GDN-402 | 9.40 |
9 | S20018932 | Fátima Jiménez Ruiz | GDN-401 | 9.36 |
10 | S20018983 | Jaqueline Sánchez Fuentes | GDN-402 | 9.34 |
11 | S20018940 | Andrea López Aguilar | GDN-402 | 9.31 |
12 | S20018956 | Lidia Ortiz Zamora | GDN-402 | 9.31 |
13 | S20018992 | Daneli Cristell Cruz Fernández | GDN-401 | 9.21 |
14 | S20018958 | Ana Valeria Maza López | GDN-402 | 9.21 |
15 | S20019015 | Eva Belén Bartolo Regino | GDN-402 | 9.18 |
16 | S20018945 | Damaris Wong García | GDN-401 | 9.18 |
17 | S20019010 | Blanca Naomi Lara Martínez | GDN-402 | 9.09 |
18 | S20018947 | Alexis de Jesús Zúñiga Rodríguez | GDN-401 | 9.09 |
19 | S20018946 | Rita Yaritza Bejarano Córdova | GDN-401 | 9.05 |
20 | S20018962 | Roxana Antonio Osorio | GDN-402 | 9.02 |
21 |
S20018928 |
María Guadalupe Báez Rivera | GDN-401 | 9.02 |
22 | S20019005 | Libed Magdiel López Tovar | GDN-402 | 9.02 |
23 | S20018966 | Sabrina Romellón Brindis | GDN-401 | 9.02 |
0 | ||||
1 | S21017160 | Esbeidy Berenice Revuelta Santos | GDN-201 | 9.53 |
2 | S21017151 | Michell Janett Briceño Martínez | GDN-202 | 9.47 |
3 | S21017140 | Fátima Carrasco Méndez | GDN-201 | 9.34 |
4 | S21017125 | Daniela Prieto Morales | GDN-201 | 9.34 |
5 | S21017135 | Martha Patricia Francisco Cruz | GDN-201 | 9.32 |
6 | S21017192 | Yessica Mareli Martínez Cruz | GDN-202 | 9.32 |
7 | S21017156 | Azeneth Abigail Ovando González | GDN-202 | 9.32 |
8 | S21017129 | Diamileth Tejeda Montoya | GDN-201 | 9.30 |
9 | S21017186 | María Fernanda Aguilar Velásquez | GDN-202 | 9.26 |
10 | S21017136 | Xiomara Frías Martínez | GDN-201 | 9.19 |
11 | S21017144 | Daniela Ramírez Cruz | GDN-201 | 9.19 |
12 | S21017154 | Ismael Solorza Domínguez | GDN-201 | 9.19 |
13 | S21017143 | Lisette Ariadna Veneroso Ramos | GDN-201 | 9.19 |
14 | S21017126 | Yoselín Estefanía Domínguez De la Cruz | GDN-201 | 9.15 |
15 | S21017222 | Betsabé Morales Chávez | GDN-202 | 9.10 |
16 | S21017158 | María Fernanda Bautista Sánchez | GDN-201 | 9.04 |
17 | S21017212 | Aram Hernández Pascual | GDN-202 | 9.04 |
18 | S21021061 | Dafne Elisa Leyva Tejeda | GDN-202 | 9.04 |
19 | S21017188 | Emilio Pardiño González | GDN-202 | 9.04 |
20 | S21017132 | Daniel Villarreal Escobar | GDN-201 | 9.04 |
21 | S21017191 | Edwin Adrián Gómez Méndez | GDN-202 | 9.02 |
Ingeniería de Software
Ingeniería de Software | ||||
No. | Matrícula |
Nombre | Grupo | Promedio |
1 | S18015529 | Tito Rufino De la Cruz Ramos | LIS-801 | 9.40 |
2 | S18015520 | Andrea Román Méndez | LIS-801 | 9.40 |
3 | S18015565 | Luis Ernesto Gómez Lara | LIS-801 | 9.20 |
4 | S18015543 | Yiré Baizabal Hernández | LIS-801 | 9.10 |
0 | ||||
1 | S19017433 | Zaira Hernández Martínez | LIS-601 | 9.76 |
2 | S19017397 | José Eduardo Vado Robles | LIS-601 | 9.76 |
3 | S19017388 | Víctor López Vásquez | LIS-601 | 9.38 |
4 | S19017421 | Ismael Eduardo Morales García | LIS-601 | 9.38 |
5 | S19017414 | Ricardo Diego Penagos Arenas | LIS-601 | 9.25 |
0 | ||||
1 | S20019099 | Kevin Adrián Avelino Sánchez | LIS-401 | 9.80 |
2 | S20019062 | Antonio de Jesús Estudillo Silva | LIS-401 | 9.78 |
3 | S20019068 | Keila Cruz De la Cruz | LIS-401 | 9.57 |
4 | S20019067 | Mayreli Romero Reyes | LIS-401 | 9.57 |
5 | S20019060 | Kevin Domínguez Aguilera | LIS-401 | 9.45 |
0 | ||||
1 | S21017301 | Víctor Adrián Luevano Mondragón | LIS-201 | 9.75 |
2 | S21017296 | Christian Jair Rodríguez Hernández | LIS-201 | 9.52 |
3 | S21017293 | Ángel Arturo Espinosa Álvarez | LIS-201 | 9.30 |
Logística Internacional y Aduanas
Logística Internacional y Aduanas | ||||
No. | Matrícula |
Nombre | Grupo | Promedio |
1 | S21017345 | Guadalupe del Carmen Vázquez Villa | LINA-201 | 9.83 |
2 | S21017347 | María de los Ángeles Aguilar Pérez | LINA-201 | 9.77 |
3 | S21017346 | Andrés Yhovani Cabrera Uscanga | LINA-201 | 9.61 |
4 | S21017339 | Jade Adalid Martínez Ortiz | LINA-201 | 9.61 |
5 | S21017344 | Ana Karen Priego Chacha | LINA-201 | 9.61 |
6 | S21017348 | Hanny Gómez Ramos | LINA-201 | 9.22 |
7 | S21009159 | Oscar Piña Gamez | LINA-202 | 9.22 |
8 | S21009153 | Vianey Lera Victorino | LINA-202 | 9.16 |
9 | S21017350 | Enrique Chiñas Trinidad | LINA-201 | 9.00 |