Facultad de Psicología Xalapa · Universidad Veracruzana
Avisos y convocatorias
En cada fila encontrarás el aviso o convocatoria, la fe de erratas si se incluye y el resultado del proceso.
Periodo 202701
agosto 2026- enero 2027
| AVISO O CONVOCATORIA | FE DE ERRATAS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Aviso 7 de E.E. Art. 70 y 73 | — | Sin enlace de resultados |
| Aviso 6 de E.E. Art. 70 y 73 | — | |
| Aviso 5 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 4 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 3 de E.E. Art. 70 y 73 | — | |
| Aviso 2 de E.E. Art. 70 | Consultar fe de erratas | |
| Aviso 7 PTC – 10799 IPP Art. 70 y 73 | — | |
| Aviso 1 de E.E. Art. 70 | Consultar fe de erratas | |
| Aviso 6 ITC – 20232 | — | |
| Aviso 5 PTC – 1066 | — | |
| Aviso 4 PTC – 1056 | — | |
| Aviso 3 PTC – 27548 | — | |
| Aviso 2 PTC – 24094 | — | |
| Aviso 1 PTC – 10799 IPP | — | |
| Convocatoria Plaza Tiempo Completo CTC202701-0001 | — |
Periodos anteriores
Periodo 2026-51
febrero – julio 2026
Periodo 2026-01
agosto 2025 – enero 2026
| AVISO O CONVOCATORIA | FE DE ERRATAS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Convocatoria CTC202601-0001 | — | |
| Aviso PTC 27548 | — |
DECLINA |
| Aviso PTC 24094 | — | |
| Aviso 1 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso TA 1154 | — |
DECLINA |
| Aviso PTC 10799 | — | |
| Aviso PTC-2 27548 | — | |
| Aviso 2 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 2 TA 1154 | — | |
| Aviso 3 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 4 de E.E. Art. 70 y 73 | — | |
| Aviso 5 de EE Art. 70 y 73 | — |
Periodo 2025-51
febrero – agosto 2025
| AVISO O CONVOCATORIA | FE DE ERRATAS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Convocatoria C202551 | — | |
| Aviso 1 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 1 PTC Salud 24094 | — | |
| Aviso 1 PTC Salud 27548 | — | |
| Aviso 1 PTC Organizacional 27747 | — | |
| Aviso 1 de E.E. Art. 70 y 73 | — | |
| Aviso 2 de E.E. Art. 70 | — | |
| Aviso 1 de E.E. Art. 70 y 73 perfil afín | — | |
| Aviso 3 de E.E. Art. 70 | — |
Periodo 2025-01
agosto 2024-enero 2025
Periodo 2024-51
febrero-julio 2024
| AVISO O CONVOCATORIA | FE DE ERRATAS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Convocatoria EE Vacantes | — | |
| Aviso 1 | — | |
| Aviso PTC perfil Salud | — | |
| Aviso PTC perfil Psicología | — | |
| Aviso TA perfil salud | — | |
| Aviso 2 E.E. | — | |
| Aviso 2 PTC perfil Psicología | — | |
| Aviso 3 E.E. | — | |
| Aviso 4 E.E. | — | |
| Aviso 5 E.E. | — |
Periodo 2024-01
agosto 2023-enero 2024
| AVISO O CONVOCATORIA | FE DE ERRATAS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Aviso 9 EE Vacante | — | |
| Aviso 8 E.E. vacantes | — | |
| Aviso 7 E.E. vacantes | — | |
| Aviso 6 E.E. vacantes | — | |
| Aviso 5 E.E. vacantes | — | |
| Aviso 1 PTC Clínica/Salud | — | |
| Aviso 4 E.E vacantes | — | |
| Aviso 3 E.E vacantes | — | |
| Aviso 2 E.E. vacantes | — | |
| Aviso 1 Técnico Académico | — | |
| Aviso 2 PTC Psicología | — | |
| Aviso 1 PTC Organizacional | — | |
| Aviso 1 PTC Psicología | — | |
| Aviso 1 E.E. Vacantes | — | |
| Convocatoria de E.E. vacantes | — |
El símbolo — indica que no se incluye un enlace de fe de erratas.

