Secretaria de Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación Institucional
Programas educativos de nivel licenciatura con reconocimiento de calidad
Núm. | Nivel | Mod. | PE | Región | Área Académica | Matrícula | CIEES | Acreditaciones Nacionales |
Acreditaciones Internacionales | |
2022-2023 | Nivel | Acreditación | Organismo | Organismo | ||||||
1 | Lic. | Esc. | Artes Visuales | Xalapa | Artes | 189 | CAESA | |||
2 | Lic. | Esc. | Diseño de la Comunicación Visual | Xalapa | Artes | 122 | CAESA | |||
3 | Lic. | Virtual | Educación Artística con Perfiles Diferenciados | Xalapa | Artes | 143 | CAESA | |||
4 | Lic. | Esc. | Educación Musical | Xalapa | Artes | 169 | CAESA | |||
5 | Lic. | Esc. | Fotografía | Xalapa | Artes | 86 | CAESA | |||
6 | Lic. | Esc. | Música | Xalapa | Artes | 131 | CAESA | |||
7 | Lic. | Esc. | Teatro | Xalapa | Artes | 165 | CAESA | |||
8 | Lic. | Esc. | Danza Contemporánea | Xalapa | Artes | 106 | CAESA | |||
9 | Lic. | Esc. | Estudios de Jazz | Xalapa | Artes | 109 | CAESA | |||
10 | Lic. | Esc. | Biología | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 748 | CACEB | |||
11 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 694 | COMEAA | |||
12 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Xalapa | Ciencias de la Salud | 695 | CONAEDO | |||
13 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Xalapa | Ciencias de la Salud | 760 | COMAEM | |||
14 | Lic. | Esc. | Enfermería | Xalapa | Ciencias de la Salud | 581 | COMACE | GRANA | ||
15 | Lic. | Esc. | Psicología | Xalapa | Ciencias de la Salud | 785 | CNEIP | |||
16 | Lic. | Esc. | Química Clínica | Xalapa | Ciencias de la Salud | 570 | CIEES | |||
17 | Lic. | Esc. | Nutrición | Xalapa | Ciencias de la Salud | 527 | CONCAPREN | |||
18 | Lic. | Esc. | Administración | Xalapa | Económico-Administrativa | 1094 | CACECA | AICE | ||
19 | Lic. | Esc. | Administración de Negocios Internacionales | Xalapa | Económico-Administrativa | 490 | CACECA | |||
20 | Lic. | Esc. | Contaduría | Xalapa | Económico-Administrativa | 884 | CACECA | CACSLA | ||
21 | Lic. | Esc. | Publicidad y Relaciones Públicas | Xalapa | Económico-Administrativa | 481 | CACECA | |||
22 | Lic. | Esc. | Ciencias y Técnicas Estadísticas | Xalapa | Económico-Administrativa | 1 | Nivel 1 | |||
23 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Xalapa | Económico-Administrativa | 275 | CACECA | |||
24 | Lic. | Esc. | Ingeniería de Software | Xalapa | Económico-Administrativa | 313 | CONAIC | |||
25 | Lic. | Esc. | Redes y Servicios de Cómputo | Xalapa | Económico-Administrativa | 224 | CONAIC | |||
26 | Lic. | Esc. | Relaciones Industriales | Xalapa | Económico-Administrativa | 155 | CIEES | |||
27 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Xalapa | Económico-Administrativa | 567 | CACECA | |||
28 | Lic. | Esc. | Tecnologías Computacionales | Xalapa | Económico-Administrativa | 273 | CONAIC | ANECA | ||
29 | Lic. | Esc. | Geografía | Xalapa | Económico-Administrativa | 184 | CIEES | |||
30 | Lic. | Esc. | Economía | Xalapa | Económico-Administrativa | 352 | CONACE | |||
31 | Lic. | No Esc. | Administración | Xalapa | Económico-Administrativa | 477 | Nivel 1 | |||
32 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Xalapa | Económico-Administrativa | 457 | CIEES | |||
33 | Lic. | Esc. | Filosofía | Xalapa | Humanidades | 185 | COAPEHUM | |||
34 | Lic. | Esc. | Antropología Lingüística | Xalapa | Humanidades | 67 | COAPEHUM | |||
35 | Lic. | Esc. | Lengua y Literatura Hispánicas | Xalapa | Humanidades | 240 | COAPEHUM | |||
36 | Lic. | Esc. | Antropología Histórica | Xalapa | Humanidades | 111 | COAPEHUM | |||
37 | Lic. | Esc. | Antropología Social | Xalapa | Humanidades | 147 | COAPEHUM | |||
38 | Lic. | Esc. | Arqueología | Xalapa | Humanidades | 139 | COAPEHUM | |||
39 | Lic. | Virtual | Enseñanza del Inglés | Xalapa | Humanidades | 104 | COAPEHUM | |||
40 | Lic. | Esc. | Lengua Francesa | Xalapa | Humanidades | 159 | COAPEHUM | |||
41 | Lic. | Esc. | Historia | Xalapa | Humanidades | 252 | COAPEHUM | |||
42 | Lic. | Esc. | Lengua Inglesa | Xalapa | Humanidades | 810 | COAPEHUM | |||
43 | Lic. | Esc. | Sociología | Xalapa | Humanidades | 219 | CONAC | |||
44 | Lic. | Esc. | Derecho | Xalapa | Humanidades | 1,911 | CONAED | |||
45 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Xalapa | Humanidades | 924 | CEPPE | |||
46 | Lic. | No Esc. | Pedagogía | Xalapa | Humanidades | 616 | CEPPE | |||
47 | Lic. | No Esc. | Derecho | Xalapa | Humanidades | 621 | CONAED | |||
48 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Xalapa | Técnica | 1,135 | ANPADEH | |||
49 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Xalapa | Técnica | 223 | CACEI | |||
50 | Lic. | Esc. | Ingeniería Eléctrica | Xalapa | Técnica | 106 | CACEI | |||
51 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Alimentos | Xalapa | Técnica | 166 | CACEI | |||
52 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Instrumentación Electrónica | Xalapa | Técnica | 403 | CACEI | |||
53 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Xalapa | Técnica | 120 | CACEI | |||
54 | Lic. | Esc. | Químico Farmacéutico Biólogo | Xalapa | Técnica | 541 | COMAEF | |||
55 | Lic. | Esc. | Ciencias Atmosféricas | Xalapa | Técnica | 175 | Nivel 1 | |||
56 | Lic. | Esc. | Matemáticas | Xalapa | Técnica | 170 | CAPEM | |||
57 | Lic. | Esc. | Física | Xalapa | Técnica | 272 | CAPEF | |||
58 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Xalapa | Técnica | 730 | CACEI | |||
59 | Lic. | Esc. | Médico Veterinario Zootecnista | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 826 | CONEVET | COPEVET | ||
60 | Lic. | Esc. | Agronegocios Internacionales | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 127 | COMEAA | COMEAA CONEAUPA |
||
61 | Lic. | Esc. | Educacion Física, Deporte y Recreación | Veracruz | Ciencias de la Salud | 419 | COMACAF | GRANA | ||
62 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Veracruz | Ciencias de la Salud | 954 | COMAEM | |||
63 | Lic. | Esc. | Enfermería | Veracruz | Ciencias de la Salud | 636 | Nivel 1 | COMACE | ||
64 | Lic. | Esc. | Nutrición | Veracruz | Ciencias de la Salud | 573 | CONCAPREN | GRANA | ||
65 | Lic. | Esc. | Psicología | Veracruz | Ciencias de la Salud | 450 | CNEIP | |||
66 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Veracruz | Ciencias de la Salud | 650 | Nivel 1 | CONAEDO | ||
67 | Lic. | Esc. | Química Clínica | Veracruz | Ciencias de la Salud | 635 | CONAECQ | |||
68 | Lic. | Esc. | Administración | Veracruz | Económico-Administrativa | 732 | CACECA | AICE | ||
69 | Lic. | Esc. | Administración Turística | Veracruz | Económico-Administrativa | 524 | CACSLA | |||
70 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Veracruz | Económico-Administrativa | 100 | CIEES | |||
71 | Lic. | Esc. | Contaduría | Veracruz | Económico-Administrativa | 820 | CACECA | |||
72 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Veracruz | Económico-Administrativa | 408 | CACECA | |||
73 | Lic. | No Esc. | Administración | Veracruz | Económico-Administrativa | 260 | Nivel 1 | |||
74 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Veracruz | Económico-Administrativa | 293 | Nivel 1 | |||
75 | Lic. | Esc. | Logística Internacional y Aduanas | Veracruz | Económico-Administrativa | 209 | CIEES | |||
76 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Veracruz | Humanidades | 701 | CEPPE | |||
77 | Lic. | Esc. | Ciencias de la Comunicación | Veracruz | Humanidades | 700 | CONAC | CONAC | ||
78 | Lic. | No Esc. | Ciencias de la Comunicación | Veracruz | Humanidades | 197 | CONAC | CONAC | ||
79 | Lic. | No Esc. | Derecho | Veracruz | Humanidades | 597 | CONFEDE | |||
80 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Veracruz | Técnica | 108 | CIEES | |||
81 | Lic. | Esc. | Ingeniería Naval | Veracruz | Técnica | 240 | CACEI | |||
82 | Lic. | Esc. | Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales | Veracruz | Técnica | 137 | CACEI | |||
83 | Lic. | Esc. | Ingeniería Informática | Veracruz | Técnica | 225 | CACEI | |||
84 | Lic. | Esc. | Ingeniería Eléctrica | Veracruz | Técnica | 87 | CACEI | |||
85 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | Veracruz | Técnica | 327 | CACEI | |||
86 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Veracruz | Técnica | 93 | CACEI | |||
87 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecatrónica | Veracruz | Técnica | 254 | CACEI | |||
88 | Lic. | Esc. | Ingeniería Industrial | Veracruz | Técnica | 262 | CIEES | |||
89 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Veracruz | Técnica | 441 | CACEI | |||
90 | Lic. | Esc. | Ingeniería Topográfica Geodésica | Veracruz | Técnica | 126 | CIEES | |||
91 | Lic. | Esc. | Biología | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 321 | CACEB | |||
92 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 434 | COMEAA | |||
93 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Orizaba-Córdoba | Ciencias de la Salud | 473 | CIEES | |||
94 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Orizaba-Córdoba | Ciencias de la Salud | 980 | COMAEM | |||
95 | Lic. | Esc. | Enfermería | Orizaba-Córdoba | Ciencias de la Salud | 700 | Nivel 1 | |||
96 | Lic. | Esc. | Administración | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 437 | CACECA | |||
97 | Lic. | Esc. | Contaduría | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 521 | CACECA | |||
98 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 397 | CACECA | |||
99 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Grandes Montañas) |
Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 54 | CIEES | |||
100 | Lic. | No Esc. | Administración | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 257 | CIEES | |||
101 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 482 | CIEES | |||
102 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 42 | CIEES | |||
103 | Lic. | No Esc. | Derecho | Orizaba-Córdoba | Humanidades | 545 | CONAED | |||
104 | Lic. | No Esc. | Sociología | Orizaba-Córdoba | Humanidades | 152 | CONAC | |||
105 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Orizaba-Córdoba | Técnica | 640 | ANPADEH | |||
106 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Orizaba-Córdoba | Técnica | 434 | CACEI | |||
107 | Lic. | Esc. | Químico Farmacéutico Biólogo | Orizaba-Córdoba | Técnica | 528 | COMAEF | |||
108 | Lic. | Esc. | Química Industrial | Orizaba-Córdoba | Técnica | 211 | CONAECQ | |||
109 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Biotecnología | Orizaba-Córdoba | Técnica | 169 | CACEI | |||
110 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Alimentos | Orizaba-Córdoba | Técnica | 144 | CACEI | |||
111 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Orizaba-Córdoba | Técnica | 135 | CACEI | |||
112 | Lic. | Esc. | Ingniería Eléctrica | Orizaba-Córdoba | Técnica | 24 | CACEI | |||
113 | Lic. | Esc. | Ingeniería Industrial | Orizaba-Córdoba | Técnica | 140 | CACEI | |||
114 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Orizaba-Córdoba | Técnica | 38 | CACEI | |||
115 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecatrónica | Orizaba-Córdoba | Técnica | 146 | CACEI | |||
116 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Orizaba-Córdoba | Técnica | 138 | CACEI | |||
117 | Lic. | Esc. | Biología | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 169 | CACEB | |||
118 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 144 | COMEAA | |||
119 | Lic. | Esc. | Biología Marina | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 247 | ANPROMAR | |||
120 | Lic. | Esc. | Médico Veterinario Zootecnista | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 446 | CONEVET | |||
121 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 417 | CIEES | CONAEDO | ||
122 | Lic. | Esc. | Enfermería | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 579 | COMACE | |||
123 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 631 | COMAEM | |||
124 | Lic. | Esc. | Psicología | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 457 | CNEIP | |||
125 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 390 | Nivel 1 | |||
126 | Lic. | Esc. | Contaduría | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 318 | CACECA | |||
127 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Huasteca) |
Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 20 | CIEES | |||
128 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Totonacapan) |
Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 27 | CIEES | |||
129 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 311 | CACECA | |||
130 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 1 | CIEES | |||
131 | Lic. | No Esc. | Derecho | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 526 | CONFEDE | |||
132 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 762 | CEPPE | |||
133 | Lic. | Esc. | Trabajo Social | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 250 | CONAC | |||
134 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 302 | CACEI | |||
135 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 514 | CACEI | |||
136 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 299 | ANPADEH | |||
137 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 64 | CACEI | |||
138 | Lic. | Esc. | Ingeniería Petrolera | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 241 | Nivel 1 | CACEI | ||
139 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Tecnologías Computacionales | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 143 | CACEI | |||
140 | Lic. | Esc. | Ingeniería Eléctrica | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 59 | CACEI | |||
141 | Lic. | Esc. | Ingeniería Industrial | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 180 | CACEI | |||
142 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 317 | CACEI | |||
143 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 210 | COMEAA | |||
144 | Lic. | No Esc. | Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 250 | COMEAA | |||
145 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 445 | CONAEDO | |||
146 | Lic. | Esc. | Enfermería | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 419 | Nivel 1 | |||
147 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 534 | CIEES | COMAEM | ||
148 | Lic. | Esc. | Administración | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 475 | CACECA | |||
149 | Lic. | Esc. | Contaduría | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 385 | CACECA | |||
150 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 364 | CACECA | |||
151 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Las Selvas) |
Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 24 | CIEES | |||
152 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 419 | Nivel 1 | |||
153 | Lic. | Esc. | Trabajo Social | Coatzacoalcos-Minatitlán | Humanidades | 313 | ACCECISO | |||
154 | Lic. | No Esc. | Derecho | Coatzacoalcos-Minatitlán | Humanidades | 527 | CONFEDE | |||
155 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 451 | CACEI | |||
156 | Lic. | Esc. | Ingeniería Petrolera | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 161 | CACEI | |||
157 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 395 | CACEI | |||
158 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 153 | CACEI | |||
159 | Lic. | Esc. | Ingeniería Eléctrica | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 51 | CACEI | |||
160 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 89 | CACEI | |||
161 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Biotecnología | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 161 | CACEI |
Total de Matrícula TSU y Licenciatura: 64,614
Matrícula de TSU y Licenciatura en PE Evaluables: 60,847
Matrícula de Licenciatura en PE Evaluables con Reconocimiento de Calidad: 58,646
Porcentaje de Matrícula de Licenciatura en PE Evaluables con Reconocimiento de Calidad: 96.38%
Fuentes de Información:
Matrícula: Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2022-2023
Fecha de corte: noviembre 2022
Fecha de corte de programas educativos de calidad: marzo de 2023