Secretaria de Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación Institucional
Programas educativos de nivel licenciatura con reconocimiento de calidad
Núm. | Nivel | Mod. | PE | Región | Área Académica | Matrícula | Acreditaciones Nacionales | Acreditaciones Internacionales | |
2024-2025 | CIEES | Organismo especializado | Organismo | ||||||
1 | Lic. | Esc. | Artes Visuales | Xalapa | Artes | 197 | CAESA | ||
2 | Lic. | Esc. | Diseño de la Comunicación Visual | Xalapa | Artes | 122 | CAESA | ||
3 | Lic. | Virtual | Educación Artística con Perfiles Diferenciados | Xalapa | Artes | 85 | CAESA | ||
4 | Lic. | Esc. | Educación Musical | Xalapa | Artes | 173 | CAESA | ||
5 | Lic. | Esc. | Fotografía | Xalapa | Artes | 87 | CAESA | ||
6 | Lic. | Esc. | Música | Xalapa | Artes | 120 | CAESA | ||
7 | Lic. | Esc. | Teatro | Xalapa | Artes | 180 | CAESA | ||
8 | Lic. | Esc. | Danza Contemporánea | Xalapa | Artes | 108 | CAESA | ||
9 | Lic. | Esc. | Estudios de Jazz | Xalapa | Artes | 111 | CAESA | ||
10 | Lic. | Esc. | Biología | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 762 | CACEB | ||
11 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 681 | COMEAA | ||
12 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Xalapa | Ciencias de la Salud | 731 | CONAEDO | ||
13 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Xalapa | Ciencias de la Salud | 743 | COMAEM | ||
14 | Lic. | Esc. | Enfermería | Xalapa | Ciencias de la Salud | 608 | COMACE | GRANA | |
15 | Lic. | Esc. | Psicología | Xalapa | Ciencias de la Salud | 737 | CNEIP | ||
16 | Lic. | Esc. | Química Clínica | Xalapa | Ciencias de la Salud | 563 | CIEES | ||
17 | Lic. | Esc. | Nutrición | Xalapa | Ciencias de la Salud | 552 | CONCAPREN | ||
18 | Lic. | Esc. | Administración | Xalapa | Económico-Administrativa | 1130 | CACECA | AICE | |
19 | Lic. | Esc. | Administración de Negocios Internacionales | Xalapa | Económico-Administrativa | 514 | CACECA | ||
20 | Lic. | Esc. | Ciencias Políticas y Gestión Pública | Xalapa | Económico-Administrativa | 147 | CIEES | ||
21 | Lic. | Esc. | Contaduría | Xalapa | Económico-Administrativa | 905 | CACECA | CACSLA | |
22 | Lic. | Esc. | Estadística | Xalapa | Económico-Administrativa | 170 | CIEES | ||
23 | Lic. | Esc. | Publicidad y Relaciones Públicas | Xalapa | Económico-Administrativa | 465 | CACECA | ||
24 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Xalapa | Económico-Administrativa | 302 | CACECA | ||
25 | Lic. | Esc. | Ingeniería de Software | Xalapa | Económico-Administrativa | 333 | CONAIC | ||
26 | Lic. | Esc. | Redes y Servicios de Cómputo | Xalapa | Económico-Administrativa | 108 | CONAIC | ||
27 | Lic. | Esc. | Relaciones Industriales | Xalapa | Económico-Administrativa | 11 | CIEES | ||
28 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Xalapa | Económico-Administrativa | 623 | CACECA | AICE | |
29 | Lic. | Esc. | Tecnologías Computacionales | Xalapa | Económico-Administrativa | 121 | CONAIC | ANECA | |
30 | Lic. | Esc. | Geografía | Xalapa | Económico-Administrativa | 178 | CIEES | ||
31 | Lic. | Esc. | Economía | Xalapa | Económico-Administrativa | 330 | CONACE | ||
32 | Lic. | No Esc. | Administración | Xalapa | Económico-Administrativa | 505 | CIEES | ||
33 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Xalapa | Económico-Administrativa | 461 | CIEES | ||
34 | Lic. | Esc. | Filosofía | Xalapa | Humanidades | 194 | COAPEHUM | ||
35 | Lic. | Esc. | Antropología Lingüística | Xalapa | Humanidades | 55 | COAPEHUM | ||
36 | Lic. | Esc. | Lengua y Literatura Hispánicas | Xalapa | Humanidades | 236 | COAPEHUM | ||
37 | Lic. | Esc. | Antropología Histórica | Xalapa | Humanidades | 98 | COAPEHUM | ||
38 | Lic. | Esc. | Antropología Social | Xalapa | Humanidades | 119 | COAPEHUM | ||
39 | Lic. | Esc. | Arqueología | Xalapa | Humanidades | 157 | COAPEHUM | ||
40 | Lic. | Virtual | Enseñanza del Inglés | Xalapa | Humanidades | 72 | COAPEHUM | ||
41 | Lic. | Esc. | Lengua Francesa | Xalapa | Humanidades | 71 | COAPEHUM | ||
42 | Lic. | Esc. | Historia | Xalapa | Humanidades | 236 | COAPEHUM | ||
43 | Lic. | Esc. | Lengua Inglesa | Xalapa | Humanidades | 397 | COAPEHUM | ||
44 | Lic. | Esc. | Sociología | Xalapa | Humanidades | 211 | CONAC | ||
45 | Lic. | Esc. | Derecho | Xalapa | Humanidades | 1,848 | CONAED | CONAED | |
46 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Xalapa | Humanidades | 926 | CONAC | CONAC | |
47 | Lic. | No Esc. | Pedagogía | Xalapa | Humanidades | 683 | CEPPE | ||
48 | Lic. | No Esc. | Derecho | Xalapa | Humanidades | 596 | CONAED | ||
49 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Xalapa | Técnica | 1,196 | ANPADEH | ||
50 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Xalapa | Técnica | 196 | CACEI | CACEI | |
51 | Lic. | Esc. | Ingeniería Eléctrica | Xalapa | Técnica | 9 | CACEI | CACEI | |
52 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Alimentos | Xalapa | Técnica | 162 | CACEI | CACEI | |
53 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Instrumentación Electrónica | Xalapa | Técnica | 382 | CIEES | ||
54 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecánica | Xalapa | Técnica | 13 | CACEI | CACEI | |
55 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Xalapa | Técnica | 501 | CACEI | CACEI | |
56 | Lic. | Esc. | Químico Farmacéutico Biólogo | Xalapa | Técnica | 559 | COMAEF | ||
57 | Lic. | Esc. | Ciencias Atmosféricas | Xalapa | Técnica | 127 | CIEES | ||
58 | Lic. | Esc. | Matemáticas | Xalapa | Técnica | 173 | CAPEM | ||
59 | Lic. | Esc. | Física | Xalapa | Técnica | 268 | CAPEF | ||
60 | Lic. | Semiesc. | Enseñanza de las Artes | Veracruz | Artes | 88 | CAESA | ||
61 | Lic. | Esc. | Médico Veterinario Zootecnista | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 860 | CONEVET | COPEVET | |
62 | Lic. | Esc. | Agronegocios Internacionales | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 116 | COMEAA | COMEAA/ CONEAUPA | |
63 | Lic. | Esc. | Educación Física, Deporte y Recreación | Veracruz | Ciencias de la Salud | 467 | COMACAF | ||
64 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Veracruz | Ciencias de la Salud | 1,005 | COMAEM | ||
65 | Lic. | Esc. | Enfermería | Veracruz | Ciencias de la Salud | 635 | CIEES | COMACE | COMACE |
66 | Lic. | Esc. | Nutrición | Veracruz | Ciencias de la Salud | 613 | CONCAPREN | GRANA | |
67 | Lic. | Esc. | Psicología | Veracruz | Ciencias de la Salud | 448 | CNEIP | ||
68 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Veracruz | Ciencias de la Salud | 695 | CONAEDO | ||
69 | Lic. | Esc. | Química Clínica | Veracruz | Ciencias de la Salud | 692 | CONAECQ | ||
70 | Lic. | Esc. | Quiropráctica | Veracruz | Ciencias de la Salud | 101 | CIEES | ||
71 | Lic. | Esc. | Administración | Veracruz | Económico-Administrativa | 742 | CACECA | AICE | |
72 | Lic. | Esc. | Administración Turística | Veracruz | Económico-Administrativa | 543 | CIEES | CACSLA | |
73 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Veracruz | Económico-Administrativa | 12 | CIEES | ||
74 | Lic. | Esc. | Contaduría | Veracruz | Económico-Administrativa | 849 | CACECA | ||
75 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Veracruz | Económico-Administrativa | 432 | CACECA | ||
76 | Lic. | No Esc. | Administración | Veracruz | Económico-Administrativa | 321 | CIEES | ||
77 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Veracruz | Económico-Administrativa | 332 | CIEES | ||
78 | Lic. | Esc. | Logística Internacional y Aduanas | Veracruz | Económico-Administrativa | 194 | CIEES | ||
79 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Veracruz | Humanidades | 727 | CEPPE | ||
80 | Lic. | Esc. | Ciencias de la Comunicación | Veracruz | Humanidades | 688 | CONAC | CONAC | |
81 | Lic. | No Esc. | Ciencias de la Comunicación | Veracruz | Humanidades | 202 | CONAC | CONAC | |
82 | Lic. | No Esc. | Derecho | Veracruz | Humanidades | 604 | CONAED | ||
83 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Veracruz | Técnica | 110 | CIEES | ||
84 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Veracruz | Técnica | 814 | CIEES | ||
85 | Lic. | Esc. | Ingeniería Naval | Veracruz | Técnica | 267 | CACEI | CACEI | |
86 | Lic. | Esc. | Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales | Veracruz | Técnica | 118 | CACEI | CACEI | |
87 | Lic. | Esc. | Ingeniería Informática | Veracruz | Técnica | 280 | CACEI | CACEI | |
88 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | Veracruz | Técnica | 289 | CACEI | CACEI | |
89 | Lic. | Esc. | Ingeniería Mecatrónica | Veracruz | Técnica | 256 | CACEI | CACEI | |
90 | Lic. | Esc. | Ingeniería Industrial | Veracruz | Técnica | 291 | CIEES | ||
91 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Veracruz | Técnica | 434 | CACEI | CACEI | |
92 | Lic. | Esc. | Ingeniería Topográfica Geodésica | Veracruz | Técnica | 116 | CIEES | ||
93 | Lic. | Esc. | Biología | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 286 | CACEB | ||
94 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 482 | COMEAA | ||
95 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Orizaba-Córdoba | Ciencias de la Salud | 894 | COMAEM | ||
96 | Lic. | Esc. | Enfermería | Orizaba-Córdoba | Ciencias de la Salud | 700 | CIEES | ||
97 | Lic. | Esc. | Administración | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 403 | CACECA | ||
98 | Lic. | Esc. | Contaduría | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 542 | CACECA | ||
99 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 403 | CACECA | ||
100 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Grandes Montañas) | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 16 | CIEES | ||
101 | Lic. | No Esc. | Administración | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 315 | CIEES | ||
102 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 514 | CIEES | ||
103 | Lic. | Esc. | Ingeniería de Software | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 238 | CONAIC | ||
104 | Lic. | Esc. | Sistemas Computacionales Administrativos | Orizaba-Córdoba | Económico-Administrativa | 2 | CIEES | ||
105 | Lic. | No Esc. | Derecho | Orizaba-Córdoba | Humanidades | 562 | CONAED | ||
106 | Lic. | No Esc. | Sociología | Orizaba-Córdoba | Humanidades | 96 | CONAC | ||
107 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Orizaba-Córdoba | Técnica | 688 | ANPADEH | ||
108 | Lic. | Esc. | Ingeniería Química | Orizaba-Córdoba | Técnica | 423 | CACEI | CACEI | |
109 | Lic. | Esc. | Químico Farmacéutico Biólogo | Orizaba-Córdoba | Técnica | 590 | COMAEF | ||
110 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Alimentos | Orizaba-Córdoba | Técnica | 171 | CACEI | CACEI | |
111 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Orizaba-Córdoba | Técnica | 118 | CACEI | CACEI | |
112 | Lic. | Esc. | Agronegocios Internacionales | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 70 | COMEAA | ||
113 | Lic. | Esc. | Biología | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 161 | CACEB | ||
114 | Lic. | Esc. | Ingeniero Agrónomo | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 183 | COMEAA | ||
115 | Lic. | Esc. | Biología Marina | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 228 | ANPROMAR | ||
116 | Lic. | Esc. | Médico Veterinario Zootecnista | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 465 | CIEES | ||
117 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 457 | CONAEDO | ||
118 | Lic. | Esc. | Enfermería | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 600 | CIEES | ||
119 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 628 | COMAEM | ||
120 | Lic. | Esc. | Psicología | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias de la Salud | 450 | CNEIP | ||
121 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 455 | CIEES | ||
122 | Lic. | Esc. | Contaduría | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 289 | CACECA | ||
123 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Huasteca) | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 5 | CIEES | ||
124 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Totonacapan) | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 9 | CIEES | ||
125 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Poza Rica-Tuxpan | Económico-Administrativa | 238 | CACECA | ||
126 | Lic. | No Esc. | Derecho | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 573 | CONFEDE | ||
127 | Lic. | Mixto | Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico (Sede Totonacapan) | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 80 | CONAED | CONAED | |
128 | Lic. | Esc. | Pedagogía | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 858 | CEPPE | ||
129 | Lic. | Esc. | Trabajo Social | Poza Rica-Tuxpan | Humanidades | 263 | CONAC | CONAC | |
130 | Lic. | Esc. | Ingeniería Civil | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 335 | CACEI | CACEI | |
131 | Lic. | Esc. | Arquitectura | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 324 | ANPADEH | ||
132 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Tecnologías Computacionales | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 155 | CACEI | CACEI | |
133 | Lic. | Esc. | Ingeniería Petrolera | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 259 | CACEI | CACEI | |
134 | Lic. | Esc. | Ingeniería Industrial | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 215 | CACEI | CACEI | |
135 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | Poza Rica-Tuxpan | Técnica | 301 | CACEI | CACEI | |
136 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 262 | COMEAA | ||
137 | Lic. | No Esc. | Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 181 | COMEAA | ||
138 | Lic. | Esc. | Cirujano Dentista | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 473 | CONAEDO | ||
139 | Lic. | Esc. | Enfermería | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 439 | CIEES | ||
140 | Lic. | Esc. | Médico Cirujano | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ciencias de la Salud | 509 | CIEES | ||
141 | Lic. | Esc. | Administración | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 504 | CACECA | ||
142 | Lic. | Esc. | Contaduría | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 358 | CACECA | ||
143 | Lic. | Esc. | Gestión y Dirección de Negocios | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 375 | CACECA | ||
144 | Lic. | Esc. | Gestión Intercultural para el Desarrollo (Sede Las Selvas) | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 7 | CIEES | ||
145 | Lic. | No Esc. | Contaduría | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 504 | CIEES | ||
146 | Lic. | Esc. | Ingeniería de Software | Coatzacoalcos-Minatitlán | Económico-Administrativa | 138 | CONAIC | ||
147 | Lic. | Esc. | Trabajo Social | Coatzacoalcos-Minatitlán | Humanidades | 291 | ACCECISO | ||
148 | Lic. | No Esc. | Derecho | Coatzacoalcos-Minatitlán | Humanidades | 602 | CONAED | ||
149 | Lic. | Esc. | Ingeniería Ambiental | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 100 | CACEI | CACEI | |
150 | Lic. | Esc. | Ingeniería en Biotecnología | Coatzacoalcos-Minatitlán | Técnica | 151 | CACEI | CACEI |
Total de Matrícula TSU y Licenciatura: 66,815
Matrícula de TSU y Licenciatura en PE Evaluables: 61,105
Matrícula de Licenciatura en PE Evaluables con Reconocimiento de Calidad: 56,628
Porcentaje de Matrícula de Licenciatura en PE Evaluables con Reconocimiento de Calidad: 92.67%
Fuentes de Información:
Matrícula: Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2024-2025
Fecha de corte: noviembre 2024
Fecha de corte de programas educativos de calidad: 13 de febrero de 2025