- Actualización de Programas de Estudio de Experiencias Educativas al 19/01/2023
- Excepto Área de Formación Básica General
| CONTENIDO DEL PROGRAMA | |||||
| Área de Formación Básica General | |||||
| Experiencias Educativas | T | P | O | Cr | Antecedentes |
| Literacidad Digital | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lengua I | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Lengua II | 0 | 0 | 6 | 4 | Lengua I |
| Lectura y Escritura de Textos Académicos | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Área de Formación de Iniciación a la Disciplina | |||||
| Experiencias Educativas | T | P | O | Cr | Antecedentes |
| MEDA 48701 Biología molecular y celular | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| MEDA 48702 Bioquímica básica | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| MEDA 48703 Bioquímica clínica | 4 | 2 | 0 | 10 | MEDA 48702 Bioquímica básica |
| MEDA 48704 Fisiología general | 4 | 2 | 0 | 10 | MEDD 48703 Anatomía humana II |
| MEDA 48705 Fisiología sistémica | 4 | 2 | 0 | 10 | MEDA 48704 Fisiología general |
| MEDD 48701 Anatomía humana I | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| MEDD 48702 Embriología | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| MEDD 48703 Anatomía humana II | 6 | 3 | 0 | 15 | MEDD 48701 Anatomía humana I |
| MEDD 48704 Histología | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| MEDD 48705 Microbiología | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| MEDD 48706 Parasitología | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| MEDE 48701 Sociodemografia | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Créditos Mínimos | 50 | 26 | 52 | 166 | |
| Área de Formación Disciplinaria | |||||
| Experiencias Educativas | T | P | O | Cr | Antecedentes |
| MEDA 48706 Farmacología | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| MEDA 48707 Fisiopatología | 5 | 0 | 0 | 10 | MEDA 48705 Fisiología sistémica |
| MEDA 48708 Terapéutica | 3 | 3 | 0 | 9 | MEDA 48706 Farmacología |
| MEDB 48701 Genética | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| MEDB 48702 Cardiología | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| MEDB 48703 Ciclo clínico en el primer nivel de atención | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDB 48721 Propedéutica Clínica |
| MEDB 48704 Ciclo clínico de Medicina Interna I | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDB 48702 Cardiología |
| MEDB 48711 Hematología | |||||
| MEDB 48715 Nefrología | |||||
| MEDB 48716 Neumología | |||||
| MEDB 48722 Psiquiatría | |||||
| MEDB 48723 Reumatología | |||||
| MEDB 48705 Ciclo Clínico de Medicina Interna II | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDB 48708 Endocrinología |
| MEDB 48709 Gastroenterología | |||||
| MEDB 48710 Geriatría | |||||
| MEDB 48717 Neurología | |||||
| MEDB 48719 Oncología | |||||
| MEDB 48706 Ciclo clínico de Pediatría | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDB 48720 Pediatría |
| MEDB 48707 Dermatología | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| MEDB 48708 Endocrinología | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48709 Gastroenterología | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| MEDB 48710 Geriatría | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48711 Hematología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDB 48712 Imagenología | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| MEDB 48713 Inmunología Clínica y Alergología | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48714 Medicina de Urgencias | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDB 48715 Nefrología | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48716 Neumología | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48717 Neurología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDB 48718 Nutrición | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDB 48719 Oncología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDB 48720 Pediatría | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| MEDB 48721 Propedéutica Clínica | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| MEDB 48722 Psiquiatría | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDB 48723 Reumatología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDD 48707 Patología especial | 3 | 2 | 0 | 8 | MEDD 48708 Patología general |
| MEDD 48708 Patología general | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| MEDE 48702 Educación para la Salud | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| MEDE 48703 Bioética | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| MEDE 48704 Bioestadística | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| MEDE 48705 Epidemiologia y ecología | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| MEDE 48708 Control de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| MEDE 48709 Educación sexual y salud materno infantil | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| MEDE 48710 Salud Mental | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDE 48712 Ciclo clínico de actividades comunitarias | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| MEDE 48713 Medicina del Trabajo y salud ocupacional | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDE 48714 Medicina legal | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDE 48715 Metodología de la Investigación | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| MEDE 48717 Informática Médica | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| MEDG 48701 Ciclo clínico de cirugía | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDG 48703 Educación Quirúrgica |
| MEDG 48706 Oftalmología | |||||
| MEDG 48710 Urología | |||||
| MEDG 48707 Otorrinolaringología | |||||
| MEDG 48709 Traumatología y Ortopedia | |||||
| MEDG 48702 Ciclo clínico de Ginecología y Obstetricia | 0 | 0 | 6 | 2 | MEDG 48704 Ginecología |
| MEDG 48705 Obstetricia | |||||
| MEDG 48703 Educación Quirúrgica | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| MEDG 48704 Ginecología | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| MEDG 48705 Obstetricia | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| MEDG 48706 Oftalmología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDG 48707 Otorrinolaringología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDG 48708 Patología Quirúrgica | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| MEDG 48709 Traumatología y Ortopedia | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| MEDG 48710 Urología | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Créditos Mínimos | 103 | 34 | 40 | 253 | |
| Área de Formación Terminal | |||||
| Experiencias Educativas | T | P | O | Cr | Antecedentes |
| MEDT 48701 Experiencia Recepcional | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| MEDT 48702 Internado de pregrado | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| MEDT 48703 Servicio social | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Optativas | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Créditos Mínimos | 4 | 6 | 0 | 39 | |
| Área de Formación de Elección Libre | |||||
| Experiencias Educativas | T | P | O | Cr | Antecedentes |
| Elección Libre | |||||
| Créditos Mínimos | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Fuente: acta de comité estatal.