| Nombre de la EE | Créditos | Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas prácticas con profesor | Horas prácticas sin profesor |
| Eje de conocimiento: TRANSDISCIPLINARIEDAD | |||||
| Crisis civilizatoria y decolonialidad | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| Transdisciplinariedad y pensamiento complejo | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| Consciencia somática I | 4 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Consciencia somática II | 4 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Eje de conocimiento: SOSTENIBILIDAD | |||||
| Territorios bioculturales | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| Alternativas para la sostenibilidad | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| Ecohorticultura I | 4 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Ecohorticultura II | 4 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Eje de conocimiento: INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIA | |||||
| Seminario de indagación transdisciplinaria I | 9 | 30 | 30 | 15 | 0 |
| Seminario de indagación transdisciplinaria II | 9 | 30 | 30 | 15 | 0 |
| Seminario de indagación transdisciplinaria III | 9 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| Seminario de indagación transdisciplinaria IV | 9 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| ÁREA OPTATIVA | |||||
| Optativa I | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Optativa II | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Optativa III | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Optativa IV | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Total en cursos | Total en créditos | Total en horas teóricas | Total en horas prácticas |
| 16 | 108 | 570 | 480 |
