| GENERACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2025 |
| GENERACIÓN | ALUMNOS | ALUMNOS CON EGRESADOS | ALUMNOS CON GRADO | PORCENTE DE EGRESADOS | PORCENTAJE CON GRADO |
| 1a.2025-2027 | 12 | En proceso…. | En proceso…. | En proceso…. | En proceso…. |
| GENERACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2017 |
| GENERACIÓN | ALUMNOS | ALUMNOS CON EGRESADOS | ALUMNOS CON GRADO | PORCENTE DE EGRESADOS | PORCENTAJE CON GRADO |
| 7a.2024-2026 | 17 | En proceso…. | En proceso…. | En proceso…. | En proceso…. |
| 6a. 2023-2025 | 28 | 28 | 5 | 100% | 7.14% |
| 5a. 2022-2024 | 16 | 16 | 10 | 100% | 62.5% |
| 4a. 2021-2023 | 11 | 11 | 10 | 100% | 90.91% |
| 3a. 2020-2022 | 14 | 14 | 9 | 100% | 64.29% |
| 2a. 2019-2021 | 14 | 14 | 8 | 100% | 57.14% |
| 1a. 2018-2020 | 10 | 10 | 4 | 100% | 40% |
| GENERACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011 |
|
GENERACIÓN |
ALUMNOS INSCRITOS | DESERCIÓN | EGRESADOS |
TITULADOS |
| 16 | 1 | 15 |
1 |
|
| 16 | 2 | 14 |
1 |
|
| 24 | 0 | 24 |
8 |
|
| 14 | 1 | 13 |
9 |
|
| 13 | 1 | 12 |
6 |
|
| 17 | 5 | 13 |
8 |
