En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132. La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico. Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias son entregadas por las autoridades de la Facultad de Física en ceremonia pública y solemne.
Lista de estudiantes, por generación, que recibieron notas laudatorias el 30 de abril del 2025.
| N. | Matrícula | Nombre | Promedio | Créditos | |
| Inscritos | Obtenidos | ||||
| Generación S20 | |||||
| 1 | S20015172 | Padrón Torres Héctor Jesús | 10 | 19 | 7 |
| 2 | S20015192 | Guevara Golpe Giovanni | 10 | 22 | 12 |
| 3 | S20015226 | Cruz Mejía Marcos Hirám | 10 | 19 | 7 |
| 4 | S20015177 | Arriaga León Miguel Ángel | 9.26 | 37 | 37 |
| 5 | S20015191 | Sumano Arreguín Carlos Daniel | 9.21 | 28 | 28 |
| 6 | S20015228 | Aponte Trujillo Ruth Paulina | 9.16 | 39 | 27 |
| 7 | S20015208 | Murrieta Aguilar Nadia | 9 | 18 | 6 |
| 8 | S20015215 | Rocha Posse Efraín | 9 | 22 | 10 |
| Generación S21 | |||||
| 9 | S21013392 | Arteaga Dorantes Liliana | 10 | 45 | 35 |
| 10 | S21013385 | Muñoz Flores Heidi | 9.77 | 35 | 35 |
| 11 | S21013374 | Ortiz Viveros Luis Felipe | 9.39 | 43 | 43 |
| 12 | S21013381 | Coello Jacobo Lucio Gabriel | 9.31 | 38 | 38 |
| 13 | S21013357 | Palmeros Palmeros Ángel Gabriel | 9.05 | 38 | 38 |
| 14 | S21013401 | Hernández Carrasco Alejandro | 9 | 38 | 38 |
| Generación S22 | |||||
| 15 | S22013129 | Aguirre Cortés María de los Ángeles | 9.77 | 45 | 45 |
| 16 | S22013143 | Gallardo Hernández Bryan | 9.64 | 45 | 45 |
| 17 | S22013164 | Rendón Jiménez Raúl | 9.55 | 45 | 45 |
| 18 | S22013140 | Carrizo Tlaxcalteco Irving Daniel | 9.55 | 45 | 45 |
| 19 | S22013124 | Pizano Cook Arturo Iván | 9.44 | 45 | 45 |
| 20 | S22020878 | Ramírez Nicolás Reina Yamile | 9.4 | 17 | 10 |
| 21 | S22013176 | López Lobato Fabián | 9.2 | 45 | 45 |
| 22 | S22013128 | Salinas Bautista Diego | 9.14 | 23 | 14 |
| 23 | S22013171 | Hernández Bautista Jean | 9.1 | 49 | 49 |
| Generación S23 | |||||
| 24 | S23013492 | Morales Moreno Ángel Daniel | 10 | 43 | 43 |
| 25 | S23013509 | Marcial Baxin Samuel | 9.86 | 43 | 43 |
| 26 | S23013541 | Martínez García Sarah | 9.81 | 49 | 49 |
| 27 | S23013485 | Bravo Vázquez Stephany | 9.58 | 43 | 43 |
| 28 | S23013534 | Saldaña Herrera Astrid | 9.34 | 43 | 43 |
| 29 | S23013487 | Castillo Pérez María Valeria | 9.32 | 43 | 43 |
| 30 | S23013537 | Pozos Coto Luis Daniel | 9.26 | 49 | 49 |
| 31 | S23013480 | Hernández González Santiago | 9.25 | 47 | 47 |
| 32 | S23013503 | Jiménez García Gerardo Adrián | 9.21 | 51 | 51 |
| 33 | S23013508 | Díaz Lezama Ximena Marie | 9.15 | 46 | 46 |
| 34 | S23013473 | Jiménez Escobar Sarahí | 9.13 | 43 | 43 |
| 35 | S23013499 | Domínguez Reyes César Daniel | 9.11 | 43 | 43 |
| 36 | S23013474 | García Domínguez Jorge David | 9.02 | 47 | 47 |
| Generación S24 | |||||
| 37 | S24012702 | Mata Martínez Javier | 10 | 50 | 50 |
| 38 | S24012671 | Oropeza Libreros César Fabián | 9.13 | 50 | 50 |
| 39 | S24012691 | Guerrero Landa Yared Isay | 9.08 | 50 | 50 |
| 40 | S24012687 | Zamudio Uscanga Aarón | 9.04 | 50 | 50 |
| Generación S18 | |||||
| 41 | S18019554 | Salas López Theodoro Thair | 10 | 4 | 4 |
| Generación S19 | |||||
| 42 | S19030101 | Hernández Hernández Edgar Joel | 10 | 7 | 7 |
| 43 | S19013435 | Quezada Martínez Luis Jahan | 10 | 12 | 12 |
| 44 | S19013414 | Reyes Maldonado Juan de Jesús | 9 | 24 | 24 |
Estudiantes que recibieron notas laudatorias , XV EXF- 4 oct 2018
“Elige lo que te gusta hacer”: estudiante de Física
| ago 2017-ene 2018 | feb-jul 2018 | |||
| Núm | Nombre | Promedio | Promedio | |
| 1 | Alva Sandoval Beatriz | 9.65 | 9.45 | |
| 2 | Ávila Pulido Jesús | 9.84 | 9.09 | |
| 3 | Cabrera Arellano Jahziel Oswaldo | 9.08 | —– | |
| 4 | Campos Uscanga Adair | 9.21 | —– | |
| 5 | Casango Calderón Dante Javier | 9.15 | 9.72 | |
| 6 | Castro Mora Erick Hafid | —– | 9.07 | |
| 7 | Colorado Bulbarela Christian Mahonry | 9.17 | 9.45 | |
| 8 | Delgado González José Manuel | —– | 9.75 | |
| 9 | Flores Torres Leonardo | 9.74 | 9.56 | |
| 10 | García Barradas Hugo Iván | 9.06 | 9.52 | |
| 11 | Gómez Vargas Doddy Rafael | 9.44 | 9.51 | |
| 12 | Guerrero Torres Julio | 10 | —– | |
| 13 | Gutíerrez Balboa Rafael | —– | 9.22 | |
| 14 | Hernández Aburto Itzarel | 9.05 | —– | |
| 15 | Hernández González Zubiri Joel | 9.17 | 9.72 | |
| 16 | Hernández Villa Fidel Arturo | —– | 9.19 | |
| 17 | Jiménez Cervantes Abel | 9.04 | —– | |
| 18 | Juárez Caballero Emmanuel Isaac | —– | 9.27 | |
| 19 | Juárez Morales José | 9.01 | 9.11 | |
| 20 | Kolteniuk Mares Miguel | 9.68 | 9.41 | |
| 21 | López Luna Ixchel | 9.55 | 9.12 | |
| 22 | Luna Niño Luis Felipe | 9.55 | 9.15 | |
| 23 | Márquez Beltrán Fabrizio David | 9.3 | 9.32 | |
| 24 | Márquez Castillo David Rogelio | 9.52 | 9.88 | |
| 25 | Melchor Del Valle Danna Sherlyn | 10 | 9.08 | |
| 26 | Mirón Lozada Miriam Rafaela | —– | 9.4 | |
| 27 | Morales Alarcón Brayan Jahir | 10 | —– | |
| 28 | Morales Gálvez Sara | —– | 9.11 | |
| 29 | Morales Moreno Rafael | 9.38 | 9.01 | |
| 30 | Morales Olmos José Eduardo | 9.13 | —– | |
| 31 | Morán Rivera Israel Emmanuel | 9.68 | 9.55 | |
| 32 | Orduña Mendoza Jorge Alberto | 9.88 | 9.78 | |
| 33 | Ortiz Monfil Josafat | 9.8 | 9.5 | |
| 34 | Pale Sosa Fernando | —– | 9.11 | |
| 35 | Pérez Fernández José Miguel | —– | 9.19 | |
| 36 | Pulido Hernández Alam Hayyim | 9.2 | —– | |
| 37 | Ramírez Arévalo Jorge Carlos | —– | 9.47 | |
| 38 | Salazar Zárate Azalea | 9.53 | —– | |
| 39 | Sánchez Martínez Rodrigo | 9.52 | 9.53 | |
| 40 | Sánchez Nungaray Jonathan | 9.02 | —— | |
| 41 | Santiago Bautista Carlos Félix | 9.56 | 9.31 | |
| 42 | Santiago Lobato Edgar Tonatiuh | 9.1 | —– | |
| 43 | Segura Landa Jesús Alfonso | 9 | —– | |
| 44 | Tamayo Ordóñez Héctor de Jesús | 9.22 | —– | |
| 45 | Vázquez Sánchez Humberto | —– | 9.46 | |
| 46 | Viveros Martínez Iraís | —– | 9.37 | |
| 47 | Zárate Calderón Crístofer | —– | 9.82 |
Premiados de notas laudatorias de agosto 2016 a julio 2017. Notas entregadas durante XIV EXF- oct 2017:
| ago 2016-ene 2017 | feb-julio 2017 | |||
| No. | Matrícula | Nombre | Promedio | Promedio |
| 1 | S12010615 | Omar Isaac Segura Montero | 9.09 | —— |
| 2 | S13010705 | Angélica Aguirre Astrain | 9.62 | 9.54 |
| 3 | S13010694 | Griselda Arroyo Chávez | 10 | 10 |
| 4 | S13017323 | Isaí de Jesús Ángeles Juárez | 9.7 | —— |
| 5 | S13010701 | Esmeralda Drouaillet Ochoa | 9.39 | —— |
| 6 | S13010720 | Armando Aram Reyes Aguilar | 9.78 | 9.73 |
| 7 | S13017320 | Bethsaida Soltelo Viveros | 9.6 | —— |
| 8 | S13010692 | Miguel Ángel Zárate Ponce | 10 | 9.55 |
| 9 | S14011108 | Leonardo Flores Torres | 9.43 | 9.29 |
| 10 | S14011102 | Ángel Ricardo Jara Jiménez | 9.17 | —– |
| 11 | S14011103 | Paula Itzel López Carrasco | —— | 9.33 |
| 12 | S14011106 | Israel Emmanuel Morán Rivera | 9.69 | 9.52 |
| 13 | S14011082 | Julio César Natividad Zacarias | ——- | 9.52 |
| 14 | S14011092 | Jorge Alberto Orduña Mendoza | 9 | 9.12 |
| 15 | S15011133 | Jasiel Oswaldo Cabrera Arellano | 9.25 | 9.07 |
| 16 | S15011103 | Dante Javier Casango Calderón | 9.13 | 9.42 |
| 17 | S15011112 | Christian Mahorny Colorado Bulbarela | 9.37 | 9.72 |
| 18 | S15011141 | Hugo Iván García Barradas | 9.21 | 9.7 |
| 19 | S15011101 | Zubiri Joel Hernández González | —— | 9.19 |
| 20 | S15011128 | Fidel Arturo Hernández Villa | —— | 9.13 |
| 21 | S15022744 | Miriam Rafaela Mirón Lozada | 9.25 | 9.2 |
| 22 | S15011105 | Rafael Morales Moreno | 9 | —– |
| 23 | S15011117 | Gabriel Rios Pardo | —— | 9.09 |
| 24 | S16011155 | Erick Hafid Castro Mora | 9 | —— |
| 25 | S16011144 | José Manuel Delgado González | 9.45 | 9.5 |
| 26 | S16011169 | Doddy Rafael Gómez Vargas | 10 | 9.72 |
| 27 | S16011166 | Abel Jiménez Cervantes | 9.45 | 9.55 |
| 28 | S16011161 | David Rogelio Márquez Castillo | 9.57 | 9.63 |
| 29 | S16011147 | Jorge Carlos Ramírez Arévalo | 9.5 | —– |
| 30 | S16011158 | Cristofer Zárate Calderón | 10 | —– |
| 31 | S16011174 | Idrish Huet Hernández | 9.64 | —– |
Premiados de notas laudatorias de agosto 2015 a julio 2016. Notas entregadas durante XIII EXF – oct 2016:
| Ago 2015-Ene 2016 | Feb-Julio 2016 | |||||
| No. | Matrícula | Nombre | Bloque | Promedio | Bloque | Promedio |
| 1 | S12010593 | Alejandra Tayde Cadillo Martínez | 7 | 9.08 | —– | —– |
| 2 | S1411102 | Ángel Ricardo Jara Jiménez | 3 | 9.48 | 4 | 9.04 |
| 3 | S13010720 | Armando Aram Reyes Aguilar | 5 | 9.34 | 6 | 9.13 |
| 4 | S15011112 | Chistian Mahorny Colorado Bulbarela | 1 | 9.3 | 2 | 9.5 |
| 5 | S15011103 | Dante Javier Casango Calderón | 1 | 9.35 | 2 | 9.21 |
| 6 | S13010701 | Esmeralda Drouaillet Ochoa | —– | —– | 6 | 9.13 |
| 7 | S15011128 | Fidel Arturo Hernández Villa | 1 | 9.6 | 2 | 9.57 |
| 8 | S15011117 | Gabriel Ríos Pardo | —– | —– | 2 | 9.4 |
| 9 | S13010694 | Griselda Arroyo Chávez | 5 | 9.73 | 6 | 9.31 |
| 10 | S15011141 | Hugo Iván García Barradas | 1 | 9.3 | 2 | 9.36 |
| 11 | S13017323 | Isaí de Jesús Ángeles Juárez | —– | —– | 6 | 9.13 |
| 12 | S14011116 | Israel Emmanuel Morán Rivera | —– | —– | 4 | 9.84 |
| 13 | S15011133 | Oswaldo Jahziel Cabrera Arellano | 1 | 9.3 | 2 | 9.42 |
| 14 | S14011092 | Jorge Alberto Orduña Mendoza | —– | —– | 4 | 9.19 |
| 15 | S14011082 | Julio César Natividad Zacarias | 3 | 9.52 | 4 | 9.31 |
| 16 | S14011108 | Leonardo Flores Torres | —– | —– | 4 | 9.46 |
| 17 | S13010692 | Miguel Ángel Zárate Ponce | 5 | 9.01 | 6 | 9.18 |
| 18 | S15011105 | Rafael Morales Moreno | 1 | 9.65 | 2 | 9.35 |
| 19 | S12017316 | Víctor Hugo Vázquez Herrera | 7 | 9.68 | —– | —– |
Premiados de notas laudatorias de agosto 2014 a julio 2015. Notas entregadas durante XII EXF – oct 2015:
| Ago 2014-Ene | Feb-Julio 2015 | |||||
| No. | Matrícula | Nombre | Bloque | Promedio | Bloque | Promedio |
| 1 | S13010705 | Angélica Aguirre Astraín | —– | —– | 4 | 9.13 |
| 2 | S09011011 | Leopoldo Aguirre Manzo | 1 | 10 | —– | —– |
| 3 | S13010720 | Armando Aram Reyes Aguilar | —– | —– | 4 | 9.11 |
| 4 | S13010699 | Fernando Barrios Ramírez | 3 | 9.37 | 4 | 9.19 |
| 5 | S13010694 | Griselda Arroyo Chávez | 3 | 9.56 | 4 | 9.84 |
| 6 | S13017323 | Isaí de Jesús Ángeles Juárez | —– | —– | 4 | 9.04 |
| 7 | S13010727 | Isabel Valdés Ochoa | 3 | 9.43 | —– | —– |
| 8 | S14011108 | Leonardo Flores Torres | 1 | 9.8 | —– | —– |
| 9 | S14011116 | Israel Emmanuel Morán Rivera | —– | —– | 2 | 9.36 |
| 10 | S14011082 | Julio César Natividad Zacarias | 1 | 9.7 | 2 | 9.78 |
| 11 | S11012027 | Marco Antonio Carrillo Bernal | 7 | 9.13 | 8 | 9.3 |
| 12 | S13010692 | Miguel Ángel Zárate Ponce | —– | —– | 4 | 9.18 |
| 13 | S11012015 | Víctor Hernán Torres Brauer | —– | —– | 8 | 9 |
En el siguiente archivo PDF pueden encontrarse los estudiantes reconocidos desde el periodo agosto 2012-enero 2013 hasta enero 2015