| Nombre del curso | Créditos | Horas | ||||||||
| Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas prácticas con profesor | Horas prácticas sin profesor | |||||||
| Área Básica | ||||||||||
| Comunicación pública de la ciencia | 8 | 45 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Introducción a la lectura crítica para la investigación científica | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bioética | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bioestadística | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área disciplinar | ||||||||||
| Fisiología | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Diseños Experimentales de grupo y de caso único | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Biología celular | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área terminal electiva | El estudiante solo elige una de las cuatro áreas terminales | |||||||||
| Área terminal I Biomedicina experimental | ||||||||||
| Bioquímica Avanzada | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Genética molecular | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Técnicas avanzadas aplicadas a la investigación biomédica | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área terminal II Biomedicina comunitaria | ||||||||||
| Prevención de enfermedades no transmisibles | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Metodología para la investigación de poblaciones | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manejo estadístico y epidemiológico de datos en salud poblacional | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área terminal III Moléculas biofuncionales | ||||||||||
|
Bio-orgánica
|
8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tópicos selectos de farmacología | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Productos naturales en biomedicina | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área terminal IV Análisis de la Conducta | ||||||||||
| Principios del comportamiento | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Análisis conductual aplicado a la salud y al desarrollo | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Análisis experimental de la dimensión espacial de la conducta | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Área de Investigación | ||||||||||
| Proyecto de investigación I | 12 | 30 | 15 | 30 | 60 | |||||
| Proyecto de Investigación II | 12 | 30 | 15 | 30 | 60 | |||||
| Proyecto de investigación III | 16 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| Proyecto de investigación IV | 16 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| Proyecto de investigación V | 16 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| Proyecto de investigación VI | 16 | 30 | 60 | 30 | 30 | |||||
| Proyecto de investigación VII | 16 | 30 | 60 | 30 | 30 | |||||
| Proyecto de investigación VIII | 16 | 30 | 60 | 30 | 30 | |||||
| Área optativa | ||||||||||
| Tópicos selectos I | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Tópicos selectos II | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Tópicos selectos III | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Tópicos selectos IV | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Tópicos selectos V | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | |||||
|
Actividades académicas
|
||||||||||
| Publicación de divulgación y difusión | 5 |
|
||||||||
| Estancias académicas | 5 | |||||||||
| Vinculación con sentido social | 5 | |||||||||
| Publicación de artículo científico | 10 | |||||||||
| TOTAL EN CURSOS | TOTAL EN CRÉDITOS |
TOTAL EN HORAS TEÓRICAS
|
TOTAL EN HORAS PRÁCTICAS
|
|||||||
|
32 total 23 a cursar por el estudiante considerando el área terminal electiva |
241 | 1170 | 900 | |||||||