- Plan de estudios
| CIENCIAS EN ECOLOGIA FORESTAL |
|
|
| AREA DISCIPLINAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| AREA COMPLEMENTARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| AREA DE INVESTIGACION | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| 4 | 6 | 0 | 14 | ||
| 4 | 8 | 0 | 16 | ||
| 4 | 10 | 0 | 18 | ||
| CREDITOS | 16 | 28 | 0 | 60 | |
| ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE CURSOS | 12 |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | 28 |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 40 |
| TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |
* Dada la flexibilidad curricular de la Maestría, se pueden cursar hasta dos materias optativas por semestre a partir del segundo semestre.
** Las actividades académicas podrán realizarse a partir del segundo semestre.