INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2016 | DOMINGUEZ-BASULTO DIANA LAURA | 9.00 | 1º |
2018 | SANDOVAL-ORTIZ JUAN CARLOS | 9.54 | 1º |
MORALES-HERNANDEZ FRANCISCO | 9.36 | 2º | |
2019 | MARTINEZ-SANCHEZ HECTOR MIGUEL | 9.38 | 1º |
RIVERA-ARIANA KEVIN RAUL | 9.14 | 2º | |
DOMINGUEZ-MOTA ALBERTO | 9.10 | 3º | |
2020 | MOJICA-ORTIZ FELIPE DE JESUS | 9.41 | 1º |
GONZALEZ-ANTONIO JHONATAN | 9.38 | 2º | |
ROJAS-COTARDO JESSICA VARENKA | 9.26 | 3º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2016 | CHIMAL-MENDOZA CARLOS | 9.83 | 1º |
2017 |
PULIDO-MELCHOR SIMON OZUNA-TORRES FELIPE DE JESUS |
9.00 | 1º |
2018 | PERDOMO-CASAS PABLO SAID | 9.47 | 1º |
SOSA-MUÑOZ ERICK DAVID SANTOS-FLORES JORGE |
9.25 | 2º | |
MORALES-RUIZ OMAR HADITH | 9.14 | 3º | |
2019 | CAMPOS-BARRIOS ALAN DE JESUS | 9.55 | 1º |
BARRIOS-SUAREZ ANGEL RICARDO | 9.12 | 2º |
INGENIERIA INFORMATICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2016 | PEÑA-CASTRO IOBANI | 9.81 | 1º |
2017 | MARTINEZ-LUNA ARACELI | 9.40 | 1º |
VELAZQUEZ-AMADOR SAUL | 9.16 | 2º | |
2018 |
ROMERO-PRADO SAUL LUIS-CRUZ ZULEMA |
10 | 1º |
GARCIA-GORDILLO MARIA FERNANDA | 9.55 | 2º | |
PEDRO-LUIS ROSA MARIA | 9.13 | 3º | |
2019 |
SALGADO-GOMEZ KEVIN BETANCOURT-MOTA MARIA PAULA |
9.16 | 1º |
VELASCO-MEDRANO CARLOS DAVID | 9.15 | 2º | |
COLORADO-MORALES EDITH | 9.00 | 3º | |
2020 | HERNANDEZ-DURAN OSMAR | 9.39 | 1º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
2017 | GALAN-RIVERA JOSE MANUEL | 9.50 | 1º |
LEON-MORALES VALERIA | 9.15 | 2º | |
2018 | DOMINGUEZ-VARGAS ELISEO EUSEBIO | 9.73 | 1º |
ROJAS-ARMAS ALAN YAIR | 9.68 | 2º | |
VELASCO-DOMINGUEZ EROS | 9.64 | 3º | |
2019 | SOSA-GUZMAN MARIANA | 9.53 | 1º |
MARTINEZ-CORDOBA LUIS ROBERTO | 9.48 | 2º | |
ALARCON-GONZALEZ SERGIO | 9.18 | 3º | |
2020 | RIVERA-MORALES VICTOR | 9.80 | 1º |
HERNANDEZ-SANCHEZ YAHIR RAFAEL | 9.70 | 2º | |
MENDOZA-OORTS SARA ESTELA | 9.63 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.
Usted es el visitante número: