INGENIERÍA TOPOGRÁFICA GEODÉSICA
ESCOLARIZADO
LICENCIATURAPLAN 2020 CRÉDITOS Área Técnica
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| Literacidad Digital | 0 | 0 | 6 | 4 | |
|
Pensamiento crítico para la solución de problemas
|
0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lengua I | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Lengua II | 0 | 0 | 6 | 4 |
Lengua I
|
| Lectura y escritura de textos académicos | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| TOTAL DE CREDITOS AFBG | 0 | 0 | 26 | 20 | |
| INICIACIÓN A LA DISCIPLINA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Matemáticas aplicadas a la Topografía | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Álgebra Lineal | 3 | 2 | 0 | 8 | Matemáticas Básicas |
| Algoritmos Computacionales | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Cálculo de una variable | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Calculo Multivariable | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Ecuaciones diferenciales | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Geometría Analítica | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Métodos numéricos | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Probabilidad y Estadística | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Física Aplicada | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| Matemáticas Básicas | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| TOTAL DE CREDITOS INICIACIÓN A LA DISCIPLINA | 29 | 21 | 0 | 79 | |
| AREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Integración de datos espaciales | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Cartografía Digital | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| Ética y Desarrollo Profesional | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Fotogrametría Digital | 5 | 3 | 0 | 13 | Topografía Moderna |
| Geodesia Física | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Geología y Geomorfología | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Hidrografía | 3 | 2 | 0 | 8 | Hidrología |
| Aplicaciones de Teledetección | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Sistemas de información Geográfica | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Topografía Altimétrica | 3 | 5 | 0 | 11 | Topografía Planimétrica |
| Topografía Aplicada | 3 | 5 | 0 | 11 | Topografía Altimétrica |
| Topografía Legal y Urbana | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Topografía Moderna | 3 | 5 | 0 | 11 | Topografía Aplicada |
| Topografía Planimétrica | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| Administración y Control de Obra | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Hidráulica | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Hidrología | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Metodología de la Investigación | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Herramientas Computacionales para la Topografía | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Computación Aplicada a la Geomática | 2 | 3 | 0 | 7 | Herramientas Computacionales para la Topografía |
| Catastro, Urbanismos y Ordenamiento del Territorio | 2 | 2 | 0 | 8 | Cartografía Digital |
| Análisis Espacial de Datos Geográficos | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Geodesia Espacial | 5 | 3 | 0 | 13 | Geodesia Física |
| Geomática en Obras Hidráulicas | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| TOTAL DE CREDITOS FORMACIÓN DISCIPLINAR | 71 | 65 | 0 | 205 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Tópicos Básicos de Construcción | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Tópicos Básicos de Geomática | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tópicos Intermedios de Construcción | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Tópicos Intermedios de Geomática | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tópicos Avanzados de Construcción | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Tópicos Avanzados de Geomática | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Servicio Social | 0 | 4 | 480 | 12 | |
| Experiencia Recepcional | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Practicas Profesionales | 0 | 1 | 240 | 16 | |
| Acreditación del idioma inglés | N/A | N/A | N/A | 2 | |
| TOTAL DE CREDITOS FORMACION TERMINAL | 6 | 15 | 720 | 78 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 20 | |
| TOTAL CREDITOS AFEL | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE CREDITOS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 402 |
| TOTAL DE CREDITOS PARA OBTENER GRADO | 384 |