INGENIERÍA CIVIL
ESCOLARIZADO
LICENCIATURAPLAN 2020 CRÉDITOS Área Técnica
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Literacidad Digital | 0 | 0 | 6 | 4 | |
|
Pensamiento crítico para la solución de problemas
|
0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lengua I | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Lengua II | 0 | 0 | 6 | 4 |
Lengua I
|
| Lectura y escritura de textos académicos | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| TOTAL DE CREDITOS AFBG | 0 | 0 | 26 | 20 | |
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Álgebra Lineal | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Cálculo de una variable | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Ecuaciones diferenciales | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Métodos numéricos | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Algebra Superior | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Calculo Multivariable | 3 | 2 | 0 | 8 | Cálculo de una variable |
| Fundamentos de Programación | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Dibujo para Ingeniería Civil | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Física | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Geometría Analítica | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Probabilidad y Estadística | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Química | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Dinámica | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Estática | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Metodología de la Investigación | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| TOTAL DE CREDITOS INICIACION A LA DISCIPLINA | 35 | 28 | 0 | 98 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Administración de Empresas Constructoras | 2 | 2 | 0 | 6 | Planeación de Obras Civiles |
| Análisis Estructural | 3 | 2 | 0 | 8 | Estructuras Isostáticas |
| Cimentaciones | 2 | 2 | 0 | 6 | Mecánica de Suelos |
| Sustentabilidad en la Ingeniería Civil | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Estructuras Isostáticas | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Exploración y Comportamiento de Suelos | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Geología | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Hidráulica de Tuberías y Canales | 3 | 2 | 0 | 8 | Hidráulica |
| Instalaciones Hidrosanitarias | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Instalaciones Eléctricas | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Materiales en la Construcción | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Introducción a La Mecánica del Medio Continuo | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Maquinas Hidráulicas y Fenómenos Transitorios | 2 | 2 | 0 | 6 | Hidráulica de Tuberías y Canales |
| Mecánica de Materiales | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Mecánica de Suelos | 2 | 3 | 0 | 7 | Exploración y Comportamiento de Suelos |
| Diseño de Miembros de Acero | 3 | 1 | 0 | 7 | Análisis Estructural |
| Diseño de Miembros de Concreto Reforzado | 3 | 1 | 0 | 7 | Análisis Estructural |
| Diseño de Miembros de Mampostería | 2 | 1 | 0 | 5 | Análisis Estructural |
| Planeación de Obras Civiles | 2 | 1 | 0 | 5 | Ingeniería de Sistemas |
| Topografía y Geomática | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Presupuestación de Obras | 2 | 2 | 0 | 6 | Procedimientos de Construcción |
| Sistemas de Agua Potable | 2 | 1 | 0 | 5 | Hidráulica de Tuberías y Canales |
| Sistemas de Alcantarillado | 2 | 1 | 0 | 5 | Hidráulica de Tuberías y Canales |
| Diseño de Proyectos Geométricos de Vías Terrestres | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Diseño de Pavimentos | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Ingeniería de Tránsito y Transporte | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Hidráulica | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Hidrología | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Ingeniería de Sistemas | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Procedimientos de Construcción | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Tecnología del Concreto | 2 | 2 | 0 | 6 | Materiales en la Construcción |
| Introducción a la Economía | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Análisis Estructural Avanzado | 2 | 1 | 0 | 5 | Análisis Estructural |
| Acciones y Estructuración | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Obras Hidráulicas | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Supervisión de Obras | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| TOTAL DE CREDITOS FORMACION DISCIPLINAR | 80 | 56 | 0 | 216 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| Experiencia Integradora | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Servicio Social | 0 | 4 | 480 | 12 | |
| Experiencia recepcional | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Estadía Profesional | 0 | 1 | 240 | 16 | |
| Impacto Ambiental en la Construcción | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Construcción de Obras Marítimas | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Construcción Pesada | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Edificación | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Domótica y Ecotecnias | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Métodos Computacionales para Presupuestación y Programación de Obras | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Infraestructura Aeroportuaria | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Normatividad y Legislación de Obras | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Diseño de Alcantarillado Pluvial | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Proyectos de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Infraestructura Portuaria | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Tecnologías de Potabilización, Saneamiento y Reutilización de Recursos Hídricos | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Legislación y Normatividad de los Recursos Hídricos | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Hidráulica Computacional | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Medio Rural | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Diseño de Conexiones y Placas | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Concreto Preesforzado | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Ingeniería Sísmica | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Análisis Por Viento | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Métodos Computacionales en Ingeniería Estructural | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Diseño de Puentes | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Diseño Estructural de Edificaciones | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Diseño de Miembros de Madera | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Geotecnia Aplicada | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Flujo de Agua en Suelos | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Mecánica de Rocas | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Dinámica de Suelos | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Vías Terrestres Aplicadas | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Cimentaciones Especiales | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Estructuras de Contención | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Acreditación del idioma inglés | N/A | N/A | N/A | 2 | |
| TOTAL DE CREDITOS FORMACION TERMINAL | 92 | 11 | 720 | 228 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 20 | |
| TOTAL CREDITOS AFEL | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 420 |