El plan de estudios se cursará a lo largo de 6 semestres, considerando los siguientes ejes, experiencias educativas y porcentajes.
Formato de Horizontalidad y verticalidad del programa educativo
Semestre |
Primero |
Segundo |
Tercero |
Cuarto |
Quinto |
Sexto |
Eje Metodológico | Seminario de Investigación I | Seminario de Investigación II | Seminario de Investigación III | Seminario de Investigación IV | Seminario de Investigación V | Seminario de Investigación VI |
12 créditos | 12 créditos | 12 créditos | 12 créditos | 12 créditos | 12 créditos | |
Eje Tutoral | Tutoría de Investigación I | Tutoría de Investigación II | Tutoría de Investigación III | Tutoría de Investigación IV | Tutoría de Investigación V | Tutoría de Investigación VI |
8 créditos | 8 créditos | 8 créditos | 8 créditos | 8 créditos | 8 créditos | |
Eje Disertación | Disertación aplicada I | Disertación aplicada II | Disertación aplicada III | |||
12 créditos | 12 créditos | 12 créditos | ||||
Eje Divulgación | Divulgación del conocimiento I | Divulgación del conocimiento II | Divulgación del conocimiento III | |||
8 créditos | 8 créditos | 8 créditos | ||||
Total de cursos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total de créditos de los cursos | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Actividades académicas | Estancia de investigación | |||||
20 créditos | ||||||
Total de Acts. Académicas | 1 | |||||
Total de créditos de las Acts. Académicas |
|
|
|
|
20 créditos |
|
Créditos totales |
|
200 |