A continuación hacemos de su conocimiento el listado de tutorados de nuevo ingreso 2016 y su respectivo tutor asignado.
No. | Matricula | Alumno | TUTOR ASIGNADO |
1.- | S16001928 | ALEMAN-SOLIS BERENICE | Arq. Erika Benitez Malagón |
2.- | S16001935 | ALVARADO-VELEZ DEYANIRA | Arq. Erika Benitez Malagón |
3.- | S16001877 | ALVAREZ-CONTRERAS ANGEL RAFAEL | Arq. Erika Benitez Malagón |
4.- | S16001902 | ANASTASIO-TZITZIHUA JUAN FELIPE | Arq. Erika Benitez Malagón |
5.- | S16001872 | ANDRADE-PORRAS MARLA DANIELA | Arq. Erika Benitez Malagón |
6.- | S16001971 | ANGHEVEN-NEGRETE ALDAIR | Arq. Erika Benitez Malagón |
7.- | S16001882 | ANTUNEZ-LOPEZ SERGIO SURIEL | Arq. Erika Benitez Malagón |
8.- | S16001959 | AQUINO-CARRASCO JOSUE | Arq. Lourdes Cántón Croda |
9.- | S16019403 | ARIAS-MARES OMOURI ALBERTO | Arq. Lourdes Cántón Croda |
10.- | S16001979 | BARBARENA-VILLASEÑOR EDGAR | Arq. Lourdes Cántón Croda |
11.- | S16001937 | BARTOLO-LOPEZ CARLOS ALBERTO | Arq. Lourdes Cántón Croda |
12.- | S16001922 | BASILIO-CID ANGEL OMAR | Arq. Lourdes Cántón Croda |
13.- | S16001878 | BISTRE-JACOME CARLOS | Arq. Lourdes Cántón Croda |
14.- | S16001967 | BLANCO-HERNANDEZ LENCY | Arq. Lourdes Cántón Croda |
15.- | S16001973 | BRINGAS-PEREZ JUAN FRANCISCO | Arq. Lourdes Cántón Croda |
16.- | S16001965 | CABANZO-RAMIREZ NESTOR | Lic. Gerado Ignacio Hernández García |
17.- | S16001903 | CALOCA-CALOCA KAREN MELISANDRA | Lic. Gerado Ignacio Hernández García |
18.- | S16001894 | CASTRO-CASTILLO LUIS | Lic. Gerado Ignacio Hernández García |
19.- | S16001969 | CASTRO-RAHME ARTURO | Lic. Gerado Ignacio Hernández García |
20.- | S16001918 | CHAGOLLAN-ALARCON ALMA GABRIELA | Lic. Gerado Ignacio Hernández García |
21.- | S16019402 | CORONA-BERNARDI MARIA GUADALUPE | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
22.- | S16001913 | CRUZ-GONZALEZ RICARDO | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
23.- | S16001925 | CRUZ-HERNANDEZ LIZETTE | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
24.- | S16001905 | CRUZ-ROMAN ANA MARIA | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
25.- | S16001888 | CRUZ-ROMERO JANET | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
26.- | S16001926 | CUETO-JIMENEZ DIANA PATRICIA | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
27.- | S16001883 | DE LA CRUZ-QUIAHUA MARY FLOR | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
28.- | S16001947 | ECHEVARRIA-ZAVALETA JOEL | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
29.- | S16001912 | ENRIQUEZ-SANDOVAL ABRAHAM EUGENIO | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
30.- | S16001960 | FALCON-MARTINEZ JUAN FERMIN | Arq. Alma Delia Fuentes Rodriguez |
31.- | S16001962 | FERRER-RENDON ELISA SOFIA | Arq. Irma Elisa Palacios Reyes |
32.- | S16001970 | FLORES-HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA | Arq. Irma Elisa Palacios Reyes |
33.- | S16001911 | FRIAS-ANGEL RODRIGO | Arq. Irma Elisa Palacios Reyes |
34.- | S16001954 | FRIAS-DIONISIO VALERIA | Arq. Irma Elisa Palacios Reyes |
35.- | S16001933 | GALAN-HERNANDEZ JHOSSAFAT | Mtra. Carolina Valerio Mateos |
36.- | S16019404 | GARCIA-DORANTES LIZETH | Mtra. Carolina Valerio Mateos |
37.- | S16001876 | GARCIA-GOMEZ NAHOMI BELEN | Mtra. Carolina Valerio Mateos |
38.- | S16001940 | GARCIA-GUEVARA JOSE DAVID | Mtra. Carolina Valerio Mateos |
39.- | S16001914 | GARCIA-REYES LIZBETH | Mtra. Carolina Valerio Mateos |
40.- | S16001900 | GARCIA-RINCON LUIS ENRIQUE | Arq. Francisco Nieves Garnica |
41.- | S16001881 | GARCIA-ZEPAHUA ALEXIS URIEL | Arq. Francisco Nieves Garnica |
42.- | S16001943 | GONGORA-HIGINIO LUIS ADRIAN | Arq. Francisco Nieves Garnica |
43.- | S16001957 | GONZALEZ-GARCIA MARIA FERNANDA | Arq. Francisco Nieves Garnica |
44.- | S16001956 | GONZALEZ-NERI JORGE ALBERTO | Arq. Francisco Nieves Garnica |
45.- | S16001919 | GONZALEZ-PACHECO FRIDA MARIANA | Arq. Francisco Nieves Garnica |
46.- | S16001885 | GONZALEZ-PASCUAL OCTAVIO | Arq. Francisco Nieves Garnica |
47.- | S16001968 | GUERRERO-BELTRAN ZURIEL | Arq. Francisco Nieves Garnica |
48.- | S16001978 | GUILLEN-ALVARADO JOSE ADAN | Arq. Francisco Nieves Garnica |
49.- | S16001901 | HERNANDEZ-FLORES DANIELA | Arq. Francisco Nieves Garnica |
50.- | S16001910 | HERNANDEZ-IZQUIERDO JESUS MIGUEL | Arq. Daniel Gómez Escoto |
51.- | S16001895 | HERNANDEZ-JUAREZ NADIA NAYELI | Arq. Daniel Gómez Escoto |
52.- | S16001870 | HERNANDEZ-LOPEZ ANDREA SARAHI | Arq. Daniel Gómez Escoto |
53.- | S16001898 | HERNANDEZ-MARTINEZ OSCAR | Arq. Daniel Gómez Escoto |
54.- | S16001932 | HERNANDEZ-PEÑA JUAN MANUEL | Arq. Daniel Gómez Escoto |
55.- | S16001924 | JUAREZ-ALCANTARA JOSE DANIEL | Mtra. Laura Cortés Trinidad |
56.- | S16019407 | JUAREZ-PRADO PERLA MARIA | Mtra. Laura Cortés Trinidad |
57.- | S16001974 | JUAREZ-QUIROZ EGLA MARIELY | Mtra. Laura Cortés Trinidad |
58.- | S16001923 | LARA-GARCIA ALEJANDRO | Mtra. Laura Cortés Trinidad |
59.- | S16001931 | LEMARROY-PEREZ MERITZEL | Mtra. Laura Cortés Trinidad |
60.- | S16001886 | LOPEZ-GONZALEZ EDUARDO | Arq. Torres Fernandez Jesús Julian |
61.- | S16001871 | LOPEZ-LIBRADO LUIS ANTONIO | Arq. Torres Fernandez Jesús Julian |
62.- | S16001936 | MARQUEZ-CHELIO JESSICA ISABEL | Arq. Torres Fernandez Jesús Julian |
63.- | S16001972 | MARTINEZ-GARCIA ERICK EDUARDO | Arq. Torres Fernandez Jesús Julian |
64.- | S16001916 | MARTINEZ-RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO | Arq. Torres Fernandez Jesús Julian |
65.- | S16001891 | MEDEL-GONZALEZ LUIS CESAR | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
66.- | S16001934 | MEDINA-VAZQUEZ SAID | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
67.- | S16001908 | MENDEZ-GALVEZ MARTINA | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
68.- | S16001873 | MENDEZ-GONZALEZ LUIS ALBERTO | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
69.- | S16001880 | MENDEZ-MARTINEZ MARTHA RUBI | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
70.- | S16001904 | MENDEZ-TLEHUATLE ESTEFANIA | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
71.- | S16001953 | MEZA-HERNANDEZ ENRIQUE | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
72.- | S16001955 | MILIAN-VELAZQUEZ VIANEY | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
73.- | S16001927 | MONROY-TRESS JESSICA | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
74.- | S16001941 | MORALES-MONTER MIGUEL ANGEL | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
75.- | S16019400 | MOSQUEDA-CORTES JOSE GERARDO | Arq. Claudia Castellanos Demeneghi |
76.- | S16001945 | NAVA-VALENTE ESDRAS | Arq. René Morgado Bustos |
77.- | S16001930 | NIEVA-GOMEZ NADIA PATRICIA | Arq. René Morgado Bustos |
78.- | S16001884 | ORTIZ-HERRERA BENJAMIN | Arq. René Morgado Bustos |
79.- | S16001879 | OYOLA-SANCHEZ LUIS GERARDO | Arq. René Morgado Bustos |
80.- | S16001951 | PALOMARES-ROJAS VICTOR ULICES | Arq. René Morgado Bustos |
81.- | S16001939 | PEREZ-DE LA TRINIDAD PLUTARCO | Arq. René Morgado Bustos |
82.- | S16001950 | PEREZ-GARCIA ANGEL DAVID | Arq. René Morgado Bustos |
83.- | S16001961 | PEREZ-IXMATLAHUA ANGELICA | Arq. René Morgado Bustos |
84.- | S16001958 | PEREZ-RENDON ALEJANDRO DANIEL | Arq. René Morgado Bustos |
85.- | S16021376 | QUIROZ PERALTA LUIS URIEL | Arq. René Morgado Bustos |
86.- | S16001949 | QUIROZ-AMBROSIO SAHORI | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
87.- | S16001976 | REYES-BARRAGAN AMINTA | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
88.- | S16001944 | RIVERA-SCOFFI ROGELIO | Árq. Victor Manuel Vidal Antonio |
89.- | S16001906 | RODRIGUEZ-MARIN ROSA MUNDA | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
90.- | S16019406 | RODRIGUEZ-TELLEZ JANETH | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
91.- | S16019401 | RODRIGUEZ-VARAS DE VALDES MONICA | Árq. Victor Manuel Vidal Antonio |
92.- | S16001952 | ROJAS-ESPINOSA SALMA | Árq. Victor Manuel Vidal Antonio |
93.- | S16001921 | ROLDAN-JIMENEZ JORGE OTILIO | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
94.- | S16001889 | ROSAS-OVANDO ELISABET | Arq. Victor Manuel Vidal Antonio |
95.- | S16001893 | SANCHEZ-HUERTA BIANCA | Árq. Victor Manuel Vidal Antonio |
96.- | S16001892 | SANCHEZ-ZEPAHUA REYNA CRISTAL | Arq. Victor Manuel Mora Dorantes |
97.- | S16001917 | SILVA-LINCON JORGE ANDRES LE ONARDO | Arq. Víctor Manuel Mora Dorantes |
98.- | S16001890 | TEPEPA-ROSAS JUAN IGNACIO | Arq. Victor Manuel Mora Dorantes |
99.- | S16001907 | TEPOLE-ESPINOZA EDGAR | Arq. Victor Manuel Mora Dorantes |
100.- | S16001887 | TORRES-NATIVITAS MARIANA | Arq. Víctor Manuel Mora Dorantes |
101.- | S16001899 | TREJO-HERNANDEZ LUIS ALFREDO | Arq. Victor Manuel Mora Dorantes |
102.- | S16001966 | TRUJILLO-CELESTINO MAURICIO | Arq. Claudia Adela Reyes Zavaleta |
103.- | S16001915 | USCANGA-AGUILAR URIEEL EDUARDO | Arq. Claudia Adela Reyes Zavaleta |
104.- | S16001964 | VALERA-HERNANDEZ NANCY DENNIS | Arq. Claudia Adela Reyes Zavaleta |
105.- | S16001875 | VALLEJO-JIMENEZ ALFREDO PAUL | Arq. Claudia Adela Reyes Zavaleta |
106.- | S16001920 | VAZQUEZ-HERNANDEZ EDGAR | Arq. Claudia Adela Reyes Zavaleta |
107.- | S16001938 | VELASQUEZ-VALLES RAUL DIEGO | Arq. Fernando Pérez Romero |
108.- | S16019405 | VIRGEN-COBOS JUAN DE DIOS | Arq. Fernando Pérez Romero |
109.- | S16001942 | ZAVLETA-GUTIERREZ JOSEPH | Arq. Fernando Pérez Romero |
110.- | S16001874 | ZUÑIGA-BAUTISTA MARISOL | Arq. Fernando Pérez Romero |
Atentamente: Coordinación de tutorías. Facultad de Arquitectura.
ESPACIOS ASIGNADOS PARA LA TUTORIA
NOMBRE DEL TUTOR. | LUGAR ASIGNADO PARA LA TUTORÍA. |
MTRA. ALMA DELIA FUENTES RODRIGUEZ | AULA JUNTO A SALA DE MAESTROS |
DRA. LAURA CORTES TRINIDAD | BIBLIOTECA |
ARQ. SAÚL CASTILLA MOYADO | AULA 4 |
MTRO. JOEL GUZMÁN GONZÁLEZ. | TALLER 6 Y/O CUBICULO JUNTO A BIBLIOTECA |
MTRA. CLAUDIA ADELA REYES ZAVALETA | AULA 1 |
ARQ. VÍCTOR MANUEL VIDAL A. | AULA 2 |
ARQ. VÍCTOR M. P. MORA DORANTES | TALLER 5 |
DR. FRANCISCO NIEVES GARNICA | TALLER 5. |
ARQ. JESÚS JULIAN TORRES FENANDEZ | TALLER 1 |
MTRO. H. ALFREDO HERRERA C | CUBICULO ENFRENTE A TALLER 1(O dirección). |
DR.DANIEL A. GÓMEZ ESCOTO. | CUBÍCULO JUNTO A TALLER 3 |
ARQ. MA. DEL CARMEN SOSA AGUILUZ | TALLER 2 |
ARQ. FERNANDO PÉREZ ROMERO. | AULA 3 |
LIC. GERARDO I. HDEZ. GARCÍA. | CENTRO DE CÓMPUTO. |
DR. ROBERTO OLAVARRIETA MARENCO | CUBÍCULO PLANTA ALTA JUNTO A TALLER 2 |
MTRA. CAROLINA VALERIO MATEOS | CUBÍCULO DEL CENTRO DE CÓMPUTO. |
MTRA. ELISA PALACIOS REYES. | CUBÍCULO JUNTO A BIBLIOTECA |
MTRA. ERIKA BENÍTEZ MALAGÓN | AULA TALLER |
ARQ. JORGE LUIS JUÁREZ R. | TALLER 2 |
ARQ. LUIS ROBERTO GALDÓS. | AULA 3 |
ARQ. LOURDES CANTÓN CRODA | SALON DE MAESTROS. |
ARQ. MARCELINO ALVAREZ ANDRADE | SALON DE MAESTROS |
MTRO. SIMÓN RAHME ESCOBEDO | CUBICULO FRENTE AL TALLER 1(O dirección). |
ARQ. CLAUDIA CASTELLANOS DEMENEGHI | AULA JUNTO A CENTRO DE COMPUTO |
ARQ. JOSÉ RENÉ MORGADO BUSTOS | AULA JUNTO A CENTRO DE COMPUTO. |