| Id Invierno | Número de Matrícula | Nombre del académico o académica que le corresponde | Beca Beca local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S20011748 | Dr. Juan Francisco Rodríguez Landa | Beca de movilidad | |||
| 2 | S20011653 | Dra. Consuelo Morgado Valle | Beca de movilidad | |||
| 3 | S20017454 | Dr. Enrique Juárez Aguilar | Beca local | |||
| 4 | s20011951 | Dr. José Gustavo Leyva Retureta | Beca de movilidad | |||
| 5 | S18013732 | Dr. César Espinoza Ramírez | Beca local | |||
| 6 | S22014376 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 7 | S20005890 | Sin estancia | Sin beca | |||
| 8 | S22021276 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 9 | S20005651 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 10 | S20010832 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 11 | S21005866 | Dra. Blandina Bernal Morales | Beca de movilidad | |||
| 12 | S20005866 | Dra. Minerva Hernández Lozano | Beca de movilidad | |||
| 13 | S20005905 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 14 | S20005901 | Dra. María Guadalupe Sánchez Otero | Sin beca | |||
| 15 | S21005821 | Dr. Ángel Ramos Ligonio | Beca de movilidad | |||
| 16 | S20007669 | Dr. Enrique Méndez Bolaina | Beca de movilidad | |||
| 17 | S19022549 | Dr. Consuelo Morgado Valle | Beca de movilidad | |||
| 18 | S20017432 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca local | |||
| 19 | S19017022 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 20 | S18015172 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 21 | S21003595 | Dra. María Guadalupe Sánchez Otero | Sin beca | |||
| 22 | NULL | NULL | NULL | |||
| 23 | S20008190 | Dr. Rolando Salgado Estrada | Beca de movilidad | |||
| 24 | S22015593 | Dr. Manuel Eusebio Medina López | Beca local | |||
| 25 | S20005848 | Dra. Consuelo Morgado Valle | Beca de movilidad | |||
| 26 | S19011405 | Dr. Luis Eduardo Herrera Aztegui | Beca local | |||
| 27 | S19014685 | Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas | Beca local | |||
| 28 | S20005592 | Dra. Virginia Arieta Baizabal | Beca de movilidad | |||
| 29 | S19005169 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca de movilidad | |||
| 30 | S20017524 | Dr. Enrique Juárez Aguilar | Beca local | |||
| 31 | S20005863 | Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas | Beca de movilidad | |||
| 32 | S20005856 | Dra. Minerva Hernández Lozano | Beca de movilidad | |||
| 33 | S21015699 | Dr. Omar Cortezano Arellano | Beca local | |||
| 34 | S22006771 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca de movilidad | |||
| 35 | S20017470 | Dr. Enrique Juárez Aguilar | Beca local | |||
| 36 | S20020359 | Dr. Enrique Juárez Aguilar | Beca de movilidad | |||
| 37 | S20007551 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca de movilidad | |||
| 38 | S20008026 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca de movilidad | |||
| 39 | S21021417 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 40 | S19003968 | Dr. Jonathan Cueto Escobedo | Beca de movilidad | |||
| 41 | S22003534 | Dra. Denise Spaan | Beca de movilidad | |||
| 42 | S20007574 | Dra. Miriam Cristina Pastelin Solano | Beca local | |||
| 43 | S22015582 | Dr. Manuel Eusebio Medina López | Beca local | |||
| 44 | S19016392 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 45 | S20017383 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 46 | S21011328 | Dr. Luis Eduardo Herrera Aztegui | Beca local | |||
| 47 | S22016109 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 48 | S20007660 | Dr. Juan Francisco Rodríguez Landa | Beca de movilidad | |||
| 49 | S20017561 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca de movilidad | |||
| 50 | S21010659 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca de movilidad | |||
| 51 | S19015606 | Dr. Tomás Guerrero Briseño | Beca local | |||
| 52 | S19013446 | Dra. Denise Spaan | Beca local | |||
| 53 | S19011364 | Dra. Denise Spaan | Beca local | |||
| 54 | S21005854 | Dra. Blandina Bernal Morales | Beca local | |||
| 55 | S19005030 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca de movilidad | |||
| 56 | S22015212 | Dr. Jonathan Cueto Escobedo | Beca local | |||
| 57 | S23003817 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 58 | S21011304 | Dr. Luis Eduardo Herrera Aztegui | Beca local | |||
| 59 | S20014415 | Dra. María Lilia Viveros Ramírez | Sin beca | |||
| 60 | S21022534 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca local | |||
| 61 | S22007616 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca de movilidad | |||
| 62 | S22007677 | Dr. Sergio Martínez Hernández | Beca de movilidad | |||
| 63 | S20009104 | Dra. Blandina Bernal Morales | Beca de movilidad | |||
| 64 | S21015648 | Dra. Minerva Hernández Lozano | Beca local | |||
| 65 | S21015261 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 66 | S22004773 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 67 | NULL | NULL | NULL | |||
| 68 | S19011366 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 69 | S20013172 | Dra. Denise Spaan | Beca local | |||
| 70 | S20015430 | Dra. Elsa Antonia Pérez Paredes | Sin beca | |||
| 71 | S21011284 | Dr. Carlos Manuel Welsh Rodríguez | Beca local | |||
| 72 | S21011224 | Dra. María Lilia Viveros Ramírez | Beca local | |||
| 73 | S19012719 | Dra. María Lilia Viveros Ramírez | Sin beca | |||
| 74 | S19014537 | Minerva Hernández Lozano | Beca local | |||
| 75 | S20008275 | Dr. Armando Aguilar Meléndez | Sin beca | |||
| 76 | S20007539 | Dr. Odón Castañeda Castro | Beca local | |||
| 77 | S20007529 | Dr. Sergio Martínez Hernández | Beca de movilidad | |||
| 78 | S20015895 | Mtro. Esteban Juan Bautista Zarate Mejía | Beca local | |||
| 79 | S21012701 | Dra. Rosa Laura Altamirano Castañeda | Sin beca | |||
| 80 | S21015354 | Dra. Dora Elizabeth Granados Ramos | Beca local | |||
| 81 | S20015935 | Mtro. Esteban Juan Bautista Zarate Mejía | Beca local | |||
| 82 | S20015871 | Mtro. Esteban Juan Bautista Zarate Mejía | Beca local | |||
| 83 | S21012547 | Dra. Rosa Laura Altamirano Castañeda | Sin beca | |||
| 84 | S19007157 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca de movilidad | |||
| 85 | S22004732 | Dra. Carolina Barrientos Salcedo | Beca de movilidad | |||
| 86 | S20020361 | Dr. Odón Castañeda Castro | Beca local | |||
| 87 | S20022012 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca local | |||
| 88 | S21006845 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca de movilidad | |||
| 89 | NULL | NULL | NULL | |||
| 90 | S17005662 | Dr. Armando Aguilar Meléndez | Sin beca | |||
| 91 | S20021702 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca de movilidad | |||
| 92 | S22015349 | Dr. Jonathan Cueto Escobedo | Beca local | |||
| 93 | S20007694 | Dr. Ángel Ramos Ligonio | Beca local | |||
| 94 | S21006905 | Sin estancia | Sin beca | |||
| 95 | S23003840 | Sin estancia | Sin beca | |||
| 96 | S23014817 | Dra. María Lilia Viveros Ramírez | Sin beca | |||
| 97 | S20017511 | Dra. Ma. del Rosario Hernández Medel | Beca local | |||
| 98 | S21013680 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca Beca local | |||
| 99 | S19015758 | Dra. María Remedios Mendoza López | Beca local | |||
| 100 | S22007675 | Dr. Rodolfo Quintana Castro | Beca de movilidad | |||
| 101 | S19015705 | Dr. Enrique Méndez Bolaina | Beca Beca local | |||
| 102 | NULL | NULL | NULL | |||
| 103 | S21021308 | Dra. María Lilia Viveros Ramirez | Sin beca | |||
| 104 | S21012435 | Dra. María Lilia Viveros Ramirez | Sin beca | |||
| 105 | S20007136 | Dra. Modesta Lorena Hernández Sánchez | Sin beca | |||
| 106 | S23015792 | Dr. Tomás Guerrero Briseño | Beca local | |||
| 107 | S18004232 | Dr. Juan Francisco Rodríguez Landa | Beca de movilidad | |||
| 108 | S23015838 | Dr. Tomás Guerrero Briseño | Beca local | |||
| 109 | S23011425 | Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas | Beca local | |||
| 110 | S19011267 | Dra. María Remedios Mendoza López | Beca local | |||
| 111 | zs22020143 | Dra. Denise Spaa | Beca de movilidad | |||
| 112 | S19011370 | Elsa Antonia Pérez Paredes | Beca local | |||
| 113 | s20019111 | Virginia Arieta Baizabal | Beca de movilidad | |||
| 114 | S20007570 | Dr. Odón Castañeda Castro | Beca local | |||
| 115 | S21006004 | Dr. Armando Aguilar Meléndez | Sin beca | |||
| 116 | zs19011279 | Dr. Enrique Juárez Aguilar | Beca Beca local | |||
| 117 | S22005810 | Dra. Virginia Arieta Baizabal | Beca Beca local | |||
| 118 | NULL | NULL | NULL | |||
| 119 | S21003665 | Dr. Jonathan Cueto Escobedo | Beca de movilidad | |||
| 120 | NULL | NULL | NULL | |||
| 121 | zS20017596 | Dra. Ma. Rosario Hernández Medel | Beca local | |||
| 122 | NULL | NULL | NULL | |||
| 123 | S20005916 | Dr. Efrén Mezura Montes | Beca de movilidad | |||
| 124 | S20005858 | Dra. Dora Elizabeth Granados Ramos | Beca de movilidad | |||
| 125 | s20005870 | Dr. Jonathan Cueto Escobedo | Beca de movilidad | |||
| 126 | S20005895 | Dra. Dora Elizabeth Granados Ramos | Beca de movilidad | |||
| 127 | S20005904 | Dra. Dora Elizabeth Granados Ramos | Beca de movilidad | |||
| 128 | NULL | NULL | NULL | |||
| 129 | s18013484 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 130 | s19015699 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 131 | zs19013459 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 132 | s19012021 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 133 | zS19006112 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 134 | zS18012352 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 135 | zS20015930 | Pregones de Ciencia | Beca de movilidad | |||
| 136 | S20005867 | Dra. María Leonor López Meraz | Beca de movilidad | |||
| 137 | Null | Null | Null | |||
| 138 | 20020207 | Dr. Luis Zamora Peredo | Beca local | |||
| 139 | zS22013454 | Dr. Ángel Ramos Ligonio | Beca de movilidad | |||
| 140 | s21015502 | Sin estancia | Sin beca | |||
| 141 | S19024590 | Dra. Denise Spaa | Beca local | |||
| 142 | s22021120 | Dr. José Antonio Pensado Fernández | Beca Beca local |
Las asignaciones tanto de estancia como de becas son definitivos. El período de cambio concluyó el 19 de diciembre a las 13 horas.
Los resultados quedan condicionados a que el y la estudiante complete sus trámites y expediente; en caso de anulación de estancia o beca por falta de documentos solicitados, la desición será inapelable.
Dudas o comentarios deberán enviarlos a gyanez@uv.mx
Mantenganse atentos del correo y número de contacto proporcionados en el formulario de postulación.