Universidad Veracruzana

Skip to main content

Diseño curricular

Nombre de la EE Créditos Horas
Horas teoría con profesor Horas teoría sin profesor Horas prácticas con profesor Horas prácticas sin profesor
Área Básica
Promoción para Salud Sexual y Reproductiva 4 30 0 0 0
Bioética y legislación 2 15 0 0 0
Teoría y Proceso de Atención de Enfermería 2 15 0 0 0
Enfermería Basada en Evidencias 4 15 15 0 0
Gestión y Calidad en Enfermería Materna Perinatal 2 15 0 0 0
Subtotales 14 90 15

0

 

0
Área Disciplinar
Fisiología del Embarazo 4 30 0 0 0
Enfermería en la Atención del Recién Nacido 4 30 0 0 0
Alteraciones en el Embarazo, Parto y Puerperio 4 30 0 0 0
alteraciones en el Recién Nacido 4 30 0 0 0
Enfermería en la Salud Materno y Perinatal 6 (2) 45 15 30 0
Subtotales 22 150 15 30 0
Área Integradora
Seminario de Investigación 4 30 0 0 0
Clínica en la Salud Materna 6 0 0 90 0
Clínica perinatal 6 0 0 90 0
Residencia de Enfermería Materna 10 0 0 150 0
Residencia de Enfermería Neonatal 8 0 0 120 0
Optativa I 2 0 0 15 15
Optativa II 2 0 0 15 15
Subtotales 38 30 0 510 0
Total 74 315 0 540 0
Total, en cursos 17 Total, en créditos 74 Total, en horas teóricas 315 Total, en horas prácticas 540

Enlaces de pie de página

Ubicación

Lomas del Estadio s/n
C.P. 91000
Xalapa, Veracruz, México

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 8 febrero, 2024 Responsable: Especialización en Salud Materna y Perinatal Contacto: yorodriguez@uv.mx