Presentación del alumnado que por su desempeño académico en el período agosto 2021 – enero 2022 son acreedores a recibir nota laudatoria.
La nota laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales otorga al alumnado por su alto desempeño académico en el período agosto 2021 – enero 2022.
De esta manera, la comunidad universitaria les extiende una calurosa felicitación reconociendo su compromiso, disciplina y dedicación que les permitió alcanzar este logro.
A continuación presentamos a las y los alumnos destacados por programa académico. Al final de cada listado encontrarán un enlace, que les permitirá descargar el documento con su nombre y promedio obtenido.
Programa académico: Administración de negocios internacionales Plan 2013
| Nombre | Promedio |
| GARCIA HERNANDEZ ALEJANDRO | 10 |
| BERMUDEZ RODRIGUEZ MIRANDA | 10 |
| DIAZ GUZMAN DIANA PAOLA | 10 |
| HERNANDEZ CORTES MONICA | 10 |
| VALLEJO DE LOS SANTOS YAARIT ALESSANDRA | 10 |
| LUNA CASTILLO ITZEL DAYANARA | 10 |
| GALICIA GARCES LETICIA | 10 |
| MORENO CADO EVA | 10 |
| GENER OROZCO DULCE MARIAN | 10 |
| OTERO GARCIA MARIA LIZETH | 10 |
| MIGUEL RODRIGUEZ MARELY | 10 |
| GUTIERREZ LEON ROSA ISELA | 10 |
| LOPEZ SACRAMENTO JESUS ANTONIO | 10 |
| CARACAS ZAMUDIO BRENDA VERANIA | 10 |
| CUERVO BERMUDEZ DARIAN ALEXA | 10 |
| REYES ORTEGA AILYN GUADALUPE | 10 |
| TORRES COBOS HIPOLITO DE JESUS | 10 |
| LARA VALENCIA MONSERRAT | 10 |
| HERNANDEZ AVILA ALMA | 10 |
| ALEGRIA MARTINEZ FELIX ARTURO | 10 |
| LOPEZ MIRANDA ELISA | 9.90 |
| ZAMUDIO MENDOZA MARIA FERNANDA | 9.88 |
| HERNANDEZ URBANO ESTRELLA DEL CARMEN | 9.87 |
| OTERO GARCIA MARIA GUADALUPE | 9.87 |
| TOREA ARENAS ALESNAH | 9.87 |
| OLMOS CAMORLINGA MARIA JOSE | 9.87 |
| GOMEZ DIAZ SANDRA BELEN | 9.87 |
| LANDA AGUILAR FATIMA | 9.87 |
| AMARO VALLEJO ASTRID | 9.87 |
| PITOL GARCIA MELISSA | 9.87 |
| MARTINEZ LOPEZ ANDRES | 9.86 |
| ROLON GARCES BRIGITTE | 9.86 |
| JACOME ISLAS VICTOR MANUEL | 9.86 |
| GARRIDO VEGA MARIA FERNANDA | 9.86 |
| CANO HERNANDEZ SEBASTIAN GUILLERMO | 9.86 |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ SABRINA MONTSSERRAT | 9.86 |
| JIMENEZ MORENO ARUMY | 9.84 |
| GONZALEZ JUAREZ CARLOS EDUARDO | 9.84 |
| MEDRANO HERNANDEZ ASHLY | 9.84 |
| CAZARIN TRESS KATHERYN MONSERRAT | 9.84 |
| CHICO CARBALLO MARBELLA | 9.84 |
| CORDOVA HERNANDEZ JIMENA | 9.84 |
| ZAVALETA FLORES NALLELY | 9.84 |
| JIMENEZ CERVANTES ISIS PAOLA | 9.84 |
| LOPEZ DAVILA AOLANI JULIETA | 9.84 |
| ARMENTA ZORRILLA MARIAN JAIDETTE | 9.84 |
| SAYAGO CIRILO MARISOL | 9.84 |
| GALLINA FRANCO DIANA JUDITH | 9.83 |
| CAMPOS GONZALEZ LIZBETH GUADALUPE | 9.83 |
| SOLALINDE MARIN MELISSA | 9.83 |
| LOPEZ BARRALES PAOLA DARELHY | 9.83 |
| ELVIRA ACOSTA KARLA DIANA | 9.83 |
| GARCIA DOMINGUEZ ARLETH | 9.83 |
| CASAS GUZMAN GEOVANA | 9.83 |
| TORRES CONTRERAS GISEL DE LOS REMEDIOS | 9.83 |
| MUÑOZ HERNANDEZ ALAN JAIR | 9.83 |
| BARRADAS BRAVO LIDIA | 9.83 |
| TAPIA RENDON OSCAR IVAN | 9.83 |
| ALVAREZ CONTRERAS ERIKA DESIREE | 9.82 |
| PALACIOS FELIX FABIOLA | 9.79 |
| LOPEZ RINCON DIANA ESTELA | 9.79 |
| RAMIREZ LOPEZ MARILU | 9.76 |
| LARA JIMENEZ LUIS GERARDO | 9.76 |
| GONZALEZ MONTALVO ANETTE | 9.75 |
| TRUJILLO ACOSTA ZABDI DANIELA | 9.75 |
| VAZQUEZ ROMERO LORENA | 9.75 |
| DOMINGUEZ RIVERA AZUL Y MAR | 9.73 |
| BAUTISTA BELLO ABIGAIL | 9.73 |
| CORTES RIVERA DANIELA | 9.73 |
| VAZQUEZ GOMEZ CAMILA | 9.73 |
| MARIN CONTRERAS IVON | 9.73 |
| AMADOR MEDINA PAULINA | 9.72 |
| PEREZ MORENO KARLA GABRIELA | 9.72 |
| OROPEZA GUTIERREZ YASHURI | 9.72 |
| AGUILAR BADILLO DENISSE AILED | 9.72 |
| CONTRERAS CARMONA YARELI | 9.71 |
| MENDOZA MILAGROS MIGUEL AURELIO | 9.70 |
| GARCIA HUESCA CHRISTIAN DEL ANGEL | 9.70 |
| BARRADAS CASTILLO CINTHYA | 9.70 |
| RODRIGUEZ GARCIA FABIANA XIMENA | 9.70 |
| ACOSTA LOPEZ JORDI MARVIN | 9.69 |
| REYES HERNANDEZ PRISCILLA | 9.69 |
| LECHUGA TORAL NAILEA EMELY | 9.69 |
| BUSTOS HERNANDEZ JOAQUIN | 9.68 |
| CHAVEZ FUENTES MAXIMILIANO | 9.68 |
| FERNANDEZ PORTILLA LUIS CARLOS | 9.67 |
| ORENDAIN HERRERA YOKO KARIME | 9.67 |
| MORALES VALENCIA XIMENA | 9.67 |
| HERNANDEZ TIRADO NATHALIA MONSERRAT | 9.67 |
| ZARCILLO FUENTES KEYLA ABIGAIL | 9.67 |
| DORANTES RENTERIA YELITZA ETZALLI | 9.67 |
| CHAVEZ MENDEZ LUZ ARLEN | 9.65 |
| ACOSTA GONZALEZ MARIA FERNANDA | 9.65 |
| ROMERO ALEJANDRE MARIA FERNANDA | 9.65 |
| HERNANDEZ CONTRERAS LIZETH | 9.65 |
| LAGUNES JARVIO INGRID | 9.64 |
| CANARIO APREZA CASANDRA | 9.64 |
| BECERRA CRUZ ELIZABETH | 9.63 |
| GOYRE TEXON GUILLERMO | 9.63 |
| VAZQUEZ MONTES KEVIN | 9.63 |
| RIVADENEYRA ESPINOSA ALEXANDRA MICHELL | 9.63 |
| MUÑOZ ARGUELLES VANIA YOSELIN | 9.63 |
| RONZON GARCIA DENISSE SAMANTHA | 9.63 |
| CRUZ ARIAS VALERIA | 9.61 |
| DE LA O DOMINGUEZ CRUZ MATILDE | 9.61 |
| HERNANDEZ LIZARRAGA RANIA MARAYAH | 9.60 |
| VELASCO ZARATE PAULINA | 9.60 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ SALVADOR | 9.60 |
| HERRERA MORENO YAZMIN ALTAGRACIA | 9.60 |
| GARCIA ZAVALETA DIANA KARIME | 9.59 |
| VALDES HERNANDEZ CARLOS | 9.58 |
| CAZARIN CEBALLOS ANA MARIAM | 9.58 |
| LARA BELTRAN AYLIN ALEJANDRA | 9.57 |
| OROZCO JARA MARIA FERNANDA | 9.57 |
| ARTEAGA SANCHEZ JHOSELINE | 9.57 |
| ESPINOSA HERNANDEZ RAMON | 9.57 |
| MELLA BRIONES DANIELA | 9.57 |
| LOPEZ ESCOBAR ARYAM | 9.57 |
| ZARATE ESCAMILLA KAREN MARIANN | 9.57 |
| PORTILLA SANCHEZ LUZ RUBI | 9.57 |
| ALBA ALBA ARIADNA BERENICE | 9.57 |
| MAGDALENO MARTINEZ ANDREA JOHANNA | 9.56 |
| RIVERA SUCHIL AURORA MERCEDES | 9.56 |
| SANTOS MORENO ANA KARINA | 9.55 |
| CUMPLIDO VALENCIA LUIS ENRIQUE | 9.54 |
| CONTRERAS PEREZ KARELY ODET | 9.54 |
| GARCIA GABRIEL DIANA ELIZABETH | 9.67 |
| PAZ COLORADO ADAMARI | 9.54 |
| VITE MEJIAS DANIELA | 9.51 |
| MENDOZA COLORADO EVELYN | 9.51 |
| HERNANDEZ MORA JAVIER ADRIEL | 9.50 |
| LUCIDO BLASQUEZ XIMENA | 9.50 |
| MENDEZ ESPINOSA AMARANTA | 9.48 |
| CRUZ LANDA OMAR DANIEL | 9.46 |
| ARMENTA GARCIA ITZEL | 9.46 |
| QUIRARTE RAMOS RAQUEL | 9.46 |
| GUEVARA SALAZAR ISAI ALI | 9.46 |
| SANCHEZ ZAPATA MIGUEL ANGEL | 9.46 |
| JIMENEZ PEREZ ROLANDO | 9.46 |
| CONTRERAS ROSALES MAURICIO | 9.46 |
| GOMEZ MARTAGON LIBERTAD | 9.45 |
| CABALLERO BOEHLER JESUS ANGEL | 9.45 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ AZUL ESTELA | 9.45 |
| SANCHEZ PEREZ PAOLA NIRVANA | 9.45 |
| CARREON SOLANO ARANTXA | 9.45 |
| ALOR CASTILLEJOS ANDREA IDAMIS | 9.51 |
| ARTEAGA MARTINEZ JANETH DANIELA | 9.45 |
| CARRILLO LIBREROS MAYRELI | 9.44 |
| HERNANDEZ MARTINEZ CESAR DE JESUS | 9.43 |
| MARTINEZ TRUJILLO VIANEY | 9.42 |
| RANGEL LIBREROS BRISEY JAEL | 9.42 |
| CAPISTRAN ANELL IVANDER | 9.42 |
| GARCIA JARAMILLO MARIA DE LOS ANGELES | 9.42 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY ANGELICA | 9.42 |
| QUINTERO DOMINGUEZ BETZABE | 9.42 |
| VIRUES BAUTISTA ANA KAREN | 9.42 |
| APARICIO VASQUEZ VANIA AMERICA | 9.42 |
| MARIN GOMEZ MARIA FERNANDA | 9.39 |
| HERNANDEZ ARLANDIZ MADIAN | 9.35 |
| TREJO PIMENTEL PEDRO DANIEL | 9.34 |
| LINARES ESPEJO GUADALUPE YAZMIN | 9.33 |
| SERRANO ARTEAGA JOSE ALFONSO | 9.33 |
| SANCHEZ NIÑO OCTAVIO SAMUEL | 9.33 |
| LAINES HERNANDEZ MAYRA ITZEL | 9.33 |
| VARELA ALVARADO ARELI ESTER | 9.31 |
| GONZALEZ VAZQUEZ CRISTIAN DANIEL | 9.30 |
| BENITEZ LOPEZ HERMILO | 9.29 |
| TORRES CASCO HUGO DE JESUS | 9.29 |
| ALFONSO VASQUEZ GLORIA NAOMI | 9.29 |
| RODRIGUEZ BANDALA LEONARDO ISRAEL | 9.28 |
| MORA MARIEL JUAN JOSE | 9.28 |
| PINTOR VIVANCO KAREN AMAIRANI | 9.28 |
| GONZALEZ GONZALEZ HECTOR | 9.27 |
| ALARCON CARMONA JOANA SAYURI | 9.27 |
| SANABRIA MARIN DAVID ESAU | 9.27 |
| HERRERA PALESTINA DAMARIS IVETTE | 9.27 |
| DE LA CRUZ MARIN LITZY GABRIELA | 9.25 |
| CARMONA DURANTE EDGAR | 9.25 |
| ALARCON PEREZ GIOVANNA | 9.23 |
| ARROYO ROLDAN MIGUEL ANTONIO | 9.21 |
| JIMENEZ CESENES ALEXIS MANUEL | 9.21 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | 9.19 |
| ALTAMIRANO RAMIREZ TONALLI | 9.19 |
| SOLORZANO IBAÑEZ NADIA ANDREA | 9.19 |
| BRAVO AGUILERA MAURICIO | 9.18 |
| PIÑERA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 9.15 |
| HERNANDEZ PARTIDA VANYA KARYME | 9.15 |
| SANDOVAL GARCIA JAZMIN | 9.13 |
| LOPEZ LOBATO NISA SICARU | 9.13 |
| DOMINGUEZ GUADALUPE CARINA YANETH | 9.13 |
| AGUILAR BANDALA XIMENA | 9.12 |
| AGUILAR TERRONES NYAH YOALI | 9.11 |
| LOYO MARTINEZ JOSE IGNACIO | 9.10 |
| AMARO RIVEROS JOSUE ADRIAN | 9.10 |
| VALDES ZAVALA YARETZI SARAHI | 9.10 |
| GOMEZ RAMIREZ SOFIA | 9.10 |
| CASTIZO ALONSO ALEYNI SARAI | 9.10 |
| JUAREZ CADENA OSCAR URIEL | 9.06 |
| HUESCA FERNANDEZ MANUEL ALBERTO | 9.06 |
| LOPEZ LARA EDUARDO | 9.06 |
| VALERIO DOLORES DANNA BELEN | 9.05 |
| REYES PARRA ITZEL ABIGAIL | 9.04 |
| PARDO ESCANDON ABIGAIL | 9.03 |
| SALGADO MOAR JAQUELINE YATSHEL | 9.03 |
| TAPIA GUEVARA GABRIELA | 9.02 |
| RIVERA FALFAN KEVIN JOAN | 9.02 |
| LOPEZ RAMIREZ ALEJANDRA | 9.02 |
| PRIMERO DEMANOS DAVID OSVALDO | 9.02 |
| ANZALDO ALTAMIRANO SARA DENISSE | 9.02 |
| MARTINEZ UTRERA JUAN DE DIOS | 9.00 |
| RIVERA VELAZQUEZ CARLOS MANUEL | 9.00 |
| REBOLLEDO ISLAS LARISSA SHARENY | 9.00 |
Descarga tu nota laudatoria (Administración de negocios internacionales Plan 2013).
Programa académico: Administración de negocios internacionales Plan 2021
| Nombre | Promedio |
| MERODIO CANDANEDO XIMENA | 10 |
| AGUILAR SOSA ASHLEY DANIELA | 10 |
| VILLEGAS LANDA KEYCLIN JATZIRY | 10 |
| GONZALEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 10 |
| GOMEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA | 10 |
| CRUZ HERRERA MARIA FERNANDA | 10 |
| PERDOMO ARIAS ATZIRI STHEFANIA | 10 |
| MORGADO CASTRO JASIBE NAHOMI | 10 |
| GUZMAN AGUILAR NIEVES JANUARY | 10 |
| JIMENEZ RUIZ DANIELA | 10 |
| BLANCO HERRERA ARANZA | 10 |
| SEGURA SERRANO ESMERALDA | 10 |
| SANCHEZ CRUZ KAROL | 10 |
| BADILLO ESTOPIER EMILIANO | 10 |
| REYES VELASCO VANESSA | 10 |
| ALVAREZ HERNANDEZ BELEN DE JESUS | 9.91 |
| VALLEJO DE LOS SANTOS SHIREL MONTSERRAT | 9.88 |
| JUAREZ ZARATE MARIA LUISA | 9.88 |
| MARQUEZ MARIN MELISSA | 9.88 |
| ZAPOTITLA CRUZ MARIA BELEN | 9.85 |
| RAMIREZ MARTINEZ YESENIA | 9.85 |
| ZENDEJAS FLORES ALEXA MARIEL | 9.85 |
| GARCIA ARREDONDA KAREN | 9.85 |
| CORTINA DIAZ NADIA IVETTE | 9.85 |
| MORENO GUTIERREZ CORAL DE LOS ANGELES | 9.85 |
| GOMEZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 9.83 |
| VERGARA MENDOZA DENISS AXEL | 9.81 |
| RAMOS USCANGA INGRID CELESTE | 9.80 |
| DOMINGUEZ CRUZ IVONNE | 9.79 |
| GONZALEZ GARCIA ABIGAIL | 9.79 |
| RUEDA LANDERO MARIA FERNANDA | 9.79 |
| MARTINEZ GUTIERREZ EFRAIN | 9.78 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA VICTORIA | 9.76 |
| MELGAREJO MORALES MARGARITA | 9.76 |
| PEREZ JACOME MERARI ESTHER | 9.76 |
| DIAZ MELENDEZ DAFNE VALERIA | 9.73 |
| OROS BADILLO IVETTE | 9.73 |
| CALLEJAS BARRERA GLORIA | 9.73 |
| SANCHEZ BARRIOS VICTOR DANIEL | 9.73 |
| GARCIA CRUZ ALAN IVAN | 9.73 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSHUA HANANY | 9.70 |
| MALPICA MEDINA SATYE ISSAU | 9.70 |
| MARIN GUEVARA IVET | 9.67 |
| PRIEGO RODRIGUEZ ALONDRA JOANNA | 9.67 |
| JUAREZ SOTO YARACELY | 9.67 |
| CARRILLO COBOS JOSE IVAN | 9.67 |
| FERNANDEZ OROZTICO ELIZABETH | 9.67 |
| PELAYO ORDUÑA ELIA PAOLA | 9.63 |
| ROJAS AGUILUZ Ana | 9.61 |
| CAMPECHANO MONTIEL JOCELYN MICHEL | 9.58 |
| FERAT PONZA ROSA AURORA | 9.58 |
| ORTIZ PADRON ALBERTO ANTONIO | 9.58 |
| ARIAS VILLAVICENCIO IVAN | 9.56 |
| TERAN ABURTO LUAN ESBEYDI | 9.55 |
| MURGUIA LEAL RODOLFO | 9.55 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ LIZBEHT | 9.55 |
| REYES OLMEDO VICTOR MANUEL | 9.50 |
| PEREZ PASOZ ALEX MARTIN | 9.47 |
| ZARAGOZA ROMERO ABRIL | 9.47 |
| MENDOZA ESPARZA EMMANUEL | 9.46 |
| MURRIETA REYES ANDREA GEORGETTE | 9.44 |
| MENDEZ OROZCO BLANCA ESTELA | 9.44 |
| HERNANDEZ MARIANO CAROLINA | 9.41 |
| VIVEROS SALAS TANIA | 9.41 |
| MORALES RUIZ QUETZALLI | 9.40 |
| OLIVARES IZAGUIRRE MARIANE | 9.36 |
| ACOSTA CORTES URIEL | 9.32 |
| TORRES DE LA CRUZ JOSE LUIS | 9.29 |
| PERRY ANDRADE PABLO EMILIO | 9.23 |
| LOPEZ RENDON KENYA ALEJANDRA | 9.21 |
| FERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO | 9.20 |
| PEREZ CRUZ CAMILA | 9.20 |
| MIXTEGA SANCHEZ GABRIELA DE JESUS | 9.17 |
| LOPEZ RAMIREZ ARIADNA GUADALUPE | 9.17 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ MELISSA | 9.13 |
| CHIUNTI GUZMAN JOSE IGNACIO | 9.11 |
| FUENTES MARTINEZ GUADALUPE | 9.08 |
| DOMINGUEZ JIMENEZ ROSA GIOVANNA | 9.05 |
| HERNANDEZ SOTO MIGUEL ANGEL | 9.05 |
| GALICIA CLEMENTE YOLANDA IVETH | 9.02 |
Descarga tu nota laudatoria (Administración de negocios internacionales 2021).
Programa educativo: Ciencias políticas y gestión pública (Modalidad presencial)
| Nombre | Promedio |
| MENDOZA RAMIREZ JARED JARDEL NEMESIO | 10 |
| ORTIZ DE LA BARREDA ELIAN SAID | 10 |
| ALARCON BAIZABAL VICTOR MANUEL | 10 |
| CANO SOSA ANGEL DANIEL | 10 |
| HERNANDEZ TOCOHUA BERNARDO | 10 |
| BONILLA SUAREZ FRIDA ODALYS | 10 |
| GARCIA GOMEZ MARIA FERNANDA | 10 |
| CALDERON ARAGON ESTEPHANIA | 10 |
| AGUILAR ORTEGA AMERICA IRATZE | 10 |
| GARCIA MORENO HERNAN | 10 |
| LUNAGOMEZ LEON KARLA ESTEFANIA | 10 |
| MENDEZ SANCHEZ ZAHIRA XIMENA | 10 |
| MENDOZA GALVAN AGUSTIN | 10 |
| RIOS CAGAL BEATRIZ | 9.87 |
| SANCHEZ DECEANO VALERIA | 9.86 |
| ENRIQUEZ GARCIA MARIA FERNANDA | 9.86 |
| DIAZ CASTILLO DIANA ESMERALDA | 9.86 |
| MORENO MARTINEZ JULIAN DARIO | 9.85 |
| GALICIA REYES JORGE ALBERTO | 9.82 |
| JIMENEZ FRANCO LOIRA FERNANDA | 9.82 |
| GONZALEZ RAMIREZ DANA MICHEEL | 9.74 |
| SAENZ FERAT MARIANA | 9.73 |
| ZUMAYA PEREZ URI | 9.73 |
| GONZALEZ HERRERA SUSSY | 9.72 |
| SALAZAR AVILA FERNANDA | 9.71 |
| NARVAEZ PEREZ MARLA | 9.71 |
| ANDRADE RODRIGUEZ BEATRIZ ADRIANA | 9.67 |
| GABRIEL PINO LESLY AMERICA | 9.67 |
| MAR ALONSO KAROL KARIM | 9.65 |
| CEBALLOS REYES ANA ELENA | 9.64 |
| ROSAS ZAMUDIO TOMAS | 9.64 |
| MONTIEL GUMESINDO KARLA MEXTZOTNALLI | 9.64 |
| SANCHEZ LADRON DE GUEVARA SARA | 9.64 |
| MENDOZA AGUILAR RODOLFO ADRIAN | 9.61 |
| SOBREVILLA CASTELAN HECTOR DANIEL | 9.60 |
| SANCHEZ HERNANDEZ BRIAN ANTONY | 9.60 |
| LARA RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA | 9.58 |
| GARCIA GUTIERREZ ANDRES | 9.57 |
| HERNANDEZ FERRER MIGUEL | 9.57 |
| MARTINEZ SANCHEZ ALEXA | 9.57 |
| CRUZ PONCE MARISOL | 9.57 |
| MARTINEZ AGUILAR CAROLINA | 9.57 |
| LOPEZ SANTIBAÑEZ PEÑA EMILIO | 9.55 |
| JIMENEZ VIVEROS AMAIRANY YORENITH | 9.55 |
| FERNANDEZ RAMIREZ ANA VERONICA | 9.52 |
| PALAFOX LOPEZ LUZ ABIGAHIL | 9.51 |
| SOMOHANO GRANDA JOSIMAR DE JESUS | 9.47 |
| LLANOS FRIAS MARIA DAIRA | 9.46 |
| LARA ALONSO DIANA | 9.45 |
| HERNANDEZ PEREZ PEDRO | 9.42 |
| PORTILLA SANCHEZ SUSANA YANDERI | 9.42 |
| LOPEZ LOPEZ BARBARA DALAY | 9.42 |
| VILLEGAS MEJIA CARLOS | 9.42 |
| DELGADO MAZAHUA MAYAN XCARET | 9.42 |
| CASTILLO ROMERO MAYRA GEORGINA | 9.41 |
| AGUILAR VIVAR FATIMA | 9.40 |
| VAZQUEZ RAMIREZ EXIANI YANET | 9.40 |
| GALLEGOS CARAZA LEILA ANGELICA | 9.39 |
| FERNANDEZ REYES NICTE HA | 9.39 |
| PERDOMO HERRERA ALDO | 9.30 |
| MONTERROZA GORDILLO JESUS EMANUEL | 9.29 |
| OREA CORTES ANA LUISA | 9.29 |
| RAMIREZ CARMONA BRENDA SOFIA | 9.26 |
| ARIAS HERNANDEZ KAREN ARLETT | 9.25 |
| SANCHEZ MILAN HENDRICK JOSUE | 9.24 |
| ARREOLA CRUZ ANGEL RAUL | 9.18 |
| MORENO LOPEZ MARIA JOSE | 9.13 |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL | 9.10 |
| GUARNEROS MARCIAL ALEJANDRO | 9.07 |
| HERNANDEZ MAGAÑA JOSE FERNANDO | 9.04 |
| GUZMAN CRUZ LUIS ANGEL | 9.03 |
| MENDOZA ORTIZ SERGIO ANTONIO | 9.00 |
| GAMEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL | 9.00 |
| HERNANDEZ CAREAGA CARLOS URIEL | 9.00 |
| MORALES GARCIA HANIEL JAHDAI | 9.00 |
Descarga tu nota laudatoria (Ciencias políticas y gestión pública – Modalidad presencial).
Programa educativo: Ciencias políticas y gestión pública (Modalidad virtual)
| Nombre | Promedio |
| CHAZARO FLORES EDSON MANUEL | 10 |
| GLOBER RUEDA ABRIL | 9.75 |
| ALTAMIRANO ALVARADO KALI MARIANA | 9.00 |
Descarga tu nota laudatoria (Ciencias políticas y gestión pública – Modalidad virtual).
Programa académico: Desarrollo del talento humano en las organizaciones
| Nombre | Promedio |
| CAMPOS BARRERA EDGAR ALEJANDRO | 10 |
| CARBALLO DEL RAZO BRENDA PAULINA | 10 |
| RIVERA LANDA MARISOL | 10 |
| IZQUIERDO VASQUEZ DIANA PAOLA | 10 |
| HERNANDEZ CAHUE JUAN GILBERTO | 10 |
| DIAZ MORALES NAOMI GUADALUPE | 10 |
| CUEVAS ESCALANTE EVELYN | 10 |
| MARQUEZ UTRERA JOHANNA VIANEY | 10 |
| BAMONDE ACOSTA MARIA ELENA | 9.88 |
| CEBALLOS DE LOS SANTOS WENDY ARELI | 9.86 |
| FERRAL LIRA SEBASTIAN ALEJANDRO | 9.84 |
| HILARIO RENDON ANDREA PAOLA | 9.78 |
| ALARCON VELASCO ALEJANDRO JESUS | 9.77 |
| MENDEZ RODRIGUEZ NAIDELYN SAREY | 9.77 |
| ANDRADE HERNANDEZ MARILYN | 9.74 |
| BAIZABAL LANDA DENISSE MARISOL | 9.74 |
| LANDA RODRIGUEZ KARLA | 9.74 |
| ANDRADE LOPEZ ALEJANDRA | 9.74 |
| LOZADA ALARCON REYNA ITZEL | 9.74 |
| CASTILLO DOMINGUEZ JESSICA | 9.71 |
| MOLINOS GARCIA ANA PAULINA | 9.71 |
| NAPE TINOCO KARLA XIMENA | 9.69 |
| AGUILAR MURRIETA LITZY | 9.62 |
| CORTES CERVANTES ARIADNA IVONNE | 9.62 |
| BARRADAS BANDA VANESSA ITZEL | 9.60 |
| SANCHEZ GONZALEZ KARLA ITZEL | 9.60 |
| RAMIREZ LOPEZ OMAR ALBERTO | 9.60 |
| CONTRERAS CORTES WENDOLYNE | 9.60 |
| DAVILA HERNANDEZ DAFNE | 9.60 |
| CRUZ LANDA JOSELYN PILAR | 9.58 |
| HERNANDEZ JARVIO BRENDALI YEUDIEL | 9.57 |
| MARTINEZ OLIVARES JORGE MANUEL | 9.52 |
| REYES JUAREZ DANIA MABEL | 9.51 |
| MENDOZA LAZARO MARCOS GUSTAVO | 9.51 |
| CHAVEZ CRUZ ELIZABETH | 9.48 |
| GONZALEZ JIMENEZ VALERIA GUADALUPE | 9.48 |
| MONTERO GARCIA LARISSA | 9.48 |
| GONZALEZ CRUZ VIVIANA | 9.48 |
| HERNANDEZ ANDRADE MELANY ANDREA YANAHINA | 9.48 |
| DOMINGO LOPEZ FLOR DE MARIA | 9.48 |
| HERNANDEZ SANCHEZ ANGEL ISAAC | 9.48 |
| ALCOCER LOMELI LAURA MARIANA | 9.48 |
| SANTIAGO DURAN DIANA AURETH | 9.48 |
| MARTINEZ MENDEZ DANIA YANETH | 9.48 |
| RAMIREZ FOGLIA JUAN CARLOS | 9.48 |
| DIAZ LIMON ARIZBETH | 9.48 |
| DELGADO MERCADO XIMENA YUNUEM | 9.48 |
| LAGUNES CORTES ISAMAR ARELY | 9.42 |
| BALDERAS GUERRERO VANIA LIZETTE | 9.37 |
| DIAZ FERNANDEZ GIOVANNI | 9.34 |
| CUEVAS MENDEZ DIANA FELICITAS | 9.34 |
| SANCHEZ RAMOS MARIEL ALEJANDRA | 9.31 |
| RAMIREZ LANDA EDGAR GUILLERMO | 9.29 |
| UBALDO HERNANDEZ ESMERALDA | 9.28 |
| GUILLEN GALLEGOS GABRIEL ANTONIO | 9.25 |
| GARCIA MORENO DANA PAOLA | 9.25 |
| PINEDA SOTO RAUL | 9.24 |
| CONDE ASCENCIO DANITZA | 9.22 |
| DIAZ LOPEZ MARIA JOSE | 9.22 |
| HERNANDEZ RAMIREZ DENZEL | 9.22 |
| LORANCA HERNANDEZ AXEL RAFAEL | 9.20 |
| LOPEZ HERNANDEZ CARLOS DANIEL | 9.20 |
| AGUILAR SOLANO ADAGARY YAMILET | 9.20 |
| ROJAS MUÑOZ BLANCA IVETH | 9.20 |
| SANCHEZ GARCIA JOSE MARTIN | 9.18 |
| MEZA LANDA JESSICA | 9.09 |
| MARTINEZ HERNANDEZ MARTIN | 9.09 |
| DELGADO CORDERO JAVIER EDUARDO | 9.06 |
| LOZANO ROSADO LEONARDO NOEL | 9.04 |
| ORTIZ JUAREZ BRENDA | 9.03 |
| GARCIA JIMENEZ MAGDIEL | 9.02 |
| GARCIA MARTINEZ EDUARDO | 9.00 |
| SANCHEZ CORTES JANNET | 9.00 |
| DIAZ LOPEZ HANNIA LIZETH | 9.00 |
| CORTES DIAZ DAMARIS | 9.00 |
| FLORES OSORIO EDER DAVID | 9.00 |
| ESTEVES VELAZQUEZ JUAN DAVID | 9.00 |
| ANDRADE TRUJILLO IVAN | 9.00 |
| CASTILLO ABURTO MADAI | 9.00 |
| ROMERO ALMAZAN JOSANT | 9.00 |
Descarga tu nota laudatoria (Desarrollo del talento humano en las organizaciones).
Programa académico: Publicidad y relaciones públicas Plan 2013
| Nombre | Promedio |
| TABOADA LOPEZ MERCEDES | 10 |
| CRISANTOS HERNANDEZ ITZEL | 10 |
