Actas de Titulación
Consulta los proyectos de titulación de la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales, organizados por año. Usa Ctrl+F (Cmd+F en Mac) para buscar por nombre, proyecto o modalidad.
›Generación 20267 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Interpretación de etiquetado nutricional posterior mediante modelo extenso de lenguaje en una aplicación móvil | Julían Jiménez Christian | Práctico Técnico | 07/08/2026 |
| Sistema de transcripción automática de clases para apoyo a estudiantes con discapacidad auditiva | Rodríguez Martínez Benito Gael | Práctico Técnico | 09/07/2026 |
| Sistemas de gestion y recuperación de imágenes etiquetadas para uso institucional | Gutiérrez Hernández Ohana Monserrath | Práctico Técnico | 07/07/2026 |
| Estudio de usabilidad de pruebas de inglés en línea mediante cuestionario SUS | Mortera Casas Jorge Luis | Práctico Técnico | 13/02/2026 |
| Estrategias de Atención a problemas de Ciberseguridad en las organizaciones, derivados de factores humanos | Alberto Baltazar Darien | Monografía | 13/02/2026 |
| Gamificación para la concientización y medición de la huella ecológica en estudiantes universitarios:Caso de estudio consumo alimentario | Ortíz Alvarez Roberto Carlos | Práctico Técnico | 13/02/2026 |
| Desarrollo de una aplicación móvil para facilitar la lecto escritura en Musicografía Braille | Vásquez Rosas Miguel Eduardo | Tesis | 10/02/2026 |
›Generación 202511 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Hephys: Sistema web para la gestión administrativa de trámites escolares en la Facultad de Estadística e Informática | Cancino Vega Natalia | Práctico Técnico | 17/12/2025 |
| Diseño e implementación de una Arquitectura para Procesamiento de imágenes empleando IOT con IA | García Jácome Daniel | Práctico Técnico | 21/08/2025 |
| Exploración de las Aplicaciones y Resultados de la Inteligencia Artificial Generativa en las etapas de diseño de Experiencia de Usuario (UX) | Ramírez Castillo David Alberto | Monografía | 09/07/2025 |
| Learning analytics en el contexto de la didáctica del pensamiento computacional | Brandon Vásquez Lozano | Práctico Técnico | 21/03/2025 |
| Desarrollo de un sistema Web utilizando una metodología de desarrollo ágil para la Coordinación de Formación y Capacitación para la FEI | Oscar Rosario Perea Guerrero | Práctico Técnico | 18/02/2025 |
| Desarrollo de un sistema Web utilizando una metodología de desarrollo ágil para la Coordinación de Formación y Capacitación de la Facultad de Estadística e Informática | Oscar Rosario Perea Guerrero | Práctico Técnico | 18/02/2025 |
| Desarrollo de un sistema Web utilizando una metodología de desarrollo ágil para la Coordinación de Formación y Capacitación de la Facultad de Estadística e Informática | José Uriel Velasco Hernández | Práctico Técnico | 18/02/2025 |
| Herramienta de software para la extracción y clasificación de comentarios sobrevideos educativos de YouTube | Angel FabrizioFranyutti Pulido | Práctico Técnico | 17/02/2025 |
| Implementación de un video juego movil educativo para el aprendizaje de fracciones | Brandon Aguilera Hernández | Práctico Técnico | 17/02/2025 |
| Implementación de un video juego movil educativo para el aprendizaje de fracciones | Edgar Antonio Jiménez López | Práctico Técnico | 17/02/2025 |
›Generación 202416 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Implementación de sistema para la gestión de archivos notariales de la USBI Xalapa | César Alejandro Vallejo Galván | Práctico Técnico | 20/08/2024 |
| Juego serio interactivo para el apoyo del aprendizaje competitivo de Programación | Juan Pablo Ortiz Páez | Práctico Técnico | 19/08/2024 |
| Aplicación Móvil para fomentar habilidades básicas de cuidado personal en personas con Sindrome de Down | Jhair García Ceballos | Práctico Educativo | 16/08/2024 |
| Aplicación Móvil para fomentar habilidades básicas de cuidado personal en personas con Sindrome de Down | Rubén Jhair Rivera Morales | Práctico Educativo | 16/08/2024 |
| Desarrollo de una aplicación de realidad aumentada:MUNAL-AR | Mauricio Aburto Lara | Práctico Técnico | 05/08/2024 |
| Desarrollo de una aplicación de realidad aumentada:MUNAL-AR | Joaquin Alberto García Apodaca | Práctico Técnico | 05/08/2024 |
| Creación del componente de aprendizaje de Progrmación enun Sistema Web de Refuerzo al Aprendizaje | Ameyalli Huerta Mendoza | Práctico Educativo | 08/07/2024 |
| Herramienta de apoyo para la deteccion temprana de la enfermedad de Parkinson mediante técnica de Aprendizaje Automático | Ariana Tejeda Sántiz | Tesis | 28/06/2024 |
| Comparación de enfoques de flujo óptico para la detección de comportamiento anómalo en Cámaras de Vigilancia | Jorge Alberto Fuentes de Jesús | Tesis | 28/06/2024 |
| Análisis de las aplicaciones móviles empleadas para la atención del trastorno del espectro autista | Andrés Zárate Rodríguez | Monografía | 18/04/2024 |
| Estudio comparativo de utilidad de Interfaces Tangibles y Gráficas: Caso Sistema Solar | Karla Fernandez Guevara Flores | Tesis | 20/02/2024 |
| Diseño de herramienta de vizualización de indicadores del programa "Matemáticas para todos" de la Secretaría de Educación de Veracruz | Bryan Usías Catalino Piquet | Práctico Técnico | 20/02/2024 |
| Diseño de herramienta de vizualización de indicadores del programa "Matemáticas para todos" de la Secretaría de Educación de Veracruz | Horus Alejandro Hernández Cabrera | Práctico Técnico | 20/02/2024 |
| Comparativa de Seguridad de Plataformas en la Nube en el despliegue de Sistemas Web | José Angel Gutiérrez Rodríguez | Teórico-Práctico | 16/02/2024 |
| Componente de aprendizajes de la Esperiencia Educativa de Introducción al Pensamiento Computacional | Yarel Baizabal Vargas | Práctico Técnico | 15/02/2024 |
| Guía para el Rediseño de Sistemas Web para proveer a Usuarios con Ceguera Total | Jorge Domínguez Herrera | Tesis | 08/02/2024 |
›Generación 202316 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Aplicación móvil para la extracción de información de formularios de registros físicos | Freddy Sahid Cuervo Sánchez | Práctico Técnico | 16/11/2023 |
| Tecnologias utilizadas para la enseñanza-aprendizaje de la matemática durante la pandemia en la Licenciatura en Tecnologías Computacionales | González Pino Karem | Tesina | 02/10/2023 |
| Aplicación del Proceso Desing Thinkig en el diseño de un Prototipo de Kardex Electrónico para el Centro de Autoacceso USBI Xalapa | Falfán Hernández Luz Marisol | Práctico Técnico | 02/10/2023 |
| Análisis Comparativo de rendimiento de servicios de red en plataformas WINDOWS y LYNUX | García Juan Jissel Adamary | Práctico Técnico | 22/08/2023 |
| Marco de trabajo con enfoque de diseño centrado en el usuario para el desarrollo de aplicaciones móviles | Peréz Cuevas Itzel Vianey | Tesis | 22/08/2023 |
| Guía para desarrollar sitio web en WordPress implementando aspectos de usabilidad y accesibilidad | Villa Estevez Alexander | Práctico Técnico | 22/08/2023 |
| Aplicación móvil de expedientes gineco-obstretico | Alonso Lizardi Omar Alejandro | Práctico Técnico | 18/08/2023 |
| Desarrollo e implementación para una aplicación para el aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana para la comunidad Virtual de Estudiantes Universitarios y Sordos | Luna González Mariana | Tesis | 02/07/2023 |
| Asistente virtual tipo chatbot de apoyo en servicios y trámites escolares para estudiantes de la Licenciatura en Tecnologías Computacionales | Salas Osorio Edwin | Práctico Técnico | 02/07/2023 |
| Marco de Evaluación de la UX mediante Analítica Web | Cortes Galván Jessica | Tesis | 17/02/2023 |
| Dashboard para el análisis de Indicadores Financieros | Hernández Alejo Samuel | Tesis | 16/02/2023 |
| Marco de Desarrollo para Sistema BCI multimodal | Velázquez Nava Alexis Julián | Práctico Técnico | 16/02/2023 |
| Diseño de herramienta Web para la evaluación de candidatos a examinadores del programa EXAVER | Gutiérrez Díaz Agustín | Práctico Técnico | 15/02/2023 |
| App Móvil para el registro de Anécdotas de Niños | Ramírez Ballesteros Oscar Daniel | Tesis | 14/02/2023 |
| Visita Virtual a la Facultad de Estadística e Informática | Reyes Rojas Roberto | Práctico Técnico | 14/02/2023 |
| Identificación de comportamientos anormales durante evaluaciones en línea | Huerta Araujo José Carlos | Práctico Técnico | 13/02/2023 |
›Generación 20229 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Software Educativo para el apoyo del concepto de función | Delgado Hernández José Manuel | Práctico Técnico | 20/12/2022 |
| Diseño y Desarrollo de un juego serio centrado en el usuario | Bustamante de Jesús Sergio | Práctico Técnico | 14/12/2022 |
| Elementos de conciencia conductual para apoyar la colaboración co-localizada en una interfaz de usuario tangible | García Arellano Luis Ángel | Práctico Técnico | 08/07/2022 |
| Elementos de conciencia conductual para apoyar la colaboración co-localizada en una interfaz de usuario tangible | Pedraza Viveros Alejandro Jesús | Práctico Técnico | 08/07/2022 |
| Reconocimiento de posturas corporales en videos de Tik Tok a través del uso de redes bayesiansas | Orrico Argüello Hazan Javier | Tesis | 22/06/2022 |
| Propuesta de diseño para un videojuego serio móvil como apoyo para el aprendizaje de sumas y restas de 1ª y 2ª año de primaria | Pérez López Kevin Axel | Práctico Técnico | 10/02/2022 |
| Aplicación Movil para la Gestión del Tiempo de Tareas y Actividades Escolares "TI-TAC | Ceballos Murrieta Perla Lizbet | Práctico Técnico | 10/02/2022 |
| Diseño de un material educativo para apoyar en el refuerzo de la Experiencia Educativa en Ingeniería del Software | Bello Castañares Guadalupe Isabel | Práctico Educativo | 09/02/2022 |
| Sistema de Apoyo para la Coordinación de Posgrado de la UV | Barragan Guerrero Josue Edrey | Práctico Técnico | 08/02/2022 |
›Generación 202112 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Evolución y tendencias de Cómputo en la Nube e Internet de las cosas aplicado en grandes empresas en México | Murrieta Ramírez Martha Lorena | Monografía | 20/12/2021 |
| Traducción de memes a texto | Reyes Fernández Luis Pablo | Tesis | 13/12/2021 |
| Documentación del Módulo de Administración del Sistema de Gestión de Reactivos para Exámenes de Certificación de Lengua Inglesa | Baizabal Rivera Victor Emmanuel | Práctico Técnico | 20/08/2021 |
| Fases del desarrollo de prótesis 3D para miembro superior | Morales Viveros David | Práctico Educativo | 19/08/2021 |
| Implementación del modelo BERT en el análisis de emociones en el idioma español | Guzmán Landa Juan José | Tesina | 16/07/2021 |
| Monitor de red mediante el uso de hardware libre para análisis y mejoramiento de una red de área local | Galicia Meza Leonardo Saúl | Práctico Técnico | 13/07/2021 |
| Sistema para la captura de interacciones por cámara y sensor | Sedeño Mota José Jahir | Práctico Técnico | 05/03/2021 |
| Glosario colaborativo para la lengua de señas mexicana | Toledano Guerrero Carlos Alonso | Práctico Técnico | 05/03/2021 |
| Desarrollo de prototipo de comunidad virtual para usuarios sordos y normoyentes | Santiago Cruz Gerardelli | Tesis | 04/03/2021 |
| Buenas prácticas de seguridad en equipos de cómputo y dispositivos móviles personales | Muñoz Arcos Marco Antonio | Tesina | 04/02/2021 |
| La cadena de bloques y su innovación tecnológica en el mundo | Solis Ríos Ossmar | Monografía | 04/02/2021 |
| Sistemas Web para exámenes de prueba en línea de EXAVER | Gutiérrez García Pedro Daniel | Práctico Técnico | 26/01/2021 |
›Generación 202011 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| FMath: Software educativo para el apoyo del saber teórico conjuntos | García Rosendo Javier | Práctico Técnico | 18/11/2020 |
| Aplicación móvil para el reconocimiento e interpretación gráfica de menús de comida | Hernández Salazar Efraín | Práctico Técnico | 07/09/2020 |
| Generación de snippets para mejorar la experiencia de usuario en la consulta por palabras clave en bases de datos relacionales | Hernández González Cinthia Rubi | Tesis | 04/09/2020 |
| Análisis del uso y tendencias de Big Data | Hernández Cuevas Moisés | Monografía | 04/09/2020 |
| Extracción y asociación de ondas encefalográficas para el control de aplicaciones | Salas Bandala Marlonne | Tesis | 04/09/2020 |
| Aplicación del método de diseño centrado en el usuario para el desarrollo del sitio web de EXAVER | Pajonares Trejo Diana Laura | Tesis | 04/09/2020 |
| Diseño de interfaces para aplicaciones móviles: caso de estudio Eminus Móvil | Figueroa Pucheta Héctor Miguel | Práctico Técnico | 03/09/2020 |
| Aplicación para el reconocimiento de frases LSM más utilizadas en el aula de clases | Olmos Hernández Gerson Yitzhak | Tesis | 03/09/2020 |
| Implementación de un método global contextualizado a través de una app para favorecer la lectoescritura en niños sordos | Solís Ramírez José Abraham | Tesis | 24/08/2020 |
| Desarrollo de la apreciación musical en niños sordos mediante estimulación por vibraciones | Fuentes Cortázar Andrés Eduardo | Tesis | 21/08/2020 |
| Identificación y seguimiento de usuarios en interfaces tangibles de uso colaborativo | Tepo Cabrera Verónica | Tesis | 17/07/2020 |
›Generación 201915 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Análisis comparativo de la aplicación del álgebra relacional en festores de bases de datos | Aburto Luna Jesús Omar | Monografía | 30/08/2019 |
| Desarrollo de un sistema Web para el control del Comedor Comunitario Universitario de la Facultad de Humanidades | Suárez Casas Josúe Abinadab | Práctico Técnico | 28/08/2019 |
| Herramienta de asistencia ciudadana para el seguimiento de reportes de servicios municipales | Rueda Martínez José Luis | Práctico Técnico | 28/08/2019 |
| Análisis de plataformas para la enseñanza de programación con personas sordas | García Rosendo Javier | Práctico Técnico | 27/08/2019 |
| Guía Móvil del museo de Antropología para personas sordas | Hernández Enríquez Roberto Alejandro | Práctico Técnico | 27/08/2019 |
| Visualización colaborativa: aplicación de awareness de desempeño en actividades de redes sociales orientadas a negocios | Lagunes Villa Carlos Humberto | Tesis | 11/07/2019 |
| Desarrollo de una aplicación móvil para el apoyo de aprendizaje de la experiencia educativa Estructura de Datos mediante contenido multimedia | Badillo Cuevas Kevin Axel | Práctico Técnico | 04/07/2019 |
| Evaluación de usabilidad y prototipo de alta fidelidad para mejora de EMINUS | Spínoso Muñoz Angel | Tesis | 15/02/2019 |
| Análisis y diseño de un sistema de apoyo para la Coordinación de Posgrados de la U.V. | Vázquez Granillo Daniel | Práctico Técnico | 15/02/2019 |
| Sistema Colaborativo de Gestión y anotación de Video | Sánchez Trujillo Cristian Alberto | Práctico Técnico | 15/02/2019 |
| Plataforma para el desarrollo de interfaces tangibles tipo superficie interactiva | Carrillo García Norberto | Tesis | 14/02/2019 |
| Evaluacion de gráficas de control en sistemas colaborativos para la administración de proyectos | Castillo Peralta Maximiliano | Tesis | 14/02/2019 |
| Diseño de Interfaces de Usuario en Sistemas Multiplataforma: caso de estudio de los teléfonos y relojes inteligentes | Galicia Lucas José Francisco | Tesis | 14/02/2019 |
| Tokens activos para interfaces tangibles | Contreras Jiménez Yanil Zuleima | Tesis | 14/02/2019 |
| Un análisis computacional del RSA: Un enfoque didáctico | Tlapa García Luis Abraham | Práctico Técnico | 08/02/2019 |
›Generación 20183 titulaciones
| Proyecto | Alumno(a) | Modalidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Aplicación de Python en el Anàlisis de Sentimientos en Instagram | Hernández Hernández José Clemente | Tesis | 27/11/2018 |
| Medición de jugabilidad en Videojuegos Colaborativos | Zamudio Sangabriel Yesica del Carmen | Tesis | 09/08/2018 |
| MEyU-AC: Marco de Evaluación para Aplicaciones Colaborativas, centrado en Comunicación, Colaboración, Coordinación y Regulación | Zavaleta Rivera Lorena Guadalupe | Tesis | 09/08/2018 |



