| Experiencia Educativa | Créditos | Horas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | ||
| Área Básica | |||||
| Epistemología y paradigmas de Investigación en ciencias sociales | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Teoría social | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Economía política | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Metodología de la Investigación en ciencias sociales | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Estadística para la investigación | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Economía social y solidaria | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Economía Regional | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Pobreza y Desigualdad | 7 | 45 | 0 | 15 | 0 |
| Área de Investigación | |||||
| Seminario de Investigación I | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Seminario de Investigación II | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Seminario de Investigación III | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Seminario de Investigación IV | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Taller de Investigación I | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| Taller de Investigación II | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| Taller de Investigación III | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| Taller de Investigación IV | 10 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| Taller de presentación pública de avances I (Coloquio) | 6 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Taller de presentación pública de avances II (Coloquio) | 6 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Taller de presentación pública de avances III (Coloquio) | 6 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Área Optativas | |||||
| Optativa | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Optativa | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Optativa | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Actividades académicas | |||||
| Actividad I. Estancia de investigación | 15 | ||||
| Actividad II. Participación como ponente en un evento académico |
6 | ||||
| Actividad III. Artículo científico | 15 | ||||
| Actividad IV. Actividad de incidencia social | 12 | ||||
| Total de Experiencias Educativas 22 |
Total de Actividades 4 |
Total de Horas Teóricas 690 |
Total de Horas Prácticas 960 |
||
Relación de horizontalidad y verticalidad del programa educativo
| Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | Séptimo | Octavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Básica
Epistemología y paradigmas de investigación en las ciencias sociales
Economía política
Teoría social
|
Básica
Metodología de la investigación en ciencias sociales
Estadística para la investigación
Economía social y solidaria
Investigación
Taller de presentación pública de avances I (Coloquio)
|
Básica
Economía regional
Pobreza y desigualdad
Investigación
Taller de Investigación I
Optativas
Optativa
|
Investigación
Seminario I
Taller de Investigación II
Taller de presentación pública de avances II (Coloquio)
|
Investigación
Seminario II
Seminario III
Optativas
Optativa
|
Investigación
Taller de Investigación III
Actividades Académicas
Actividad I. Estancia de investigación
|
Investigación
Seminario IV
Taller de Investigación IV
Taller de presentación pública de avances III (Coloquio)
|
Optativas
Optativa
Actividades Académicas
Actividad II. Ponencia en evento académico
Actividad III. Artículo científico
Actividad IV. Incidencia social
|
