Licenciatura
| Universidad Veracruzana | ||
|---|---|---|
| Asignatura | Periodo | Programa |
| Cálculo para ciencias administrativas | Agosto 2020-Enero 2023 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Programación Orientada a Objetos | Agosto 2020-Enero 2023 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Sistemas Operativos de Red | Febrero-Julio 2022 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Fundamentos de Bases de Datos | Febrero-Julio 2022 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Estructura de datos | Febrero-Julio 2022 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Fundamentos de Programación | Agosto 2021-Enero 2022 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Fundamentos de Álgebra | Agosto 2021 – Enero 2022 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Álgebra Lineal | Febrero-Julio 2021 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Soluciones Tecnológicas Aplicables a las Organizaciones | Agosto 2020-Enero 2021 | Contaduría |
| Programación | Agosto 2019-Enero 2020 Febrero-Julio 2018 |
Sistemas Computacionales Administrativos |
| Fundamentos de Bases de Datos | Agosto 2018-Enero 2019 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones | Agosto 2018-Enero 2019 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Red en nube | Febrero-Julio 2018 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Análisis de Algoritmos | Febrero-Julio 2018 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Fundamentos de Sistemas de Información | Febrero-Julio 2018 | Administración |
| Sistemas Integrales | Desde Agosto 2018 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Software de Aplicación Administrativa | Agosto 2017-Enero 2018 | Dirección y Gestión de Negocios |
| Soporte a las TICs | Agosto 2017-Enero 2018 | Sistemas Computacionales Administrativos |
| Universidad de Xalapa | ||
|---|---|---|
| Asignatura | Periodo | Programa |
| Soporte a la Toma de Decisiones | Febrero-Julio 2022 | Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo |
| Inteligencia Artificial | Febrero-Julio 2022 | Ingeniería en Mecatrónica |
| Programación | Febrero-Julio 2022 | Ingeniería en Mecatrónica |
| Aprendizaje Automático | Febrero-Julio 2022 | Ingeniería en Inteligencia Artificial |
| Programación Orientada a Objetos | Febrero-Julio 2022 Agosto 2019-Enero 2020 |
Ingeniería en Mecatrónica |
| Informática de la Empresa | Agosto 2021-Enero 2022 | Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo |
| Estadística y Probabilidad | Agosto 2021-Enero 2022 | Ciencias Políticas y Administración Pública |
| Pensamiento Algorítmico | Agosto 2021-Enero 2022 | Ingeniería en Inteligencia Artificial |
| Algoritmos y Programación | Agosto 2021-Enero 2022 Agosto 2019-Enero 2020 |
Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo |
| Introducción a Base de Datos | Agosto 2021-Enero 2022 Agosto 2019-Enero 2020 |
Ingeniería Industrial |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | Agosto 2021-Enero 2022 Agosto 2019-Enero 2020 |
Ingeniería en Mecatrónica |
| Sistemas de Información Empresarial | Agosto 2021-Enero 2022 Agosto 2019-Enero 2020 |
Ingeniería Industrial |
| Seguridad Informática | Agosto 2019-Enero 2020 | Ingeniería en Sistemas de Cómputo Administrativo |
| Universidad del Conde | ||
|---|---|---|
| Asignatura | Periodo | Programa |
| Estadística | 2016-2018 | Contaduría Pública (Programa en línea) |
| Metodología de la Investigación | 2016-2018 | Contaduría Pública (Programa en línea) |
| Matemáticas Aplicadas | 2016-2018 | Administración (Programa en línea) |
| Costos | 2016-2018 | Administración (Programa en línea) |
Maestría
| Universidad de Xalapa | ||
|---|---|---|
| Asignatura | Periodo | Programa |
| Aplicación Web y Móviles | Agosto 2021-Enero 2022 | Maestría en Ingeniería y Tecnología |